AQUA 2020, FT
Situación Actual a Julio 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.894 | 241 | 10 | 120 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € |
| Saldo Financiado | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € |
| Precio de Compra | 142.852.477 € | 1.570.230 € | ||
| Número de Facturas | 7.299 | 128 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 93.785.926 € | 10.866.393 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 93.785.926 € | 10.866.393 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 86.989.774 € | 1.334.800 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.595 | 113 | 10 | 108 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.312.674 € | 1.947.132 € | 338.909 € | 724.420 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.312.674 € | 1.947.132 € | 338.909 € | 724.420 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 55.862.703 € | 235.430 € | ||
| Número de Deudores | 2670 | 158 | 5 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.481 € | 53.168 € | 33.891 € | 6.632 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 400.000 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 6.510 € | 605 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 19,86 % | 24,70 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,60 % | 18,45 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,24 | 2,71 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,23 % | 31,83 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,73 % | 14,99 % | ||
| - Cataluña | 13,37 % | 13,87 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.818 | 254 | 12 | 114 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 332.571 € | 756.038 € |
| Saldo Financiado | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 332.571 € | 756.038 € |
| Precio de Compra | 137.052.866 € | 3.098.616 € | ||
| Número de Facturas | 7.235 | 105 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 88.076.355 € | 9.504.307 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 88.076.355 € | 9.504.307 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 81.943.772 € | 2.694.624 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.583 | 149 | 12 | 102 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 61.425.204 € | 2.322.957 € | 332.571 € | 684.621 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 61.425.204 € | 2.322.957 € | 332.571 € | 684.621 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 55.109.094 € | 403.992 € | ||
| Número de Deudores | 2647 | 144 | 6 | 66 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.089 € | 46.564 € | 27.714 € | 6.632 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 70.506 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 20,56 % | 39,89 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 11,02 % | 17,87 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,18 | 2,24 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,94 % | 24,05 % | ||
| - Región de Murcia | 6,17 % | 12,28 % | ||
| - Andalucía | 9,92 % | 12,00 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 11,02 % | 17,87 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 3858,57 % | 3858,57 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9104 | 71 | 4 | 71 | 18.296.798 € | 192.067 € | 9.034 € | 125.772 € | 12,24 % | 1,62 % | 0,08 % | 1,06 % |
| 5000 - 10000 | 2335 | 34 | 0 | 18 | 16.557.887 € | 240.669 € | 0 € | 128.400 € | 11,08 % | 2,03 % | 0,00 % | 1,09 % |
| 10000 - 15000 | 1031 | 22 | 1 | 9 | 12.509.606 € | 262.400 € | 11.800 € | 103.837 € | 8,37 % | 2,22 % | 0,10 % | 0,88 % |
| 15000 - 20000 | 535 | 13 | 0 | 8 | 9.213.096 € | 217.245 € | 0 € | 130.880 € | 6,16 % | 1,84 % | 0,00 % | 1,11 % |
| 20000 - 25000 | 333 | 7 | 1 | 1 | 7.402.539 € | 155.899 € | 20.694 € | 24.202 € | 4,95 % | 1,32 % | 0,17 % | 0,20 % |
| 25000 - 30000 | 247 | 4 | 1 | 2 | 6.627.622 € | 107.575 € | 27.206 € | 55.369 € | 4,43 % | 0,91 % | 0,23 % | 0,47 % |
| 30000 - 35000 | 215 | 10 | 2 | 3 | 6.946.788 € | 317.781 € | 61.410 € | 95.471 € | 4,65 % | 2,69 % | 0,52 % | 0,81 % |
| 35000 - 40000 | 328 | 3 | 0 | 0 | 12.242.243 € | 116.590 € | 0 € | 0 € | 8,19 % | 0,99 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 690 | 90 | 3 | 2 | 59.704.981 € | 10.217.039 € | 202.426 € | 92.106 € | 39,94 % | 86,39 % | 1,71 % | 0,78 % |
| Total | 14818 | 254 | 12 | 114 | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 332.571 € | 756.038 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,81 % | 6,39 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14412 | 42 | 146.731.706 € | 3.458.854 € | 98,15 % | 29,24 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 19 | 1.961.731 € | 1.247.032 € | 1,31 % | 10,54 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 15 | 639.247 € | 539.581 € | 0,43 % | 4,56 % |
| Mas de 90 días | 19 | 178 | 168.875 € | 6.581.797 € | 0,11 % | 55,65 % |
| Total | 14818 | 254 | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,43 | 405,59 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1566 | 170 | 12 | 114 | 18.598.386 € | 5.903.318 € | 332.571 € | 756.038 € | 12,44 % | 49,91 % | 2,81 % | 6,39 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3678 | 13 | 0 | 0 | 26.622.591 € | 173.551 € | 0 € | 0 € | 17,81 % | 1,47 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5184 | 9 | 0 | 0 | 36.150.868 € | 456.420 € | 0 € | 0 € | 24,18 % | 3,86 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2908 | 25 | 0 | 0 | 27.146.445 € | 1.343.145 € | 0 € | 0 € | 18,16 % | 11,36 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 734 | 17 | 0 | 0 | 8.933.644 € | 1.866.645 € | 0 € | 0 € | 5,98 % | 15,78 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 504 | 20 | 0 | 0 | 20.073.976 € | 2.084.185 € | 0 € | 0 € | 13,43 % | 17,62 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 244 | 0 | 0 | 0 | 11.975.649 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14818 | 254 | 12 | 114 | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 332.571 € | 756.038 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,81 % | 6,39 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,18 | 2,24 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 2,81 % | 6,39 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 332.571 € | 756.038 € |
| Saldo Financiado | 332.571 € | 756.038 € |
| Número de Derechos de Crédito | 12 | 114 |
| Tasa de Recuperación | 88,96 % | 0,10 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 5 | 263.836 € | 263.836 € |
| De 1 a 3 meses | 1 | 27.206 € | 27.206 € |
| De 3 a 6 meses | 5 | 29.728 € | 29.728 € |
| De 6 a 9 meses | 1 | 11.800 € | 11.800 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 12 | 332.571 € | 332.571 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202605 | 12 | 2,81 % | 7 | 0,38 % | 114 | 6,39 % | 2.220.488 € | 679 € |
| 202604 | 15 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | 107 | 6,01 % | 1.557.971 € | 0 € |
| 202603 | 13 | 0,78 % | 2 | 0,18 % | 107 | 6,01 % | 298.812 € | 470 € |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,84 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,82 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,86 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,21 % | 104 | 6,07 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,37 % | 101 | 5,86 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,38 % | 97 | 5,72 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,54 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,19 % | 87 | 5,43 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,39 % | 86 | 5,32 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 5,20 % | 343.510 € | 11.059 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7899 | 112 | 5 | 39 | 96.806.254 € | 6.447.398 € | 20.834 € | 221.718 € | 64,75 % | 54,51 % | 0,18 % | 1,87 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,11 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,62 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 172 | 23 | 0 | 3 | 4.308.427 € | 2.383.649 € | 0 € | 0 € | 2,88 % | 20,15 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 1.233.876 € | 297.000 € | 0 € | 0 € | 0,83 % | 2,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1.184.966 € | 599.140 € | 0 € | 0 € | 0,79 % | 5,07 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 436.258 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3429 | 85 | 7 | 51 | 24.633.739 € | 1.851.509 € | 311.737 € | 424.880 € | 16,48 % | 15,65 % | 2,64 % | 3,59 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1755 | 26 | 0 | 19 | 10.618.877 € | 235.205 € | 0 € | 96.078 € | 7,10 % | 1,99 % | 0,00 % | 0,81 % |
| Total | 14818 | 254 | 12 | 114 | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 332.571 € | 756.038 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,81 % | 6,39 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 814.260 € | 3,92 % | 6,88 % |
| Top 5 | 19.779.223 € | 3.233.367 € | 13,23 % | 27,34 % |
| Top 10 | 30.740.917 € | 4.717.429 € | 20,56 % | 39,89 % |
| Top 15 | 39.562.925 € | 5.665.390 € | 26,46 % | 47,90 % |
| Top 20 | 45.723.468 € | 6.424.301 € | 30,58 % | 54,32 % |
| Top 25 | 50.301.679 € | 7.100.068 € | 33,65 % | 60,03 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,22 % | 0,00 % |
| Álava | 203 | 2 | 1.294.845 € | 240.288 € | 0,87 % | 2,03 % |
| Toledo | 332 | 4 | 3.212.883 € | 321.090 € | 2,15 % | 2,71 % |
| Albacete | 147 | 0 | 993.706 € | 0 € | 0,66 % | 0,00 % |
| Valencia | 1274 | 4 | 7.403.169 € | 173.001 € | 4,95 % | 1,46 % |
| Valladolid | 52 | 0 | 184.201 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Alicante | 904 | 21 | 4.815.430 € | 474.093 € | 3,22 % | 4,01 % |
| Vizcaya | 166 | 1 | 2.354.826 € | 114.802 € | 1,58 % | 0,97 % |
| Almería | 285 | 9 | 1.647.316 € | 163.243 € | 1,10 % | 1,38 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 273 | 0 | 1.522.121 € | 0 € | 1,02 % | 0,00 % |
| Baleares | 113 | 4 | 1.437.405 € | 22.281 € | 0,96 % | 0,19 % |
| Barcelona | 1231 | 14 | 10.987.491 € | 498.934 € | 7,35 % | 4,22 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 346 | 4 | 3.782.592 € | 230.148 € | 2,53 % | 1,95 % |
| Cáceres | 179 | 6 | 1.983.242 € | 839.330 € | 1,33 % | 7,10 % |
| Cádiz | 105 | 0 | 668.976 € | 0 € | 0,45 % | 0,00 % |
| Castellón | 288 | 0 | 1.581.526 € | 0 € | 1,06 % | 0,00 % |
| Ciudad Real | 108 | 1 | 961.833 € | 4.005 € | 0,64 % | 0,03 % |
| Córdoba | 359 | 11 | 3.184.311 € | 580.525 € | 2,13 % | 4,91 % |
| La Coruña | 407 | 1 | 4.284.030 € | 6.580 € | 2,87 % | 0,06 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Gerona | 194 | 5 | 4.357.009 € | 313.549 € | 2,91 % | 2,65 % |
| Granada | 149 | 3 | 1.533.438 € | 153.849 € | 1,03 % | 1,30 % |
| Guadalajara | 129 | 0 | 504.007 € | 0 € | 0,34 % | 0,00 % |
| Guipúzcoa | 228 | 3 | 1.041.822 € | 277.947 € | 0,70 % | 2,35 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,64 % | 0,00 % |
| Huesca | 53 | 4 | 1.375.704 € | 162.667 € | 0,92 % | 1,38 % |
| Jaén | 143 | 0 | 577.623 € | 0 € | 0,39 % | 0,00 % |
| León | 79 | 7 | 5.509.106 € | 994.692 € | 3,68 % | 8,41 % |
| Lérida | 145 | 1 | 1.008.582 € | 80.712 € | 0,67 % | 0,68 % |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,42 % | 1,40 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Madrid | 3247 | 71 | 41.772.089 € | 2.844.787 € | 27,94 % | 24,05 % |
| Málaga | 197 | 11 | 1.617.320 € | 220.390 € | 1,08 % | 1,86 % |
| Murcia | 1051 | 26 | 9.228.377 € | 1.452.095 € | 6,17 % | 12,28 % |
| Navarra | 518 | 3 | 12.172.103 € | 499.138 € | 8,14 % | 4,22 % |
| Orense | 57 | 4 | 363.351 € | 130.521 € | 0,24 % | 1,10 % |
| Asturias | 122 | 2 | 451.825 € | 102.911 € | 0,30 % | 0,87 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 70 | 3 | 1.082.631 € | 48.426 € | 0,72 % | 0,41 % |
| Pontevedra | 242 | 1 | 1.359.335 € | 892 € | 0,91 % | 0,01 % |
| Salamanca | 28 | 0 | 413.083 € | 0 € | 0,28 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 3 | 424.810 € | 143.746 € | 0,28 % | 1,22 % |
| Cantabria | 110 | 2 | 1.251.917 € | 149.815 € | 0,84 % | 1,27 % |
| Segovia | 45 | 0 | 203.212 € | 0 € | 0,14 % | 0,00 % |
| Sevilla | 728 | 15 | 4.647.136 € | 301.446 € | 3,11 % | 2,55 % |
| Soria | 14 | 0 | 109.510 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Tarragona | 152 | 1 | 3.172.318 € | 115.928 € | 2,12 % | 0,98 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,31 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14818 | 254 | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,42 % | 1,40 % |
| País Vasco | 597 | 6 | 4.691.492 € | 633.038 € | 3,14 % | 5,35 % |
| Cataluña | 1722 | 21 | 19.525.399 € | 1.009.122 € | 13,06 % | 8,53 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 518 | 3 | 12.172.103 € | 499.138 € | 8,14 % | 4,22 % |
| Galicia | 775 | 6 | 6.173.226 € | 137.993 € | 4,13 % | 1,17 % |
| Comunidad de Madrid | 3247 | 71 | 41.772.089 € | 2.844.787 € | 27,94 % | 24,05 % |
| Aragón | 410 | 8 | 5.480.748 € | 392.815 € | 3,67 % | 3,32 % |
| Castilla-La Mancha | 734 | 5 | 5.895.852 € | 325.095 € | 3,94 % | 2,75 % |
| Islas Baleares | 113 | 4 | 1.437.405 € | 22.281 € | 0,96 % | 0,19 % |
| Canarias | 89 | 6 | 1.507.442 € | 192.171 € | 1,01 % | 1,62 % |
| Castilla y León | 272 | 7 | 6.686.648 € | 994.692 € | 4,47 % | 8,41 % |
| Cantabria | 110 | 2 | 1.251.917 € | 149.815 € | 0,84 % | 1,27 % |
| Andalucía | 2014 | 49 | 14.835.445 € | 1.419.453 € | 9,92 % | 12,00 % |
| Región de Murcia | 1051 | 26 | 9.228.377 € | 1.452.095 € | 6,17 % | 12,28 % |
| Principado de Asturias | 122 | 2 | 451.825 € | 102.911 € | 0,30 % | 0,87 % |
| Extremadura | 452 | 6 | 3.505.363 € | 839.330 € | 2,34 % | 7,10 % |
| Comunidad Valenciana | 2466 | 25 | 13.800.125 € | 647.094 € | 9,23 % | 5,47 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,31 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14818 | 254 | 149.501.559 € | 11.827.265 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 3.322.441 € | 19,84 % | 28,09 % |
| Top 5 | 79.298.894 € | 9.524.139 € | 53,04 % | 80,53 % |
| Top 10 | 90.180.461 € | 10.565.282 € | 60,32 % | 89,33 % |
| Top 15 | 94.252.880 € | 10.866.292 € | 63,04 % | 91,87 % |
| Top 20 | 97.225.614 € | 11.050.131 € | 65,03 % | 93,43 % |
| Top 25 | 99.680.164 € | 11.189.365 € | 66,67 % | 94,61 % |
