PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Segundo)
Situación Actual a Julio 2026
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 249 | 228 | 15 | 0 |
| Número de Deudores | 249 | 228 | 15 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 43.396 € | 37.523 € | 47.500 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 121.244 € | 111.345 € | 106.442 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 610 € | 20.482 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 7,07 % | 7,08 % | 6,85 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 228,85 | 213,92 | 208,90 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 9,32 % | 10,46 % | 6,77 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 16,27 % | 1,17 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 55,02 % | 2,98 % | 0,00 % |
| - Andalucía | 100,00 % | 8,66 % | 1,89 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 249 | 228 | 15 | 0 |
| Número de Deudores | 249 | 228 | 15 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 43.396 € | 37.523 € | 47.500 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 121.244 € | 111.345 € | 106.442 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 610 € | 20.482 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 7,07 % | 7,08 % | 6,85 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 228,85 | 213,92 | 208,90 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 9,32 % | 10,46 % | 6,77 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 16,27 % | 1,17 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 55,02 % | 2,98 % | 0,00 % |
| - Andalucía | 100,00 % | 8,66 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 7,07 % | 7,08 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.977 € | 8.188 € | 0 € | 0 € | 0,02 % | 0,10 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 7 | 12 | 0 | 0 | 63.398 € | 88.307 € | 0 € | 0 € | 0,59 % | 1,03 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 229.575 € | 127.082 € | 0 € | 0 € | 2,12 % | 1,49 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 35 | 15 | 0 | 0 | 851.608 € | 273.125 € | 0 € | 0 € | 7,88 % | 3,19 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 36 | 18 | 1 | 0 | 1.292.293 € | 412.111 € | 20.482 € | 0 € | 11,96 % | 4,82 % | 0,24 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 40 | 31 | 3 | 0 | 1.621.395 € | 853.895 € | 79.640 € | 0 € | 15,01 % | 9,98 % | 0,93 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 38 | 22 | 2 | 0 | 1.747.157 € | 717.921 € | 66.823 € | 0 € | 16,17 % | 8,39 % | 0,78 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 26 | 19 | 1 | 0 | 1.265.947 € | 713.084 € | 35.171 € | 0 € | 11,72 % | 8,34 % | 0,41 % | 0,00 % |
| >40000 | 53 | 97 | 8 | 0 | 3.732.285 € | 5.361.549 € | 510.385 € | 0 € | 34,54 % | 62,67 % | 5,97 % | 0,00 % |
| Total | 249 | 228 | 15 | 0 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,33 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2026 | 17 | 17 | 404.247 € | 404.247 € | 3,74 % | 4,73 % |
| 2025 | 49 | 47 | 1.796.589 € | 1.625.183 € | 16,63 % | 19,00 % |
| 2024 | 79 | 73 | 3.456.431 € | 2.665.019 € | 31,99 % | 31,15 % |
| 2023 | 64 | 56 | 3.168.345 € | 2.361.179 € | 29,32 % | 27,60 % |
| 2022 | 40 | 35 | 1.980.022 € | 1.499.633 € | 18,32 % | 17,53 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 249 | 228 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 381,98 | 821,13 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 249 | 228 | 15 | 0 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,33 % | 0,00 % |
| Total | 249 | 228 | 15 | 0 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,33 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 228,36 | 213,92 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 0 € | 0 € |
| Número de Créditos | 0 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 15 | 0 € | 22.714 € | 22.714 € | 712.501 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 15 | 0 € | 22.714 € | 22.714 € | 712.501 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202607 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202606 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 5.067 € | 0 € | 0 € |
| 202605 | 12 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202604 | 9 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202603 | 9 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202602 | 9 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202601 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202512 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 12.887 € | 0 € | 0 € |
| 202511 | 32 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202510 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202509 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202508 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202507 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 249 | 228 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 249 | 228 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 82 | 73 | 7 | 0 | 3.706.051 € | 2.899.847 € | 417.445 € | 0 € | 34,30 % | 33,90 % | 4,88 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 167 | 155 | 8 | 0 | 7.099.583 € | 5.655.414 € | 295.056 € | 0 € | 65,70 % | 66,10 % | 3,45 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 249 | 228 | 15 | 0 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 712.501 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,33 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607 | 0,00 % | 3,68 % | 3,68 % | 5,99 % | 8,89 % |
| 202606 | 2,02 % | 3,68 % | 3,68 % | 5,99 % | 8,89 % |
| 202605 | 0,00 % | 0,00 % | 0,78 % | 2,29 % | 4,14 % |
| 202604 | 0,00 % | 0,00 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202603 | 0,00 % | 0,00 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202602 | 0,00 % | 0,78 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202601 | 0,00 % | 1,88 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202512 | 0,78 % | 1,88 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202511 | 0,00 % | 0,00 % | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202510 | 0,00 % | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202509 | 0,00 % | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202508 | 0,00 % | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202507 | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 121.244 € | 111.345 € | 1,12 % | 1,30 % |
| Top 5 | 560.422 € | 496.553 € | 5,19 % | 5,80 % |
| Top 10 | 1.006.890 € | 895.127 € | 9,32 % | 10,46 % |
| Top 15 | 1.416.248 € | 1.270.337 € | 13,11 % | 14,85 % |
| Top 20 | 1.792.881 € | 1.608.529 € | 16,59 % | 18,80 % |
| Top 25 | 2.154.618 € | 1.925.417 € | 19,94 % | 22,51 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 2 | 2 | 70.101 € | 58.753 € | 0,65 % | 0,69 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 8 | 8 | 388.862 € | 338.585 € | 3,60 % | 3,96 % |
| Valladolid | 4 | 4 | 116.132 € | 93.879 € | 1,07 % | 1,10 % |
| Alicante | 5 | 5 | 151.988 € | 135.141 € | 1,41 % | 1,58 % |
| Almería | 4 | 4 | 170.230 € | 163.342 € | 1,58 % | 1,91 % |
| Bizkaia | 1 | 1 | 60.508 € | 53.964 € | 0,56 % | 0,63 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 3 | 2 | 173.043 € | 140.129 € | 1,60 % | 1,64 % |
| Barcelona | 118 | 109 | 5.529.056 € | 4.369.930 € | 51,17 % | 51,08 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 16 | 13 | 469.322 € | 344.178 € | 4,34 % | 4,02 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 1 | 1 | 46.291 € | 46.291 € | 0,43 % | 0,54 % |
| Castellón | 3 | 1 | 108.010 € | 17.230 € | 1,00 % | 0,20 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 2 | 2 | 90.702 € | 75.447 € | 0,84 % | 0,88 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 3 | 3 | 81.283 € | 69.605 € | 0,75 % | 0,81 % |
| Granada | 1 | 1 | 52.448 € | 46.886 € | 0,49 % | 0,55 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 1 | 1 | 38.148 € | 30.895 € | 0,35 % | 0,36 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 1 | 0 | 15.050 € | 0 € | 0,14 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 34.484 € | 28.914 € | 0,32 % | 0,34 % |
| Lleida | 1 | 1 | 10.115 € | 610 € | 0,09 % | 0,01 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 28.490 € | 28.490 € | 0,26 % | 0,33 % |
| Madrid | 36 | 34 | 1.730.140 € | 1.391.842 € | 16,01 % | 16,27 % |
| Málaga | 4 | 4 | 205.313 € | 173.399 € | 1,90 % | 2,03 % |
| Murcia | 2 | 2 | 79.298 € | 65.237 € | 0,73 % | 0,76 % |
| Navarra | 1 | 0 | 74.586 € | 0 € | 0,69 % | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 4 | 3 | 139.066 € | 75.176 € | 1,29 % | 0,88 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 53.653 € | 45.935 € | 0,50 % | 0,54 % |
| Pontevedra | 3 | 3 | 130.470 € | 113.730 € | 1,21 % | 1,33 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 46.831 € | 40.313 € | 0,43 % | 0,47 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 1 | 1 | 34.435 € | 28.663 € | 0,32 % | 0,34 % |
| Sevilla | 9 | 9 | 335.691 € | 311.395 € | 3,11 % | 3,64 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 11 | 10 | 341.888 € | 267.304 € | 3,16 % | 3,12 % |
| Total | 249 | 228 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 4 | 4 | 168.757 € | 143.613 € | 1,56 % | 1,68 % |
| Cataluña | 133 | 123 | 5.962.341 € | 4.707.449 € | 55,18 % | 55,02 % |
| Comunitat Valenciana | 16 | 14 | 648.860 € | 490.956 € | 6,00 % | 5,74 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 0 | 74.586 € | 0 € | 0,69 % | 0,00 % |
| Galicia | 6 | 6 | 249.661 € | 217.667 € | 2,31 % | 2,54 % |
| Illes Balears | 3 | 2 | 173.043 € | 140.129 € | 1,60 % | 1,64 % |
| Comunidad de Madrid | 36 | 34 | 1.730.140 € | 1.391.842 € | 16,01 % | 16,27 % |
| Aragón | 16 | 13 | 469.322 € | 344.178 € | 4,34 % | 4,02 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 100.484 € | 86.248 € | 0,93 % | 1,01 % |
| Castilla y León | 6 | 6 | 185.052 € | 151.456 € | 1,71 % | 1,77 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 20 | 19 | 825.024 € | 741.312 € | 7,64 % | 8,66 % |
| Principado de Asturias | 4 | 3 | 139.066 € | 75.176 € | 1,29 % | 0,88 % |
| Región de Murcia | 2 | 2 | 79.298 € | 65.237 € | 0,73 % | 0,76 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 249 | 228 | 10.805.633 € | 8.555.261 € | 100,00 % | 100,00 % |
