AQUA 2020, FT

Situación Actual a Septiembre 2024

Situación Inicial * Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidas
Número de derechos 11.598 909 30 53
Número de Facturas 6.147 519 0 8
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 5.451 390 30 45
Número de Deudores 2.256 437 17 37
Saldo Pendiente de Cobro 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 54.781.753 € 7.243.240 € 0 € 51.363 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 40.382.372 € 4.700.003 € 433.676 € 425.441 €
Saldo Financiado 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 €
Saldo Financiado Facturas 54.781.753 € 7.243.240 € 0 € 51.363 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 40.382.372 € 4.700.003 € 433.676 € 425.441 €
Precio de Compra 87.670.733 € 2.738.321 €
Precio de Compra Facturas 51.539.719 € 1.514.252 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 36.131.014 € 1.224.070 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 8.205 € 13.139 € 14.456 € 8.996 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 177.745 € 42.845 € 51.930 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 303 € 1.428 € 892 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 24,13 % 35,89 %
Tipo Medio de la Cartera 9,90 % 10,43 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,67 1,56
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Cataluña 14,04 % 25,74 %
- Comunidad de Madrid 27,42 % 18,36 %
- Comunidad Foral de Navarra 8,70 % 13,02 %
* La Situación Inicial tiene en cuenta el saldo de los Derechos de Crédito en el momento de su incorporación al Fondo, sin tener en cuenta los cobros o amortizaciones producidos hasta la fecha actual.

Documentación

Informes

Situación Inicial Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidos
Número de derechos 11.598 909 30 53
Número de Facturas 6.147 519 0 8
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 5.451 390 30 45
Número de Deudores 2.256 437 17 37
Saldo Pendiente de Cobro 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 54.781.753 € 7.243.240 € 0 € 51.363 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 40.382.372 € 4.700.003 € 433.676 € 425.441 €
Saldo Financiado 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 €
Saldo Financiado Facturas 54.781.753 € 7.243.240 € 0 € 51.363 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 40.382.372 € 4.700.003 € 433.676 € 425.441 €
Precio de Compra 87.670.733 € 2.738.321 €
Precio de Compra Facturas 51.539.719 € 1.514.252 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 36.131.014 € 1.224.070 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 8.205 € 13.139 € 14.456 € 8.996 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 177.745 € 42.845 € 51.930 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 303 € 1.428 € 892 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 24,13 % 35,89 %
Tipo Medio de la Cartera 9,90 % 10,43 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,67 1,56
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Cataluña 14,04 % 25,74 %
- Comunidad de Madrid 27,42 % 18,36 %
- Comunidad Foral de Navarra 8,70 % 13,02 %
Situación Inicial Situación Actual
Tipo de Interés Fijo (% activo) 100,00 % 100,00 %
Tipo de Interés Variable (% activo) 0,00 % 0,00 %
Tipo Interés Medio Pond. (%) 9,90 % 10,43 %
Margen Medio Pond. (%) 0,00 % 0,00 %
Tipo de Interés Máximo (%) 644,63 % 300,23 %
Tipo de Interés Mínimo (%) 0,00 % 2,55 %

Saldo inicial vs final

Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<5000 7.502 541 7 24 14.663.630 € 1.017.063 € 22.923 € 61.746 € 15,41 % 8,52 % 0,19 % 0,52 %
5000 - 10000 1.797 128 9 15 12.624.468 € 943.439 € 67.298 € 103.882 € 13,27 % 7,90 % 0,56 % 0,87 %
10000 - 15000 730 44 1 4 8.869.753 € 530.635 € 12.284 € 47.864 € 9,32 % 4,44 % 0,10 % 0,40 %
15000 - 20000 383 31 4 5 6.605.813 € 514.569 € 67.533 € 81.524 € 6,94 % 4,31 % 0,57 % 0,68 %
20000 - 25000 245 17 2 1 5.443.658 € 383.602 € 42.189 € 24.202 € 5,72 % 3,21 % 0,35 % 0,20 %
25000 - 30000 165 14 3 0 4.455.381 € 377.861 € 81.264 € 0 € 4,68 % 3,16 % 0,68 % 0,00 %
30000 - 35000 155 24 3 1 5.015.648 € 781.772 € 97.340 € 30.391 € 5,27 % 6,55 % 0,82 % 0,25 %
35000 - 40000 238 44 0 1 8.908.207 € 1.678.794 € 0 € 35.090 € 9,36 % 14,06 % 0,00 % 0,29 %
>40000 383 66 1 2 28.577.567 € 5.715.507 € 42.845 € 92.106 € 30,03 % 47,86 % 0,36 % 0,77 %
Total 11.598 909 30 53 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 € 100,00 % 100,00 % 3,63 % 3,99 %

Fecha de Emisión inicial vs final

Fecha de Emisión Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Hasta 30 días 11.210 313 92.615.323 € 2.866.675 € 97,32 % 24,00 %
Entre 30 y 60 días 273 231 1.797.905 € 1.480.101 € 1,89 % 12,39 %
Entre 60 y 90 días 96 169 582.022 € 1.645.093 € 0,61 % 13,77 %
Mas de 90 días 19 196 168.875 € 5.951.374 € 0,18 % 49,83 %
total 11.598 909 95.164.125 € 11.943.242 € 100,00 % 100,00 %
Antigüedad Media Ponderada (en días) 3,95 91,15

Vencimiento inicial vs final

Vencimiento Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
Inferior a 1 mes 1.185 387 30 53 12.629.653 € 3.811.742 € 433.676 € 476.804 € 13,27 % 31,92 % 3,63 % 3,99 %
Entre 1 y 2 meses 2.898 274 0 0 20.136.743 € 5.335.217 € 0 € 0 € 21,16 % 44,67 % 0,00 % 0,00 %
Entre 2 y 3 meses 3.989 169 0 0 26.442.066 € 1.201.635 € 0 € 0 € 27,79 % 10,06 % 0,00 % 0,00 %
Entre 3 y 4 meses 2.572 52 0 0 20.744.154 € 579.746 € 0 € 0 € 21,80 % 4,85 % 0,00 % 0,00 %
Entre 4 y 5 meses 619 18 0 0 7.293.657 € 731.230 € 0 € 0 € 7,66 % 6,12 % 0,00 % 0,00 %
Entre 5 y 6 meses 254 9 0 0 7.074.408 € 283.672 € 0 € 0 € 7,43 % 2,38 % 0,00 % 0,00 %
Superior a 6 meses 81 0 0 0 843.444 € 0 € 0 € 0 € 0,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total 11.598 909 30 53 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 € 100,00 % 100,00 % 3,63 % 3,99 %
Vencimiento Medio Ponderado (en meses) 2,67 1,56
Vencidos Fallidos
Tasa Actual 3,63 % 3,99 %
Saldo Pendiente de Cobro 433.676 € 476.804 €
Saldo Financiado 433.676 € 476.804 €
Número de derechos de crédito 30 53
Tasa de Recuperación 86,32 % 3,67 %

La Tasa Actual Derechos de Crédito Vencidos es el cociente del saldo pendiente vencido no fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

La Tasa Actual Derechos de Crédito Fallido es el cociente del saldo pendiente vencido fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

Meses de impago Número de Derechos de Crédito Saldo Pendiente Vencido Saldo Financiado Pendiente Vencido
Hasta 1 mes 14 200.228 € 200.228 €
De 1 a 3 meses 3 35.234 € 35.234 €
De 3 a 6 meses 13 198.214 € 198.214 €
De 6 a 9 meses 0 0 € 0 €
De 9 a 12 meses 0 0 € 0 €
Más de 12 meses 0 0 € 0 €
Total 30 433.676 € 433.676 €
Fecha Vencidos Fallidos Saldo Pendiente Vencido Recuperaciones de Fallidos
Número de Derechos de Crédito Inicial(%) Número de Derechos de Crédito nuevos Inicial(%) Número de Derechos de Crédito total Inicial(%) Importe recuperado Importe recuperado
202409 30 3,63 % 1 0,14 % 53 3,99 % 2.735.973 € 275.603 €
202408 19 2,29 % 1 0,30 % 53 3,97 % 2.072.921 € 256.106 €
202407 21 2,53 % 3 0,62 % 52 3,51 % 2.126.051 € 256.106 €
202406 21 3,33 % 1 0,05 % 49 3,06 % 3.650.040 € 256.106 €
202405 13 2,40 % 1 0,04 % 48 3,12 % 2.098.602 € 253.748 €
202404 13 2,32 % 3 0,11 % 48 3,73 % 3.631.037 € 240.113 €
202403 13 1,98 % 2 0,07 % 45 3,21 % 2.914.672 € 240.113 €
202402 14 2,09 % 1 0,10 % 43 3,53 % 2.670.340 € 240.113 €
202401 14 1,86 % 1 0,08 % 42 4,05 % 1.732.607 € 240.113 €
202312 16 1,25 % 2 0,17 % 41 4,06 % 1.278.532 € 240.013 €
202311 17 1,60 % 2 0,46 % 39 5,21 % 2.144.900 € 238.742 €
202310 18 2,31 % 1 0,03 % 37 4,73 % 1.272.791 € 238.742 €
202309 11 1,34 % 5 1,21 % 36 4,77 % 1.965.054 € 238.742 €
Tipo aplicado Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<7,0 5.983 502 23 9 62.046.744 € 9.022.938 € 327.365 € 72.447 € 65,20 % 75,55 % 2,74 % 0,61 %
7,0 - 8,0 444 0 0 0 3.150.740 € 0 € 0 € 0 € 3,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8,0 - 9,0 427 0 0 0 3.272.707 € 0 € 0 € 0 € 3,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9,0 - 10,0 86 1 0 1 681.009 € 14.009 € 0 € 14.009 € 0,72 % 0,12 % 0,00 % 0,12 %
10,0 - 11,0 41 7 0 0 946.008 € 473.021 € 0 € 0 € 0,99 % 3,96 % 0,00 % 0,00 %
11,0 - 12,0 142 0 0 0 1.428.859 € 0 € 0 € 0 € 1,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
12,0 - 13,0 108 0 0 0 770.854 € 0 € 0 € 0 € 0,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
13,0 - 14,0 119 0 0 0 903.546 € 0 € 0 € 0 € 0,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
14,0 - 15,0 193 0 0 0 936.876 € 0 € 0 € 0 € 0,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
15,0 - 16,0 23 0 0 0 392.419 € 0 € 0 € 0 € 0,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
16,0 - 17,0 23 0 0 0 316.808 € 0 € 0 € 0 € 0,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
17,0 - 18,0 2.567 311 0 29 13.128.061 € 1.719.595 € 0 € 304.208 € 13,80 % 14,40 % 0,00 % 2,55 %
18,0 - 19,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
>19 1.442 88 7 14 7.189.494 € 713.680 € 106.311 € 86.141 € 7,55 % 5,98 % 0,89 % 0,72 %
Total 11.598 909 30 53 95.164.125 € 11.943.242 € 433.676 € 476.804 € 100,00 % 100,00 % 3,63 % 3,99 %

Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final

Concentración por Deudor Derechos de Crédito(€) Derechos de Crédito(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 3.835.965 € 1.075.213 € 4,03 % 9,00 %
Top 5 14.320.005 € 2.855.260 € 15,05 % 23,91 %
Top 10 22.964.412 € 4.286.288 € 24,13 % 35,89 %
Top 15 28.235.092 € 5.348.484 € 29,67 % 44,78 %
Top 20 31.597.984 € 6.218.921 € 33,20 % 52,07 %
Top 25 34.371.324 € 6.866.022 € 36,12 % 57,49 %
Distribución por Deudor(Provincia) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Teruel 11 0 322.452 € 0 € 0,34 % 0,00 %
Toledo 246 21 2.060.095 € 342.652 € 2,16 % 2,87 %
Álava 176 15 877.926 € 215.417 € 0,92 % 1,80 %
Albacete 102 7 644.042 € 28.590 € 0,68 % 0,24 %
Valencia 1.018 63 4.745.754 € 332.713 € 4,99 % 2,79 %
Valladolid 43 6 104.598 € 15.077 € 0,11 % 0,13 %
Alicante 685 40 3.149.091 € 178.939 € 3,31 % 1,50 %
Almería 227 2 1.167.322 € 11.616 € 1,23 % 0,10 %
Bizkaia 137 7 1.748.155 € 142.040 € 1,84 % 1,19 %
Ávila 2 0 7.724 € 0 € 0,01 % 0,00 %
Zamora 3 0 17.823 € 0 € 0,02 % 0,00 %
Badajoz 206 28 1.131.115 € 57.469 € 1,19 % 0,48 %
Illes Balears 91 5 1.020.053 € 201.944 € 1,07 % 1,69 %
Barcelona 1.053 102 8.194.762 € 1.254.534 € 8,61 % 10,50 %
Burgos 31 1 223.243 € 639 € 0,23 % 0,01 %
Zaragoza 361 21 3.171.853 € 33.840 € 3,33 % 0,28 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Cáceres 38 2 260.919 € 8.871 € 0,27 % 0,07 %
Cádiz 69 6 407.804 € 44.270 € 0,43 % 0,37 %
No residente 181 15 1.278.198 € 148.375 € 1,34 % 1,24 %
Castellón 236 19 1.382.680 € 62.941 € 1,45 % 0,53 %
Ciudad Real 67 5 191.519 € 2.952 € 0,20 % 0,02 %
Córdoba 249 17 2.089.522 € 66.920 € 2,20 % 0,56 %
A Coruña 362 16 3.865.513 € 188.382 € 4,06 % 1,58 %
Cuenca 27 0 232.831 € 0 € 0,24 % 0,00 %
Girona 141 25 2.840.244 € 1.164.110 € 2,98 % 9,75 %
Granada 130 7 928.781 € 29.149 € 0,98 % 0,24 %
Guadalajara 110 12 385.797 € 47.931 € 0,41 % 0,40 %
Gipuzkoa 187 18 637.765 € 87.430 € 0,67 % 0,73 %
Huelva 46 2 730.910 € 186.307 € 0,77 % 1,56 %
Huesca 10 1 16.299 € 1.271 € 0,02 % 0,01 %
Jaén 118 21 454.897 € 44.226 € 0,48 % 0,37 %
León 55 11 1.724.561 € 911.576 € 1,81 % 7,63 %
Lleida 119 19 647.846 € 205.034 € 0,68 % 1,72 %
La Rioja 57 11 406.543 € 116.351 € 0,43 % 0,97 %
Lugo 61 8 148.439 € 17.152 € 0,16 % 0,14 %
Madrid 2.433 150 26.095.303 € 2.192.740 € 27,42 % 18,36 %
Málaga 167 8 1.227.625 € 81.004 € 1,29 % 0,68 %
Murcia 739 78 4.232.246 € 825.156 € 4,45 % 6,91 %
Navarra 408 51 8.278.217 € 1.554.977 € 8,70 % 13,02 %
Ourense 26 1 156.522 € 1.448 € 0,16 % 0,01 %
Asturias 76 13 202.202 € 18.404 € 0,21 % 0,15 %
Palencia 11 3 13.192 € 1.851 € 0,01 % 0,02 %
Las Palmas 58 5 785.943 € 89.885 € 0,83 % 0,75 %
Pontevedra 187 10 901.711 € 73.772 € 0,95 % 0,62 %
Salamanca 22 4 262.523 € 45.823 € 0,28 % 0,38 %
Santa Cruz de Tenerife 6 0 162.165 € 0 € 0,17 % 0,00 %
Cantabria 98 4 880.148 € 65.837 € 0,92 % 0,55 %
Segovia 10 6 17.886 € 5.778 € 0,02 % 0,05 %
Sevilla 569 34 3.021.790 € 385.588 € 3,18 % 3,23 %
Soria 11 2 33.517 € 1.273 € 0,04 % 0,01 %
Tarragona 122 7 1.676.059 € 450.988 € 1,76 % 3,78 %
Total 11.598 909 95.164.125 € 11.943.242 € 100,00 % 100,00 %
Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
La Rioja 57 11 406.543 € 116.351 € 0,43 % 0,97 %
País Vasco 500 40 3.263.847 € 444.887 € 3,43 % 3,72 %
Cataluña 1.435 153 13.358.910 € 3.074.665 € 14,04 % 25,74 %
Comunitat Valenciana 1.939 122 9.277.526 € 574.593 € 9,75 % 4,81 %
No residente 181 15 1.278.198 € 148.375 € 1,34 % 1,24 %
Comunidad Foral de Navarra 408 51 8.278.217 € 1.554.977 € 8,70 % 13,02 %
Galicia 636 35 5.072.184 € 280.753 € 5,33 % 2,35 %
Illes Balears 91 5 1.020.053 € 201.944 € 1,07 % 1,69 %
Comunidad de Madrid 2.433 150 26.095.303 € 2.192.740 € 27,42 % 18,36 %
Aragón 382 22 3.510.604 € 35.111 € 3,69 % 0,29 %
Castilla-La Mancha 552 45 3.514.285 € 422.126 € 3,69 % 3,53 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Canarias 64 5 948.108 € 89.885 € 1,00 % 0,75 %
Castilla y León 188 33 2.405.067 € 982.016 € 2,53 % 8,22 %
Cantabria 98 4 880.148 € 65.837 € 0,92 % 0,55 %
Andalucía 1.575 97 10.028.651 € 849.081 € 10,54 % 7,11 %
Principado de Asturias 76 13 202.202 € 18.404 € 0,21 % 0,15 %
Región de Murcia 739 78 4.232.246 € 825.156 € 4,45 % 6,91 %
Extremadura 244 30 1.392.034 € 66.340 € 1,46 % 0,56 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Total 11.598 909 95.164.125 € 11.943.242 € 100,00 % 100,00 %
Concentración por Cliente Saldo(€) Saldo(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 27.100.778 € 3.320.800 € 28,48 % 27,80 %
Top 5 47.195.464 € 8.940.617 € 49,59 % 74,86 %
Top 10 56.969.740 € 9.610.009 € 59,86 % 80,46 %
Top 15 59.925.101 € 9.887.198 € 62,97 % 82,78 %
Top 20 61.853.770 € 10.129.090 € 65,00 % 84,81 %
Top 25 63.492.266 € 10.323.628 € 66,72 % 86,44 %

Pasivo