AQUA 2020, FT
Situación Actual a Abril 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.775 | 308 | 15 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 133.954.250 € | 1.585.387 € | ||
| Número de Facturas | 7.202 | 126 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 85.067.057 € | 9.366.095 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 85.067.057 € | 9.366.095 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 79.249.148 € | 1.411.956 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.573 | 182 | 13 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.952.159 € | 2.429.732 € | 94.585 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.952.159 € | 2.429.732 € | 94.585 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.705.102 € | 173.432 € | ||
| Número de Deudores | 2626 | 167 | 7 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.883 € | 38.298 € | 8.159 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 27.206 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 20,99 % | 43,77 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,98 % | 16,97 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,13 | 1,35 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,42 % | 28,16 % | ||
| - Castilla y León | 4,58 % | 16,12 % | ||
| - Región de Murcia | 6,15 % | 11,14 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.775 | 308 | 15 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 133.954.250 € | 1.585.387 € | ||
| Número de Facturas | 7.202 | 126 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 85.067.057 € | 9.366.095 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 85.067.057 € | 9.366.095 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 79.249.148 € | 1.411.956 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.573 | 182 | 13 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.952.159 € | 2.429.732 € | 94.585 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.952.159 € | 2.429.732 € | 94.585 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.705.102 € | 173.432 € | ||
| Número de Deudores | 2626 | 167 | 7 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.883 € | 38.298 € | 8.159 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 27.206 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 20,99 % | 43,77 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,98 % | 16,97 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,13 | 1,35 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,42 % | 28,16 % | ||
| - Castilla y León | 4,58 % | 16,12 % | ||
| - Región de Murcia | 6,15 % | 11,14 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,98 % | 16,97 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 3858,57 % | 3858,57 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9100 | 95 | 8 | 67 | 18.283.756 € | 262.556 € | 22.455 € | 114.568 € | 12,52 % | 2,23 % | 0,19 % | 0,97 % |
| 5000 - 10000 | 2333 | 49 | 2 | 17 | 16.542.018 € | 360.017 € | 12.429 € | 122.700 € | 11,33 % | 3,05 % | 0,11 % | 1,04 % |
| 10000 - 15000 | 1029 | 30 | 2 | 8 | 12.482.422 € | 357.688 € | 23.162 € | 92.475 € | 8,55 % | 3,03 % | 0,20 % | 0,78 % |
| 15000 - 20000 | 535 | 15 | 1 | 7 | 9.213.096 € | 249.795 € | 16.438 € | 114.443 € | 6,31 % | 2,12 % | 0,14 % | 0,97 % |
| 20000 - 25000 | 330 | 11 | 1 | 1 | 7.332.981 € | 236.190 € | 20.694 € | 24.202 € | 5,02 % | 2,00 % | 0,18 % | 0,21 % |
| 25000 - 30000 | 246 | 9 | 1 | 2 | 6.602.622 € | 255.241 € | 27.206 € | 55.369 € | 4,52 % | 2,16 % | 0,23 % | 0,47 % |
| 30000 - 35000 | 214 | 12 | 0 | 3 | 6.915.888 € | 381.829 € | 0 € | 95.471 € | 4,74 % | 3,24 % | 0,00 % | 0,81 % |
| 35000 - 40000 | 328 | 5 | 0 | 0 | 12.242.243 € | 192.992 € | 0 € | 0 € | 8,38 % | 1,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 660 | 82 | 0 | 2 | 56.404.190 € | 9.499.519 € | 0 € | 92.106 € | 38,63 % | 80,53 % | 0,00 % | 0,78 % |
| Total | 14775 | 308 | 15 | 107 | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,04 % | 6,03 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14369 | 41 | 143.249.362 € | 1.776.121 € | 98,10 % | 15,06 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 28 | 1.961.731 € | 755.826 € | 1,34 % | 6,41 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 55 | 639.247 € | 1.640.832 € | 0,44 % | 13,91 % |
| Mas de 90 días | 19 | 184 | 168.875 € | 7.623.048 € | 0,12 % | 64,62 % |
| Total | 14775 | 308 | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,44 | 342,22 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1559 | 226 | 15 | 107 | 18.491.727 € | 8.139.014 € | 122.385 € | 711.333 € | 12,66 % | 69,00 % | 1,04 % | 6,03 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3673 | 27 | 0 | 0 | 26.428.002 € | 902.239 € | 0 € | 0 € | 18,10 % | 7,65 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5182 | 14 | 0 | 0 | 36.056.139 € | 144.773 € | 0 € | 0 € | 24,69 % | 1,23 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2906 | 6 | 0 | 0 | 26.967.845 € | 313.591 € | 0 € | 0 € | 18,47 % | 2,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 733 | 25 | 0 | 0 | 8.833.644 € | 1.253.145 € | 0 € | 0 € | 6,05 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 482 | 10 | 0 | 0 | 17.762.855 € | 1.043.065 € | 0 € | 0 € | 12,16 % | 8,84 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 240 | 0 | 0 | 0 | 11.479.005 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14775 | 308 | 15 | 107 | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,04 % | 6,03 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,13 | 1,35 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 1,04 % | 6,03 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 122.385 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 122.385 € | 711.333 € |
| Número de Derechos de Crédito | 15 | 107 |
| Tasa de Recuperación | 84,62 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 2 | 30.473 € | 30.473 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 11 | 64.112 € | 64.112 € |
| De 6 a 9 meses | 2 | 27.800 € | 27.800 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 15 | 122.385 € | 122.385 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202604 | 15 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | 107 | 6,03 % | 1.557.971 € | 0 € |
| 202603 | 13 | 0,78 % | 2 | 0,18 % | 107 | 6,03 % | 298.812 € | 470 € |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,86 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,84 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,87 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,21 % | 104 | 6,08 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,38 % | 101 | 5,88 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,39 % | 97 | 5,73 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,12 % | 89 | 5,55 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,19 % | 87 | 5,44 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,39 % | 86 | 5,33 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 5,22 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 23 | 1,84 % | 2 | 0,27 % | 81 | 5,31 % | 554.054 € | 94.821 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7892 | 160 | 9 | 35 | 96.592.855 € | 8.717.597 € | 36.688 € | 206.542 € | 66,15 % | 73,90 % | 0,31 % | 1,75 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,64 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,65 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 151 | 4 | 0 | 3 | 2.122.053 € | 249.808 € | 0 € | 0 € | 1,45 % | 2,12 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 1.233.876 € | 297.000 € | 0 € | 0 € | 0,85 % | 2,52 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 585.826 € | 193.406 € | 0 € | 0 € | 0,40 % | 1,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 436.258 € | 119.450 € | 0 € | 0 € | 0,30 % | 1,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3419 | 105 | 5 | 49 | 24.150.309 € | 1.778.964 € | 78.967 € | 397.080 € | 16,54 % | 15,08 % | 0,67 % | 3,37 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1755 | 34 | 1 | 18 | 10.618.877 € | 426.240 € | 6.729 € | 94.349 € | 7,27 % | 3,61 % | 0,06 % | 0,80 % |
| Total | 14775 | 308 | 15 | 107 | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 122.385 € | 711.333 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,04 % | 6,03 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 973.660 € | 4,01 % | 8,25 % |
| Top 5 | 19.693.879 € | 3.531.792 € | 13,49 % | 29,94 % |
| Top 10 | 30.655.573 € | 5.162.989 € | 20,99 % | 43,77 % |
| Top 15 | 39.477.581 € | 6.165.695 € | 27,04 % | 52,27 % |
| Top 20 | 45.638.124 € | 7.112.510 € | 31,25 % | 60,30 % |
| Top 25 | 50.216.335 € | 7.869.181 € | 34,39 % | 66,71 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,22 % | 0,00 % |
| Álava | 202 | 1 | 1.204.296 € | 149.740 € | 0,82 % | 1,27 % |
| Toledo | 332 | 6 | 3.212.883 € | 358.781 € | 2,20 % | 3,04 % |
| Albacete | 147 | 0 | 993.706 € | 0 € | 0,68 % | 0,00 % |
| Valencia | 1272 | 12 | 7.256.706 € | 817.329 € | 4,97 % | 6,93 % |
| Valladolid | 52 | 1 | 184.201 € | 49.984 € | 0,13 % | 0,42 % |
| Alicante | 901 | 27 | 4.415.608 € | 149.573 € | 3,02 % | 1,27 % |
| Vizcaya | 166 | 1 | 2.354.826 € | 114.802 € | 1,61 % | 0,97 % |
| Almería | 284 | 8 | 1.512.941 € | 28.868 € | 1,04 % | 0,24 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 273 | 1 | 1.522.121 € | 2.013 € | 1,04 % | 0,02 % |
| Baleares | 110 | 1 | 1.418.365 € | 3.242 € | 0,97 % | 0,03 % |
| Barcelona | 1228 | 12 | 10.644.384 € | 209.590 € | 7,29 % | 1,78 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 344 | 3 | 3.610.170 € | 165.638 € | 2,47 % | 1,40 % |
| Cáceres | 178 | 5 | 1.865.090 € | 721.178 € | 1,28 % | 6,11 % |
| Cádiz | 105 | 0 | 668.976 € | 0 € | 0,46 % | 0,00 % |
| Castellón | 288 | 0 | 1.581.526 € | 0 € | 1,08 % | 0,00 % |
| Ciudad Real | 107 | 1 | 957.828 € | 49.511 € | 0,66 % | 0,42 % |
| Córdoba | 352 | 6 | 2.628.306 € | 43.944 € | 1,80 % | 0,37 % |
| La Coruña | 407 | 2 | 4.284.030 € | 16.231 € | 2,93 % | 0,14 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Gerona | 193 | 5 | 4.265.368 € | 341.359 € | 2,92 % | 2,89 % |
| Granada | 148 | 4 | 1.395.171 € | 215.464 € | 0,96 % | 1,83 % |
| Guadalajara | 129 | 1 | 504.007 € | 49.984 € | 0,35 % | 0,42 % |
| Guipúzcoa | 226 | 1 | 788.076 € | 24.202 € | 0,54 % | 0,21 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,66 % | 0,00 % |
| Huesca | 53 | 4 | 1.375.704 € | 162.667 € | 0,94 % | 1,38 % |
| Jaén | 143 | 0 | 577.623 € | 0 € | 0,40 % | 0,00 % |
| León | 79 | 11 | 5.509.106 € | 1.553.270 € | 3,77 % | 13,17 % |
| Lérida | 145 | 1 | 1.008.582 € | 80.712 € | 0,69 % | 0,68 % |
| La Rioja | 76 | 9 | 623.241 € | 197.895 € | 0,43 % | 1,68 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Madrid | 3239 | 98 | 41.502.522 € | 3.322.034 € | 28,42 % | 28,16 % |
| Málaga | 197 | 11 | 1.617.320 € | 220.390 € | 1,11 % | 1,87 % |
| Murcia | 1049 | 33 | 8.984.515 € | 1.314.326 € | 6,15 % | 11,14 % |
| Navarra | 518 | 3 | 12.172.103 € | 499.138 € | 8,34 % | 4,23 % |
| Orense | 56 | 3 | 238.911 € | 6.760 € | 0,16 % | 0,06 % |
| Asturias | 121 | 3 | 350.942 € | 5.778 € | 0,24 % | 0,05 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 69 | 3 | 1.060.122 € | 48.376 € | 0,73 % | 0,41 % |
| Pontevedra | 242 | 2 | 1.359.335 € | 2.445 € | 0,93 % | 0,02 % |
| Salamanca | 28 | 1 | 413.083 € | 99.968 € | 0,28 % | 0,85 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 18 | 3 | 303.955 € | 34.335 € | 0,21 % | 0,29 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,86 % | 1,34 % |
| Segovia | 45 | 3 | 203.212 € | 122.775 € | 0,14 % | 1,04 % |
| Sevilla | 727 | 15 | 4.514.502 € | 176.812 € | 3,09 % | 1,50 % |
| Soria | 14 | 2 | 109.510 € | 74.965 € | 0,07 % | 0,64 % |
| Tarragona | 152 | 2 | 3.172.318 € | 203.993 € | 2,17 % | 1,73 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14775 | 308 | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 9 | 623.241 € | 197.895 € | 0,43 % | 1,68 % |
| País Vasco | 594 | 3 | 4.347.199 € | 288.744 € | 2,98 % | 2,45 % |
| Cataluña | 1718 | 20 | 19.090.652 € | 835.653 € | 13,07 % | 7,08 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 518 | 3 | 12.172.103 € | 499.138 € | 8,34 % | 4,23 % |
| Galicia | 774 | 7 | 6.048.785 € | 25.437 € | 4,14 % | 0,22 % |
| Comunidad de Madrid | 3239 | 98 | 41.502.522 € | 3.322.034 € | 28,42 % | 28,16 % |
| Aragón | 408 | 7 | 5.308.326 € | 328.304 € | 3,64 % | 2,78 % |
| Castilla-La Mancha | 733 | 8 | 5.891.847 € | 458.275 € | 4,03 % | 3,89 % |
| Islas Baleares | 110 | 1 | 1.418.365 € | 3.242 € | 0,97 % | 0,03 % |
| Canarias | 87 | 6 | 1.364.077 € | 82.711 € | 0,93 % | 0,70 % |
| Castilla y León | 272 | 18 | 6.686.648 € | 1.900.962 € | 4,58 % | 16,12 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,86 % | 1,34 % |
| Andalucía | 2004 | 44 | 13.874.165 € | 685.478 € | 9,50 % | 5,81 % |
| Región de Murcia | 1049 | 33 | 8.984.515 € | 1.314.326 € | 6,15 % | 11,14 % |
| Principado de Asturias | 121 | 3 | 350.942 € | 5.778 € | 0,24 % | 0,05 % |
| Extremadura | 451 | 6 | 3.387.211 € | 723.191 € | 2,32 % | 6,13 % |
| Comunidad Valenciana | 2461 | 39 | 13.253.841 € | 966.902 € | 9,08 % | 8,20 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14775 | 308 | 146.019.216 € | 11.795.827 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 5.263.772 € | 20,31 % | 44,62 % |
| Top 5 | 76.510.458 € | 9.497.982 € | 52,40 % | 80,52 % |
| Top 10 | 87.392.025 € | 10.276.293 € | 59,85 % | 87,12 % |
| Top 15 | 91.464.444 € | 10.541.988 € | 62,64 % | 89,37 % |
| Top 20 | 94.437.178 € | 10.726.645 € | 64,67 % | 90,94 % |
| Top 25 | 96.882.684 € | 10.886.396 € | 66,35 % | 92,29 % |
