AQUA 2020, FT
Situación Actual a Septiembre 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.918 | 214 | 11 | 120 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € |
| Saldo Financiado | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € |
| Precio de Compra | 144.327.892 € | 962.799 € | ||
| Número de Facturas | 7.317 | 109 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 94.897.029 € | 10.093.189 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 94.897.029 € | 10.093.189 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 87.889.130 € | 386.740 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.601 | 105 | 11 | 108 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.969.469 € | 1.966.683 € | 348.653 € | 722.115 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.969.469 € | 1.966.683 € | 348.653 € | 722.115 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 56.438.761 € | 576.059 € | ||
| Número de Deudores | 2674 | 144 | 6 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.582 € | 56.355 € | 31.696 € | 6.613 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 359.689 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 6.062 € | 605 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 20,03 % | 26,05 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,93 % | 12,50 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,25 | 1,69 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,53 % | 30,39 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,66 % | 14,84 % | ||
| - Cataluña | 13,24 % | 14,17 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.918 | 214 | 11 | 120 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € |
| Saldo Financiado | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € |
| Precio de Compra | 144.327.892 € | 962.799 € | ||
| Número de Facturas | 7.317 | 109 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 94.897.029 € | 10.093.189 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 94.897.029 € | 10.093.189 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 87.889.130 € | 386.740 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.601 | 105 | 11 | 108 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.969.469 € | 1.966.683 € | 348.653 € | 722.115 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.969.469 € | 1.966.683 € | 348.653 € | 722.115 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 56.438.761 € | 576.059 € | ||
| Número de Deudores | 2674 | 144 | 6 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.582 € | 56.355 € | 31.696 € | 6.613 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 359.689 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 6.062 € | 605 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 20,03 % | 26,05 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,93 % | 12,50 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,25 | 1,69 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,53 % | 30,39 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,66 % | 14,84 % | ||
| - Cataluña | 13,24 % | 14,17 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 12,93 % | 12,50 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 6046,22 % | 102,20 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9114 | 53 | 0 | 75 | 18.320.683 € | 143.595 € | 0 € | 132.891 € | 11,61 % | 1,19 % | 0,00 % | 1,10 % |
| 5000 - 10000 | 2341 | 24 | 2 | 18 | 16.601.647 € | 170.503 € | 12.342 € | 128.400 € | 10,52 % | 1,41 % | 0,10 % | 1,06 % |
| 10000 - 15000 | 1037 | 18 | 1 | 11 | 12.584.234 € | 221.779 € | 12.333 € | 128.517 € | 7,97 % | 1,84 % | 0,10 % | 1,07 % |
| 15000 - 20000 | 538 | 11 | 2 | 7 | 9.263.743 € | 186.925 € | 36.782 € | 115.880 € | 5,87 % | 1,55 % | 0,30 % | 0,96 % |
| 20000 - 25000 | 336 | 3 | 0 | 2 | 7.467.710 € | 65.778 € | 0 € | 44.896 € | 4,73 % | 0,55 % | 0,00 % | 0,37 % |
| 25000 - 30000 | 255 | 7 | 3 | 2 | 6.839.924 € | 194.661 € | 86.160 € | 55.369 € | 4,33 % | 1,61 % | 0,71 % | 0,46 % |
| 30000 - 35000 | 217 | 3 | 0 | 3 | 7.011.087 € | 95.471 € | 0 € | 95.471 € | 4,44 % | 0,79 % | 0,00 % | 0,79 % |
| 35000 - 40000 | 328 | 2 | 0 | 0 | 12.242.243 € | 77.147 € | 0 € | 0 € | 7,75 % | 0,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 752 | 93 | 3 | 2 | 67.535.226 € | 10.904.013 € | 201.037 € | 92.106 € | 42,78 % | 90,42 % | 1,67 % | 0,76 % |
| Total | 14918 | 214 | 11 | 120 | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,89 % | 6,58 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14512 | 16 | 155.096.644 € | 1.422.078 € | 98,25 % | 11,79 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 2 | 1.961.731 € | 170.000 € | 1,24 % | 1,41 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 2 | 639.247 € | 150.735 € | 0,40 % | 1,25 % |
| Mas de 90 días | 19 | 194 | 168.875 € | 10.317.059 € | 0,11 % | 85,55 % |
| Total | 14918 | 214 | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,41 | 538,86 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1586 | 146 | 11 | 120 | 19.759.727 € | 4.030.678 € | 348.653 € | 793.531 € | 12,52 % | 33,42 % | 2,89 % | 6,58 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3703 | 26 | 0 | 0 | 27.657.483 € | 2.890.359 € | 0 € | 0 € | 17,52 % | 23,97 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5193 | 28 | 0 | 0 | 36.861.896 € | 3.834.880 € | 0 € | 0 € | 23,35 % | 31,80 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2911 | 7 | 0 | 0 | 27.602.634 € | 812.020 € | 0 € | 0 € | 17,48 % | 6,73 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 738 | 1 | 0 | 0 | 9.197.474 € | 2.445 € | 0 € | 0 € | 5,83 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 533 | 3 | 0 | 0 | 23.601.914 € | 91.790 € | 0 € | 0 € | 14,95 % | 0,76 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 254 | 3 | 0 | 0 | 13.185.369 € | 397.700 € | 0 € | 0 € | 8,35 % | 3,30 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14918 | 214 | 11 | 120 | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,89 % | 6,58 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,25 | 1,69 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 2,89 % | 6,58 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 348.653 € | 793.531 € |
| Saldo Financiado | 348.653 € | 793.531 € |
| Número de Derechos de Crédito | 11 | 120 |
| Tasa de Recuperación | 46,71 % | 0,19 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 1 | 12.333 € | 12.333 € |
| De 3 a 6 meses | 10 | 336.320 € | 336.320 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 11 | 348.653 € | 348.653 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202609 | 11 | 2,89 % | 0 | 0,00 % | 120 | 6,58 % | 447.000 € | 1.474 € |
| 202608 | 11 | 2,79 % | 0 | 0,00 % | 120 | 6,59 % | 221.614 € | 831 € |
| 202607 | 10 | 2,64 % | 1 | 0,01 % | 120 | 6,60 % | 461.167 € | 0 € |
| 202606 | 11 | 2,79 % | 5 | 0,34 % | 119 | 6,59 % | 3.613.363 € | 1.729 € |
| 202605 | 12 | 2,81 % | 7 | 0,38 % | 114 | 6,27 % | 2.220.488 € | 679 € |
| 202604 | 15 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | 107 | 5,90 % | 1.557.971 € | 0 € |
| 202603 | 13 | 0,78 % | 2 | 0,17 % | 107 | 5,90 % | 298.812 € | 470 € |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,73 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,71 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,74 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,20 % | 104 | 5,95 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,37 % | 101 | 5,75 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,38 % | 97 | 5,61 % | 312.787 € | 24.211 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7924 | 72 | 3 | 44 | 98.341.360 € | 2.657.342 € | 24.675 € | 242.551 € | 62,29 % | 22,03 % | 0,20 % | 2,01 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,59 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 198 | 43 | 0 | 3 | 7.344.941 € | 5.256.978 € | 0 € | 0 € | 4,65 % | 43,59 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,68 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 204 | 9 | 0 | 0 | 2.286.385 € | 1.052.509 € | 0 € | 0 € | 1,45 % | 8,73 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1.184.966 € | 599.140 € | 0 € | 0 € | 0,75 % | 4,97 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 436.258 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3455 | 61 | 8 | 52 | 26.430.367 € | 1.793.441 € | 323.978 € | 445.575 € | 16,74 % | 14,87 % | 2,69 % | 3,69 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1769 | 23 | 0 | 19 | 11.563.058 € | 687.101 € | 0 € | 92.043 € | 7,32 % | 5,70 % | 0,00 % | 0,76 % |
| Total | 14918 | 214 | 11 | 120 | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 348.653 € | 793.531 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,89 % | 6,58 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 520.000 € | 3,71 % | 4,31 % |
| Top 5 | 19.799.513 € | 1.880.689 € | 12,54 % | 15,59 % |
| Top 10 | 31.621.180 € | 3.141.223 € | 20,03 % | 26,05 % |
| Top 15 | 40.674.918 € | 3.928.688 € | 25,77 % | 32,58 % |
| Top 20 | 47.784.258 € | 4.622.174 € | 30,27 % | 38,33 % |
| Top 25 | 52.500.462 € | 5.307.158 € | 33,26 % | 44,01 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,20 % | 0,00 % |
| Álava | 204 | 2 | 1.422.870 € | 218.573 € | 0,90 % | 1,81 % |
| Toledo | 334 | 4 | 3.340.098 € | 288.592 € | 2,12 % | 2,39 % |
| Albacete | 149 | 1 | 1.016.984 € | 11.930 € | 0,64 % | 0,10 % |
| Valencia | 1282 | 6 | 7.993.155 € | 559.346 € | 5,06 % | 4,64 % |
| Valladolid | 52 | 0 | 184.201 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Alicante | 908 | 12 | 5.261.018 € | 818.703 € | 3,33 % | 6,79 % |
| Vizcaya | 167 | 1 | 2.500.026 € | 145.200 € | 1,58 % | 1,20 % |
| Almería | 286 | 10 | 2.007.005 € | 522.932 € | 1,27 % | 4,34 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 275 | 0 | 1.575.971 € | 0 € | 1,00 % | 0,00 % |
| Baleares | 113 | 1 | 1.437.405 € | 3.242 € | 0,91 % | 0,03 % |
| Barcelona | 1238 | 20 | 11.914.136 € | 1.392.059 € | 7,55 % | 11,54 % |
| Burgos | 35 | 1 | 361.995 € | 136.731 € | 0,23 % | 1,13 % |
| Zaragoza | 347 | 3 | 3.796.531 € | 174.698 € | 2,40 % | 1,45 % |
| Cáceres | 179 | 1 | 1.983.242 € | 118.152 € | 1,26 % | 0,98 % |
| Cádiz | 106 | 1 | 777.029 € | 108.053 € | 0,49 % | 0,90 % |
| Castellón | 291 | 3 | 1.993.152 € | 411.626 € | 1,26 % | 3,41 % |
| Ciudad Real | 110 | 1 | 1.093.542 € | 128.025 € | 0,69 % | 1,06 % |
| Córdoba | 359 | 7 | 3.184.311 € | 330.525 € | 2,02 % | 2,74 % |
| La Coruña | 408 | 2 | 4.419.736 € | 142.287 € | 2,80 % | 1,18 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,14 % | 0,00 % |
| Gerona | 202 | 6 | 4.810.974 € | 235.526 € | 3,05 % | 1,95 % |
| Granada | 149 | 3 | 1.533.438 € | 153.849 € | 0,97 % | 1,28 % |
| Guadalajara | 129 | 0 | 504.007 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Guipúzcoa | 228 | 3 | 1.041.822 € | 277.947 € | 0,66 % | 2,30 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,61 % | 0,00 % |
| Huesca | 59 | 5 | 1.761.204 € | 335.500 € | 1,12 % | 2,78 % |
| Jaén | 143 | 0 | 577.623 € | 0 € | 0,37 % | 0,00 % |
| León | 79 | 3 | 5.509.106 € | 82.618 € | 3,49 % | 0,69 % |
| Lérida | 145 | 1 | 1.008.582 € | 80.712 € | 0,64 % | 0,67 % |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,39 % | 1,37 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Madrid | 3288 | 60 | 45.032.437 € | 3.665.016 € | 28,53 % | 30,39 % |
| Málaga | 197 | 10 | 1.617.320 € | 119.665 € | 1,02 % | 0,99 % |
| Murcia | 1052 | 18 | 9.372.277 € | 575.815 € | 5,94 % | 4,77 % |
| Navarra | 519 | 1 | 12.307.298 € | 135.194 € | 7,80 % | 1,12 % |
| Orense | 57 | 4 | 363.351 € | 130.521 € | 0,23 % | 1,08 % |
| Asturias | 122 | 1 | 451.825 € | 100.884 € | 0,29 % | 0,84 % |
| Palencia | 15 | 1 | 159.290 € | 143.388 € | 0,10 % | 1,19 % |
| Las Palmas | 72 | 2 | 1.135.520 € | 25.916 € | 0,72 % | 0,21 % |
| Pontevedra | 242 | 1 | 1.359.335 € | 892 € | 0,86 % | 0,01 % |
| Salamanca | 28 | 0 | 413.083 € | 0 € | 0,26 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 1 | 424.810 € | 120.856 € | 0,27 % | 1,00 % |
| Cantabria | 110 | 0 | 1.251.917 € | 0 € | 0,79 % | 0,00 % |
| Segovia | 45 | 0 | 203.212 € | 0 € | 0,13 % | 0,00 % |
| Sevilla | 731 | 11 | 4.699.650 € | 199.467 € | 2,98 % | 1,65 % |
| Soria | 14 | 0 | 109.510 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Tarragona | 152 | 0 | 3.172.318 € | 0 € | 2,01 % | 0,00 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,29 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14918 | 214 | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,39 % | 1,37 % |
| País Vasco | 599 | 6 | 4.964.717 € | 641.721 € | 3,14 % | 5,32 % |
| Cataluña | 1737 | 27 | 20.906.010 € | 1.708.297 € | 13,24 % | 14,17 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 519 | 1 | 12.307.298 € | 135.194 € | 7,80 % | 1,12 % |
| Galicia | 776 | 7 | 6.308.932 € | 273.700 € | 4,00 % | 2,27 % |
| Comunidad de Madrid | 3288 | 60 | 45.032.437 € | 3.665.016 € | 28,53 % | 30,39 % |
| Aragón | 417 | 8 | 5.880.187 € | 510.198 € | 3,72 % | 4,23 % |
| Castilla-La Mancha | 740 | 6 | 6.178.055 € | 428.547 € | 3,91 % | 3,55 % |
| Islas Baleares | 113 | 1 | 1.437.405 € | 3.242 € | 0,91 % | 0,03 % |
| Canarias | 91 | 3 | 1.560.330 € | 146.772 € | 0,99 % | 1,22 % |
| Castilla y León | 274 | 5 | 6.966.767 € | 362.737 € | 4,41 % | 3,01 % |
| Cantabria | 110 | 0 | 1.251.917 € | 0 € | 0,79 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2019 | 42 | 15.355.701 € | 1.434.491 € | 9,73 % | 11,89 % |
| Región de Murcia | 1052 | 18 | 9.372.277 € | 575.815 € | 5,94 % | 4,77 % |
| Principado de Asturias | 122 | 1 | 451.825 € | 100.884 € | 0,29 % | 0,84 % |
| Extremadura | 454 | 1 | 3.559.213 € | 118.152 € | 2,25 % | 0,98 % |
| Comunidad Valenciana | 2481 | 21 | 15.247.325 € | 1.789.675 € | 9,66 % | 14,84 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,29 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14918 | 214 | 157.866.497 € | 12.059.872 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 6.946.639 € | 18,78 % | 57,60 % |
| Top 5 | 83.313.676 € | 10.074.838 € | 52,77 % | 83,54 % |
| Top 10 | 94.829.519 € | 11.082.274 € | 60,07 % | 91,89 % |
| Top 15 | 100.690.440 € | 11.366.876 € | 63,78 % | 94,25 % |
| Top 20 | 103.851.784 € | 11.524.381 € | 65,78 % | 95,56 % |
| Top 25 | 106.497.959 € | 11.652.776 € | 67,46 % | 96,62 % |
