PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Segundo)
Situación Actual a Septiembre 2025
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 174 | 169 | 14 | 0 |
| Número de Deudores | 174 | 169 | 14 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 38.055 € | 35.479 € | 36.757 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 94.425 € | 89.371 € | 70.707 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 899 € | 21.923 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,98 % | 6,98 % | 7,22 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 226,28 | 217,31 | 225,11 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 12,30 % | 12,96 % | 6,88 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 14,75 % | 0,63 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 56,57 % | 5,17 % | 0,00 % |
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 6,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 174 | 174 | 0 | 0 |
| Número de Deudores | 174 | 174 | 0 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 32.140 € | 32.140 € | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 94.425 € | 94.425 € | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 1.977 € | 0 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,96 % | 6,96 % | 0 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 225,68 | 221,68 | 0,00 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 13,17 % | 13,17 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 14,40 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 55,83 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 7,06 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 6,96 % | 6,96 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.977 € | 1.977 € | 0 € | 0 € | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41.500 € | 41.500 € | 0 € | 0 € | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 114.306 € | 114.306 € | 0 € | 0 € | 2,04 % | 2,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 22 | 22 | 0 | 0 | 380.517 € | 380.517 € | 0 € | 0 € | 6,80 % | 6,80 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 23 | 23 | 0 | 0 | 521.736 € | 521.736 € | 0 € | 0 € | 9,33 % | 9,33 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 27 | 27 | 0 | 0 | 738.850 € | 738.850 € | 0 € | 0 € | 13,21 % | 13,21 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 26 | 26 | 0 | 0 | 853.344 € | 853.344 € | 0 € | 0 € | 15,26 % | 15,26 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 16 | 16 | 0 | 0 | 587.031 € | 587.031 € | 0 € | 0 € | 10,50 % | 10,50 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2.353.073 € | 2.353.073 € | 0 € | 0 € | 42,08 % | 42,08 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 174 | 0 | 0 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 0 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | 70 | 70 | 1.839.357 € | 1.839.357 € | 32,89 % | 32,89 % |
| 2023 | 64 | 64 | 2.217.927 € | 2.217.927 € | 39,66 % | 39,66 % |
| 2022 | 40 | 40 | 1.535.049 € | 1.535.049 € | 27,45 % | 27,45 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 174 | 174 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 457,57 | 581,57 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 174 | 174 | 0 | 0 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 0 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 174 | 0 | 0 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 0 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 225,68 | 221,68 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 0 € | 0 € |
| Número de Créditos | 0 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202504 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202503 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202502 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202501 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202412 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202411 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202410 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202409 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202408 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202407 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202406 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202405 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202404 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 174 | 174 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 174 | 174 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 2.487.801 € | 2.487.801 € | 0 € | 0 € | 44,49 % | 44,49 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 3.104.531 € | 3.104.531 € | 0 € | 0 € | 55,51 % | 55,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 174 | 0 | 0 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 0 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202504 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202503 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202502 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202501 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202412 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202411 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202410 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202409 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202408 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202407 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202406 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202405 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202404 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 94.425 € | 94.425 € | 1,69 % | 1,69 % |
| Top 5 | 399.142 € | 399.142 € | 7,14 % | 7,14 % |
| Top 10 | 736.563 € | 736.563 € | 13,17 % | 13,17 % |
| Top 15 | 1.015.891 € | 1.015.891 € | 18,17 % | 18,17 % |
| Top 20 | 1.278.584 € | 1.278.584 € | 22,86 % | 22,86 % |
| Top 25 | 1.524.725 € | 1.524.725 € | 27,26 % | 27,26 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 1 | 1 | 27.301 € | 27.301 € | 0,49 % | 0,49 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 6 | 6 | 203.945 € | 203.945 € | 3,65 % | 3,65 % |
| Valladolid | 3 | 3 | 60.512 € | 60.512 € | 1,08 % | 1,08 % |
| Alicante | 3 | 3 | 88.865 € | 88.865 € | 1,59 % | 1,59 % |
| Almería | 2 | 2 | 63.418 € | 63.418 € | 1,13 % | 1,13 % |
| Bizkaia | 1 | 1 | 23.322 € | 23.322 € | 0,42 % | 0,42 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 2 | 2 | 93.867 € | 93.867 € | 1,68 % | 1,68 % |
| Barcelona | 82 | 82 | 2.886.710 € | 2.886.710 € | 51,62 % | 51,62 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 12 | 12 | 260.847 € | 260.847 € | 4,66 % | 4,66 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Castellón | 3 | 3 | 102.076 € | 102.076 € | 1,83 % | 1,83 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 2 | 2 | 66.702 € | 66.702 € | 1,19 % | 1,19 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 2 | 2 | 46.546 € | 46.546 € | 0,83 % | 0,83 % |
| Granada | 1 | 1 | 34.448 € | 34.448 € | 0,62 % | 0,62 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 1 | 1 | 29.148 € | 29.148 € | 0,52 % | 0,52 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 34.484 € | 34.484 € | 0,62 % | 0,62 % |
| Lleida | 1 | 1 | 10.115 € | 10.115 € | 0,18 % | 0,18 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 28.490 € | 28.490 € | 0,51 % | 0,51 % |
| Madrid | 26 | 26 | 805.495 € | 805.495 € | 14,40 % | 14,40 % |
| Málaga | 3 | 3 | 80.718 € | 80.718 € | 1,44 % | 1,44 % |
| Murcia | 2 | 2 | 43.298 € | 43.298 € | 0,77 % | 0,77 % |
| Navarra | 1 | 1 | 73.304 € | 73.304 € | 1,31 % | 1,31 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 3 | 3 | 111.118 € | 111.118 € | 1,99 % | 1,99 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 35.473 € | 35.473 € | 0,63 % | 0,63 % |
| Pontevedra | 2 | 2 | 63.981 € | 63.981 € | 1,14 % | 1,14 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 46.831 € | 46.831 € | 0,84 % | 0,84 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 1 | 1 | 29.860 € | 29.860 € | 0,53 % | 0,53 % |
| Sevilla | 3 | 3 | 62.555 € | 62.555 € | 1,12 % | 1,12 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 7 | 7 | 178.905 € | 178.905 € | 3,20 % | 3,20 % |
| Total | 174 | 174 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 3 | 79.771 € | 79.771 € | 1,43 % | 1,43 % |
| Cataluña | 92 | 92 | 3.122.276 € | 3.122.276 € | 55,83 % | 55,83 % |
| Comunitat Valenciana | 12 | 12 | 394.886 € | 394.886 € | 7,06 % | 7,06 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 73.304 € | 73.304 € | 1,31 % | 1,31 % |
| Galicia | 5 | 5 | 159.172 € | 159.172 € | 2,85 % | 2,85 % |
| Illes Balears | 2 | 2 | 93.867 € | 93.867 € | 1,68 % | 1,68 % |
| Comunidad de Madrid | 26 | 26 | 805.495 € | 805.495 € | 14,40 % | 14,40 % |
| Aragón | 12 | 12 | 260.847 € | 260.847 € | 4,66 % | 4,66 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 82.304 € | 82.304 € | 1,47 % | 1,47 % |
| Castilla y León | 5 | 5 | 124.857 € | 124.857 € | 2,23 % | 2,23 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 9 | 9 | 241.139 € | 241.139 € | 4,31 % | 4,31 % |
| Principado de Asturias | 3 | 3 | 111.118 € | 111.118 € | 1,99 % | 1,99 % |
| Región de Murcia | 2 | 2 | 43.298 € | 43.298 € | 0,77 % | 0,77 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 174 | 5.592.332 € | 5.592.332 € | 100,00 % | 100,00 % |
