PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Segundo)
Situación Actual a Septiembre 2025
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 174 | 169 | 14 | 0 |
| Número de Deudores | 174 | 169 | 14 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 38.055 € | 35.479 € | 36.757 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 94.425 € | 89.371 € | 70.707 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 899 € | 21.923 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,98 % | 6,98 % | 7,22 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 226,28 | 217,31 | 225,11 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 12,30 % | 12,96 % | 6,88 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 14,75 % | 0,63 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 56,57 % | 5,17 % | 0,00 % |
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 6,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 174 | 169 | 14 | 0 |
| Número de Deudores | 174 | 169 | 14 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 38.055 € | 35.479 € | 36.757 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 94.425 € | 89.371 € | 70.707 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 899 € | 21.923 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,98 % | 6,98 % | 7,22 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 226,28 | 217,31 | 225,11 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 12,30 % | 12,96 % | 6,88 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 14,75 % | 0,63 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 56,57 % | 5,17 % | 0,00 % |
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 6,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 90,55 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 6,98 % | 6,98 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.977 € | 10.353 € | 0 € | 0 € | 0,03 % | 0,17 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 47.327 € | 28.475 € | 0 € | 0 € | 0,71 % | 0,47 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 144.306 € | 99.456 € | 0 € | 0 € | 2,18 % | 1,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 22 | 14 | 0 | 0 | 471.692 € | 249.969 € | 0 € | 0 € | 7,12 % | 4,17 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 23 | 13 | 2 | 0 | 680.838 € | 294.924 € | 44.606 € | 0 € | 10,28 % | 4,92 % | 0,74 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 27 | 17 | 1 | 0 | 922.545 € | 479.466 € | 25.250 € | 0 € | 13,93 % | 8,00 % | 0,42 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 26 | 29 | 1 | 0 | 1.013.415 € | 944.339 € | 32.293 € | 0 € | 15,30 % | 15,75 % | 0,54 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 16 | 31 | 8 | 0 | 671.028 € | 1.154.698 € | 297.292 € | 0 € | 10,13 % | 19,26 % | 4,96 % | 0,00 % |
| >40000 | 44 | 49 | 2 | 0 | 2.668.483 € | 2.734.327 € | 115.158 € | 0 € | 40,30 % | 45,60 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 169 | 14 | 0 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,58 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | 70 | 69 | 2.348.084 € | 2.125.512 € | 35,46 % | 35,45 % |
| 2023 | 64 | 62 | 2.576.672 € | 2.332.025 € | 38,91 % | 38,89 % |
| 2022 | 40 | 38 | 1.696.855 € | 1.538.470 € | 25,63 % | 25,66 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 174 | 169 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 457,57 | 730,08 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 174 | 169 | 14 | 0 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,58 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 169 | 14 | 0 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,58 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 225,68 | 217,31 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 514.599 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 514.599 € | 0 € |
| Número de Créditos | 14 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 14 | 0 € | 23.601 € | 23.601 € | 514.599 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 14 | 0 € | 23.601 € | 23.601 € | 514.599 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202509 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202508 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202507 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202506 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202505 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202504 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202503 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202502 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202501 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202412 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202411 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202410 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202409 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 174 | 169 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 174 | 169 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 65 | 62 | 3 | 0 | 2.788.554 € | 2.541.702 € | 107.828 € | 0 € | 42,11 % | 42,39 % | 1,80 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 109 | 107 | 11 | 0 | 3.833.056 € | 3.454.305 € | 406.771 € | 0 € | 57,89 % | 57,61 % | 6,78 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 169 | 14 | 0 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 514.599 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 8,58 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 0,00 % | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202508 | 0,00 % | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202507 | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202506 | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202505 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202504 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202503 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202502 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202501 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202412 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202411 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202410 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 202409 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 94.425 € | 89.371 € | 1,43 % | 1,49 % |
| Top 5 | 450.506 € | 429.104 € | 6,80 % | 7,16 % |
| Top 10 | 814.138 € | 777.157 € | 12,30 % | 12,96 % |
| Top 15 | 1.137.178 € | 1.082.497 € | 17,17 % | 18,05 % |
| Top 20 | 1.431.379 € | 1.363.410 € | 21,62 % | 22,74 % |
| Top 25 | 1.715.092 € | 1.626.008 € | 25,90 % | 27,12 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 1 | 1 | 39.301 € | 36.677 € | 0,59 % | 0,61 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 6 | 6 | 246.507 € | 227.237 € | 3,72 % | 3,79 % |
| Valladolid | 3 | 3 | 74.912 € | 67.352 € | 1,13 % | 1,12 % |
| Alicante | 3 | 3 | 98.338 € | 92.310 € | 1,49 % | 1,54 % |
| Almería | 2 | 2 | 77.818 € | 75.103 € | 1,18 % | 1,25 % |
| Bizkaia | 1 | 1 | 37.108 € | 37.108 € | 0,56 % | 0,62 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 2 | 2 | 110.615 € | 98.915 € | 1,67 % | 1,65 % |
| Barcelona | 82 | 80 | 3.445.475 € | 3.148.295 € | 52,03 % | 52,51 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 12 | 11 | 292.710 € | 242.378 € | 4,42 % | 4,04 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Castellón | 3 | 2 | 106.876 € | 47.832 € | 1,61 % | 0,80 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 2 | 2 | 74.502 € | 63.897 € | 1,13 % | 1,07 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 2 | 2 | 58.794 € | 53.352 € | 0,89 % | 0,89 % |
| Granada | 1 | 1 | 40.448 € | 39.385 € | 0,61 % | 0,66 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 1 | 1 | 38.148 € | 35.440 € | 0,58 % | 0,59 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 34.484 € | 32.298 € | 0,52 % | 0,54 % |
| Lleida | 1 | 1 | 10.115 € | 6.967 € | 0,15 % | 0,12 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 28.490 € | 28.490 € | 0,43 % | 0,48 % |
| Madrid | 26 | 25 | 979.589 € | 884.279 € | 14,79 % | 14,75 % |
| Málaga | 3 | 3 | 106.518 € | 98.621 € | 1,61 % | 1,64 % |
| Murcia | 2 | 2 | 55.298 € | 50.671 € | 0,84 % | 0,85 % |
| Navarra | 1 | 1 | 74.586 € | 74.412 € | 1,13 % | 1,24 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 3 | 3 | 116.518 € | 112.623 € | 1,76 % | 1,88 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 41.473 € | 38.976 € | 0,63 % | 0,65 % |
| Pontevedra | 2 | 2 | 71.898 € | 69.029 € | 1,09 % | 1,15 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 46.831 € | 44.625 € | 0,71 % | 0,74 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 1 | 1 | 31.435 € | 30.000 € | 0,47 % | 0,50 % |
| Sevilla | 3 | 3 | 78.155 € | 76.248 € | 1,18 % | 1,27 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 7 | 7 | 204.670 € | 183.489 € | 3,09 % | 3,06 % |
| Total | 174 | 169 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 3 | 114.557 € | 109.224 € | 1,73 % | 1,82 % |
| Cataluña | 92 | 90 | 3.719.053 € | 3.392.104 € | 56,17 % | 56,57 % |
| Comunitat Valenciana | 12 | 11 | 451.721 € | 367.378 € | 6,82 % | 6,13 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 74.586 € | 74.412 € | 1,13 % | 1,24 % |
| Galicia | 5 | 5 | 174.889 € | 161.416 € | 2,64 % | 2,69 % |
| Illes Balears | 2 | 2 | 110.615 € | 98.915 € | 1,67 % | 1,65 % |
| Comunidad de Madrid | 26 | 25 | 979.589 € | 884.279 € | 14,79 % | 14,75 % |
| Aragón | 12 | 11 | 292.710 € | 242.378 € | 4,42 % | 4,04 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 88.304 € | 83.601 € | 1,33 % | 1,39 % |
| Castilla y León | 5 | 5 | 140.832 € | 129.649 € | 2,13 % | 2,16 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 9 | 9 | 302.939 € | 289.357 € | 4,58 % | 4,83 % |
| Principado de Asturias | 3 | 3 | 116.518 € | 112.623 € | 1,76 % | 1,88 % |
| Región de Murcia | 2 | 2 | 55.298 € | 50.671 € | 0,84 % | 0,85 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 174 | 169 | 6.621.610 € | 5.996.007 € | 100,00 % | 100,00 % |
