AQUA 2020, FT
Situación Actual a Junio 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.872 | 246 | 11 | 119 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € |
| Saldo Financiado | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € |
| Precio de Compra | 141.282.247 € | 4.229.381 € | ||
| Número de Facturas | 7.279 | 117 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 92.233.431 € | 9.871.410 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 92.233.431 € | 9.871.410 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 85.654.975 € | 3.711.203 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.593 | 129 | 11 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.017.296 € | 2.367.711 € | 341.514 € | 723.815 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.017.296 € | 2.367.711 € | 341.514 € | 723.815 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 55.627.273 € | 518.179 € | ||
| Número de Deudores | 2667 | 154 | 6 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.372 € | 49.753 € | 31.047 € | 6.683 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 300.000 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 19,93 % | 24,98 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,05 % | 32,42 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,25 | 3,45 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,91 % | 30,50 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,70 % | 14,27 % | ||
| - Cataluña | 13,35 % | 12,63 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.872 | 246 | 11 | 119 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € |
| Saldo Financiado | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € |
| Precio de Compra | 141.282.247 € | 4.229.381 € | ||
| Número de Facturas | 7.279 | 117 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 92.233.431 € | 9.871.410 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 92.233.431 € | 9.871.410 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 85.654.975 € | 3.711.203 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.593 | 129 | 11 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.017.296 € | 2.367.711 € | 341.514 € | 723.815 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.017.296 € | 2.367.711 € | 341.514 € | 723.815 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 55.627.273 € | 518.179 € | ||
| Número de Deudores | 2667 | 154 | 6 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.372 € | 49.753 € | 31.047 € | 6.683 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 300.000 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 19,93 % | 24,98 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,05 % | 32,42 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,25 | 3,45 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,91 % | 30,50 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,70 % | 14,27 % | ||
| - Cataluña | 13,35 % | 12,63 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 12,05 % | 32,42 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 6046,22 % | 6046,22 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9112 | 66 | 1 | 74 | 18.315.450 € | 171.159 € | 605 € | 132.472 € | 11,87 % | 1,40 % | 0,00 % | 1,08 % |
| 5000 - 10000 | 2337 | 28 | 2 | 18 | 16.571.902 € | 195.082 € | 15.710 € | 128.400 € | 10,74 % | 1,59 % | 0,13 % | 1,05 % |
| 10000 - 15000 | 1031 | 19 | 0 | 10 | 12.509.606 € | 224.666 € | 0 € | 115.637 € | 8,11 % | 1,84 % | 0,00 % | 0,94 % |
| 15000 - 20000 | 535 | 13 | 2 | 8 | 9.213.096 € | 218.704 € | 36.782 € | 130.880 € | 5,97 % | 1,79 % | 0,30 % | 1,07 % |
| 20000 - 25000 | 333 | 4 | 0 | 2 | 7.402.539 € | 89.589 € | 0 € | 44.896 € | 4,80 % | 0,73 % | 0,00 % | 0,37 % |
| 25000 - 30000 | 253 | 10 | 2 | 2 | 6.784.566 € | 269.173 € | 56.861 € | 55.369 € | 4,40 % | 2,20 % | 0,46 % | 0,45 % |
| 30000 - 35000 | 215 | 6 | 1 | 3 | 6.946.788 € | 189.325 € | 30.520 € | 95.471 € | 4,50 % | 1,55 % | 0,25 % | 0,78 % |
| 35000 - 40000 | 328 | 2 | 0 | 0 | 12.242.243 € | 77.147 € | 0 € | 0 € | 7,94 % | 0,63 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 728 | 98 | 3 | 2 | 64.264.537 € | 10.804.278 € | 201.037 € | 92.106 € | 41,66 % | 88,28 % | 1,64 % | 0,75 % |
| Total | 14872 | 246 | 11 | 119 | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,79 % | 6,50 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14466 | 53 | 151.480.873 € | 4.662.306 € | 98,20 % | 38,09 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 30 | 1.961.731 € | 3.126.866 € | 1,27 % | 25,55 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 17 | 639.247 € | 1.239.549 € | 0,41 % | 10,13 % |
| Mas de 90 días | 19 | 146 | 168.875 € | 3.210.401 € | 0,11 % | 26,23 % |
| Total | 14872 | 246 | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,42 | 412,93 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1571 | 131 | 11 | 119 | 18.679.322 € | 2.293.411 € | 341.514 € | 795.232 € | 12,11 % | 18,74 % | 2,79 % | 6,50 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3690 | 16 | 0 | 0 | 27.239.775 € | 592.156 € | 0 € | 0 € | 17,66 % | 4,84 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5189 | 30 | 0 | 0 | 36.285.018 € | 1.485.827 € | 0 € | 0 € | 23,52 % | 12,14 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2909 | 19 | 0 | 0 | 27.171.445 € | 1.892.371 € | 0 € | 0 € | 17,62 % | 15,46 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 735 | 22 | 0 | 0 | 8.934.370 € | 2.323.848 € | 0 € | 0 € | 5,79 % | 18,99 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 529 | 23 | 0 | 0 | 23.311.747 € | 2.998.108 € | 0 € | 0 € | 15,11 % | 24,50 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 249 | 5 | 0 | 0 | 12.629.049 € | 653.400 € | 0 € | 0 € | 8,19 % | 5,34 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14872 | 246 | 11 | 119 | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,79 % | 6,50 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,25 | 3,45 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 2,79 % | 6,50 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 341.514 € | 795.232 € |
| Saldo Financiado | 341.514 € | 795.232 € |
| Número de Derechos de Crédito | 11 | 119 |
| Tasa de Recuperación | 87,46 % | 0,23 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 4 | 52.492 € | 52.492 € |
| De 1 a 3 meses | 6 | 288.418 € | 288.418 € |
| De 3 a 6 meses | 1 | 605 € | 605 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 11 | 341.514 € | 341.514 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202606 | 11 | 2,79 % | 5 | 0,33 % | 119 | 6,50 % | 3.613.363 € | 1.729 € |
| 202605 | 12 | 2,81 % | 7 | 0,37 % | 114 | 6,18 % | 2.220.488 € | 679 € |
| 202604 | 15 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | 107 | 5,81 % | 1.557.971 € | 0 € |
| 202603 | 13 | 0,78 % | 2 | 0,17 % | 107 | 5,81 % | 298.812 € | 470 € |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,65 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,63 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,66 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,20 % | 104 | 5,86 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,36 % | 101 | 5,66 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,37 % | 97 | 5,53 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,35 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,18 % | 87 | 5,24 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,38 % | 86 | 5,14 % | 828.610 € | 32.604 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7912 | 82 | 3 | 43 | 97.657.074 € | 3.247.767 € | 16.315 € | 241.946 € | 63,31 % | 26,54 % | 0,13 % | 1,98 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,60 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 190 | 39 | 0 | 3 | 6.731.890 € | 4.726.442 € | 0 € | 0 € | 4,36 % | 38,62 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 201 | 8 | 0 | 0 | 1.998.185 € | 1.061.309 € | 0 € | 0 € | 1,30 % | 8,67 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1.184.966 € | 599.140 € | 0 € | 0 € | 0,77 % | 4,90 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 436.258 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3443 | 83 | 8 | 52 | 25.169.767 € | 2.183.078 € | 325.199 € | 445.575 € | 16,32 % | 17,84 % | 2,66 % | 3,64 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1758 | 28 | 0 | 19 | 10.793.425 € | 408.024 € | 0 € | 94.349 € | 7,00 % | 3,33 % | 0,00 % | 0,77 % |
| Total | 14872 | 246 | 11 | 119 | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 341.514 € | 795.232 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,79 % | 6,50 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 470.400 € | 3,80 % | 3,84 % |
| Top 5 | 19.779.223 € | 1.896.192 € | 12,82 % | 15,49 % |
| Top 10 | 30.740.917 € | 3.056.792 € | 19,93 % | 24,98 % |
| Top 15 | 39.562.925 € | 3.844.257 € | 25,65 % | 31,41 % |
| Top 20 | 46.123.468 € | 4.537.743 € | 29,90 % | 37,08 % |
| Top 25 | 50.748.187 € | 5.220.679 € | 32,90 % | 42,66 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,21 % | 0,00 % |
| Álava | 204 | 2 | 1.422.870 € | 218.573 € | 0,92 % | 1,79 % |
| Toledo | 334 | 5 | 3.340.098 € | 408.861 € | 2,17 % | 3,34 % |
| Albacete | 147 | 0 | 993.706 € | 0 € | 0,64 % | 0,00 % |
| Valencia | 1278 | 6 | 7.830.345 € | 558.644 € | 5,08 % | 4,56 % |
| Valladolid | 52 | 0 | 184.201 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Alicante | 907 | 20 | 5.136.066 € | 776.067 € | 3,33 % | 6,34 % |
| Vizcaya | 167 | 1 | 2.500.026 € | 145.200 € | 1,62 % | 1,19 % |
| Almería | 285 | 9 | 1.647.316 € | 163.243 € | 1,07 % | 1,33 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 275 | 2 | 1.575.971 € | 53.850 € | 1,02 % | 0,44 % |
| Baleares | 113 | 1 | 1.437.405 € | 3.242 € | 0,93 % | 0,03 % |
| Barcelona | 1238 | 20 | 11.914.136 € | 1.392.245 € | 7,72 % | 11,38 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 346 | 3 | 3.782.592 € | 175.919 € | 2,45 % | 1,44 % |
| Cáceres | 179 | 1 | 1.983.242 € | 118.152 € | 1,29 % | 0,97 % |
| Cádiz | 106 | 1 | 777.029 € | 108.053 € | 0,50 % | 0,88 % |
| Castellón | 291 | 3 | 1.993.152 € | 411.626 € | 1,29 % | 3,36 % |
| Ciudad Real | 110 | 2 | 1.093.542 € | 131.709 € | 0,71 % | 1,08 % |
| Córdoba | 359 | 10 | 3.184.311 € | 549.625 € | 2,06 % | 4,49 % |
| La Coruña | 407 | 1 | 4.284.030 € | 6.580 € | 2,78 % | 0,05 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,14 % | 0,00 % |
| Gerona | 196 | 3 | 4.495.053 € | 73.438 € | 2,91 % | 0,60 % |
| Granada | 149 | 3 | 1.533.438 € | 153.849 € | 0,99 % | 1,26 % |
| Guadalajara | 129 | 0 | 504.007 € | 0 € | 0,33 % | 0,00 % |
| Guipúzcoa | 228 | 3 | 1.041.822 € | 277.947 € | 0,68 % | 2,27 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,62 % | 0,00 % |
| Huesca | 55 | 3 | 1.475.704 € | 133.333 € | 0,96 % | 1,09 % |
| Jaén | 143 | 0 | 577.623 € | 0 € | 0,37 % | 0,00 % |
| León | 79 | 4 | 5.509.106 € | 359.602 € | 3,57 % | 2,94 % |
| Lérida | 145 | 1 | 1.008.582 € | 80.712 € | 0,65 % | 0,66 % |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,40 % | 1,35 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Madrid | 3267 | 76 | 43.054.932 € | 3.733.412 € | 27,91 % | 30,50 % |
| Málaga | 197 | 11 | 1.617.320 € | 220.390 € | 1,05 % | 1,80 % |
| Murcia | 1052 | 20 | 9.372.277 € | 829.183 € | 6,08 % | 6,77 % |
| Navarra | 519 | 1 | 12.307.298 € | 135.194 € | 7,98 % | 1,10 % |
| Orense | 57 | 4 | 363.351 € | 130.521 € | 0,24 % | 1,07 % |
| Asturias | 122 | 2 | 451.825 € | 102.911 € | 0,29 % | 0,84 % |
| Palencia | 15 | 1 | 159.290 € | 143.388 € | 0,10 % | 1,17 % |
| Las Palmas | 71 | 3 | 1.108.294 € | 51.579 € | 0,72 % | 0,42 % |
| Pontevedra | 242 | 1 | 1.359.335 € | 892 € | 0,88 % | 0,01 % |
| Salamanca | 28 | 0 | 413.083 € | 0 € | 0,27 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 2 | 424.810 € | 132.301 € | 0,28 % | 1,08 % |
| Cantabria | 110 | 0 | 1.251.917 € | 0 € | 0,81 % | 0,00 % |
| Segovia | 45 | 0 | 203.212 € | 0 € | 0,13 % | 0,00 % |
| Sevilla | 728 | 14 | 4.647.136 € | 293.446 € | 3,01 % | 2,40 % |
| Soria | 14 | 0 | 109.510 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Tarragona | 152 | 0 | 3.172.318 € | 0 € | 2,06 % | 0,00 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,30 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14872 | 246 | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,40 % | 1,35 % |
| País Vasco | 599 | 6 | 4.964.717 € | 641.721 € | 3,22 % | 5,24 % |
| Cataluña | 1731 | 24 | 20.590.089 € | 1.546.395 € | 13,35 % | 12,63 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 519 | 1 | 12.307.298 € | 135.194 € | 7,98 % | 1,10 % |
| Galicia | 775 | 6 | 6.173.226 € | 137.993 € | 4,00 % | 1,13 % |
| Comunidad de Madrid | 3267 | 76 | 43.054.932 € | 3.733.412 € | 27,91 % | 30,50 % |
| Aragón | 412 | 6 | 5.580.748 € | 309.252 € | 3,62 % | 2,53 % |
| Castilla-La Mancha | 738 | 7 | 6.154.777 € | 540.571 € | 3,99 % | 4,42 % |
| Islas Baleares | 113 | 1 | 1.437.405 € | 3.242 € | 0,93 % | 0,03 % |
| Canarias | 90 | 5 | 1.533.105 € | 183.880 € | 0,99 % | 1,50 % |
| Castilla y León | 273 | 5 | 6.830.036 € | 502.990 € | 4,43 % | 4,11 % |
| Cantabria | 110 | 0 | 1.251.917 € | 0 € | 0,81 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2015 | 48 | 14.943.498 € | 1.488.606 € | 9,69 % | 12,16 % |
| Región de Murcia | 1052 | 20 | 9.372.277 € | 829.183 € | 6,08 % | 6,77 % |
| Principado de Asturias | 122 | 2 | 451.825 € | 102.911 € | 0,29 % | 0,84 % |
| Extremadura | 454 | 3 | 3.559.213 € | 172.002 € | 2,31 % | 1,41 % |
| Comunidad Valenciana | 2476 | 29 | 14.959.562 € | 1.746.337 € | 9,70 % | 14,27 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,30 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14872 | 246 | 154.250.726 € | 12.239.122 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 6.498.626 € | 19,22 % | 53,10 % |
| Top 5 | 82.558.836 € | 9.900.845 € | 53,52 % | 80,90 % |
| Top 10 | 93.624.369 € | 10.916.080 € | 60,70 % | 89,19 % |
| Top 15 | 98.266.222 € | 11.244.780 € | 63,71 % | 91,88 % |
| Top 20 | 101.238.957 € | 11.491.900 € | 65,63 % | 93,89 % |
| Top 25 | 103.693.506 € | 11.649.530 € | 67,22 % | 95,18 % |
