AQUA 2020, FT
Situación Actual a Julio 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.894 | 241 | 10 | 120 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € |
| Saldo Financiado | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € |
| Precio de Compra | 142.852.477 € | 1.570.230 € | ||
| Número de Facturas | 7.299 | 128 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 93.785.926 € | 10.866.393 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 93.785.926 € | 10.866.393 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 86.989.774 € | 1.334.800 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.595 | 113 | 10 | 108 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.312.674 € | 1.947.132 € | 338.909 € | 724.420 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.312.674 € | 1.947.132 € | 338.909 € | 724.420 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 55.862.703 € | 235.430 € | ||
| Número de Deudores | 2670 | 158 | 5 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.481 € | 53.168 € | 33.891 € | 6.632 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 400.000 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 6.510 € | 605 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 19,86 % | 24,70 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,60 % | 18,45 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,24 | 2,71 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,23 % | 31,83 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,73 % | 14,99 % | ||
| - Cataluña | 13,37 % | 13,87 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.894 | 241 | 10 | 120 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € |
| Saldo Financiado | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € |
| Precio de Compra | 142.852.477 € | 1.570.230 € | ||
| Número de Facturas | 7.299 | 128 | 0 | 12 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 93.785.926 € | 10.866.393 € | 0 € | 71.416 € |
| Saldo Financiado Facturas | 93.785.926 € | 10.866.393 € | 0 € | 71.416 € |
| Precio de Compra Facturas | 86.989.774 € | 1.334.800 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.595 | 113 | 10 | 108 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.312.674 € | 1.947.132 € | 338.909 € | 724.420 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 62.312.674 € | 1.947.132 € | 338.909 € | 724.420 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 55.862.703 € | 235.430 € | ||
| Número de Deudores | 2670 | 158 | 5 | 67 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 10.481 € | 53.168 € | 33.891 € | 6.632 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 400.000 € | 69.801 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 605 € | 6.510 € | 605 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 19,86 % | 24,70 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 12,60 % | 18,45 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,24 | 2,71 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 28,23 % | 31,83 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,73 % | 14,99 % | ||
| - Cataluña | 13,37 % | 13,87 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 12,60 % | 18,45 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 6046,22 % | 2837,02 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9113 | 57 | 0 | 75 | 18.318.238 € | 149.691 € | 0 € | 133.077 € | 11,74 % | 1,17 % | 0,00 % | 1,04 % |
| 5000 - 10000 | 2338 | 24 | 2 | 18 | 16.579.728 € | 169.126 € | 13.710 € | 128.400 € | 10,62 % | 1,32 % | 0,11 % | 1,00 % |
| 10000 - 15000 | 1033 | 19 | 0 | 10 | 12.534.893 € | 228.508 € | 0 € | 115.637 € | 8,03 % | 1,78 % | 0,00 % | 0,90 % |
| 15000 - 20000 | 537 | 15 | 2 | 8 | 9.246.538 € | 252.147 € | 36.782 € | 130.880 € | 5,92 % | 1,97 % | 0,29 % | 1,02 % |
| 20000 - 25000 | 334 | 5 | 0 | 2 | 7.426.119 € | 113.169 € | 0 € | 44.896 € | 4,76 % | 0,88 % | 0,00 % | 0,35 % |
| 25000 - 30000 | 254 | 9 | 2 | 2 | 6.811.791 € | 243.305 € | 56.861 € | 55.369 € | 4,36 % | 1,90 % | 0,44 % | 0,43 % |
| 30000 - 35000 | 216 | 7 | 1 | 3 | 6.980.710 € | 223.247 € | 30.520 € | 95.471 € | 4,47 % | 1,74 % | 0,24 % | 0,75 % |
| 35000 - 40000 | 328 | 2 | 0 | 0 | 12.242.243 € | 77.147 € | 0 € | 0 € | 7,84 % | 0,60 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 741 | 103 | 3 | 2 | 65.958.338 € | 11.357.185 € | 201.037 € | 92.106 € | 42,25 % | 88,63 % | 1,57 % | 0,72 % |
| Total | 14894 | 241 | 10 | 120 | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,64 % | 6,21 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14488 | 21 | 153.328.746 € | 1.622.873 € | 98,23 % | 12,67 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 44 | 1.961.731 € | 4.198.361 € | 1,26 % | 32,77 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 29 | 639.247 € | 3.086.366 € | 0,41 % | 24,09 % |
| Mas de 90 días | 19 | 147 | 168.875 € | 3.905.924 € | 0,11 % | 30,48 % |
| Total | 14894 | 241 | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,41 | 442,42 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1583 | 135 | 10 | 120 | 19.642.239 € | 2.632.875 € | 338.909 € | 795.837 € | 12,58 % | 20,55 % | 2,64 % | 6,21 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3694 | 32 | 0 | 0 | 27.436.697 € | 1.695.266 € | 0 € | 0 € | 17,58 % | 13,23 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5190 | 19 | 0 | 0 | 36.355.396 € | 1.892.371 € | 0 € | 0 € | 23,29 % | 14,77 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2909 | 23 | 0 | 0 | 27.171.445 € | 2.448.801 € | 0 € | 0 € | 17,41 % | 19,11 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 737 | 26 | 0 | 0 | 9.195.029 € | 3.403.692 € | 0 € | 0 € | 5,89 % | 26,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 531 | 6 | 0 | 0 | 23.581.624 € | 740.520 € | 0 € | 0 € | 15,11 % | 5,78 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 250 | 0 | 0 | 0 | 12.716.169 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14894 | 241 | 10 | 120 | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,64 % | 6,21 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,24 | 2,71 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 2,64 % | 6,21 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 338.909 € | 795.837 € |
| Saldo Financiado | 338.909 € | 795.837 € |
| Número de Derechos de Crédito | 10 | 120 |
| Tasa de Recuperación | 47,94 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 9 | 311.703 € | 311.703 € |
| De 3 a 6 meses | 1 | 27.206 € | 27.206 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 10 | 338.909 € | 338.909 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202607 | 10 | 2,64 % | 1 | 0,00 % | 120 | 6,21 % | 461.167 € | 0 € |
| 202606 | 11 | 2,79 % | 5 | 0,32 % | 119 | 6,21 % | 3.613.363 € | 1.729 € |
| 202605 | 12 | 2,81 % | 7 | 0,35 % | 114 | 5,90 % | 2.220.488 € | 679 € |
| 202604 | 15 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | 107 | 5,55 % | 1.557.971 € | 0 € |
| 202603 | 13 | 0,78 % | 2 | 0,16 % | 107 | 5,55 % | 298.812 € | 470 € |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,39 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,37 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,41 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,19 % | 104 | 5,60 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,35 % | 101 | 5,41 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,35 % | 97 | 5,28 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,11 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,17 % | 87 | 5,01 % | 371.740 € | 9.234 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7918 | 80 | 2 | 44 | 97.988.921 € | 3.033.534 € | 13.710 € | 242.551 € | 62,77 % | 23,67 % | 0,11 % | 1,89 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,60 % | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 198 | 47 | 0 | 3 | 7.344.941 € | 5.339.494 € | 0 € | 0 € | 4,71 % | 41,67 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 201 | 8 | 0 | 0 | 1.998.185 € | 1.061.309 € | 0 € | 0 € | 1,28 % | 8,28 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1.184.966 € | 599.140 € | 0 € | 0 € | 0,76 % | 4,68 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 436.258 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3448 | 78 | 8 | 52 | 25.755.058 € | 2.340.552 € | 325.199 € | 445.575 € | 16,50 % | 18,27 % | 2,54 % | 3,48 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1761 | 22 | 0 | 19 | 11.111.109 € | 426.134 € | 0 € | 94.349 € | 7,12 % | 3,33 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Total | 14894 | 241 | 10 | 120 | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 338.909 € | 795.837 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,64 % | 6,21 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 614.950 € | 3,75 % | 4,80 % |
| Top 5 | 19.779.223 € | 2.000.242 € | 12,67 % | 15,61 % |
| Top 10 | 30.995.890 € | 3.164.578 € | 19,86 % | 24,70 % |
| Top 15 | 40.027.232 € | 3.897.837 € | 25,64 % | 30,42 % |
| Top 20 | 46.873.468 € | 4.590.197 € | 30,03 % | 35,82 % |
| Top 25 | 51.587.227 € | 5.272.108 € | 33,05 % | 41,14 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,21 % | 0,00 % |
| Álava | 204 | 2 | 1.422.870 € | 218.573 € | 0,91 % | 1,71 % |
| Toledo | 334 | 4 | 3.340.098 € | 288.592 € | 2,14 % | 2,25 % |
| Albacete | 148 | 1 | 1.005.054 € | 11.348 € | 0,64 % | 0,09 % |
| Valencia | 1280 | 7 | 7.934.645 € | 635.514 € | 5,08 % | 4,96 % |
| Valladolid | 52 | 0 | 184.201 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Alicante | 908 | 14 | 5.261.018 € | 873.334 € | 3,37 % | 6,82 % |
| Vizcaya | 167 | 1 | 2.500.026 € | 145.200 € | 1,60 % | 1,13 % |
| Almería | 285 | 9 | 1.647.316 € | 163.243 € | 1,06 % | 1,27 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 275 | 2 | 1.575.971 € | 53.850 € | 1,01 % | 0,42 % |
| Baleares | 113 | 1 | 1.437.405 € | 3.242 € | 0,92 % | 0,03 % |
| Barcelona | 1238 | 20 | 11.914.136 € | 1.392.245 € | 7,63 % | 10,87 % |
| Burgos | 35 | 1 | 361.995 € | 136.731 € | 0,23 % | 1,07 % |
| Zaragoza | 347 | 4 | 3.796.531 € | 189.858 € | 2,43 % | 1,48 % |
| Cáceres | 179 | 1 | 1.983.242 € | 118.152 € | 1,27 % | 0,92 % |
| Cádiz | 106 | 1 | 777.029 € | 108.053 € | 0,50 % | 0,84 % |
| Castellón | 291 | 3 | 1.993.152 € | 411.626 € | 1,28 % | 3,21 % |
| Ciudad Real | 110 | 1 | 1.093.542 € | 128.025 € | 0,70 % | 1,00 % |
| Córdoba | 359 | 9 | 3.184.311 € | 509.125 € | 2,04 % | 3,97 % |
| La Coruña | 408 | 2 | 4.419.736 € | 142.287 € | 2,83 % | 1,11 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,14 % | 0,00 % |
| Gerona | 199 | 5 | 4.777.260 € | 304.462 € | 3,06 % | 2,38 % |
| Granada | 149 | 3 | 1.533.438 € | 153.849 € | 0,98 % | 1,20 % |
| Guadalajara | 129 | 0 | 504.007 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Guipúzcoa | 228 | 3 | 1.041.822 € | 277.947 € | 0,67 % | 2,17 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,61 % | 0,00 % |
| Huesca | 55 | 3 | 1.475.704 € | 133.333 € | 0,95 % | 1,04 % |
| Jaén | 143 | 0 | 577.623 € | 0 € | 0,37 % | 0,00 % |
| León | 79 | 3 | 5.509.106 € | 82.618 € | 3,53 % | 0,64 % |
| Lérida | 145 | 1 | 1.008.582 € | 80.712 € | 0,65 % | 0,63 % |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,40 % | 1,29 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Madrid | 3278 | 78 | 44.066.395 € | 4.078.276 € | 28,23 % | 31,83 % |
| Málaga | 197 | 11 | 1.617.320 € | 220.390 € | 1,04 % | 1,72 % |
| Murcia | 1052 | 20 | 9.372.277 € | 827.183 € | 6,00 % | 6,46 % |
| Navarra | 519 | 1 | 12.307.298 € | 135.194 € | 7,88 % | 1,06 % |
| Orense | 57 | 4 | 363.351 € | 130.521 € | 0,23 % | 1,02 % |
| Asturias | 122 | 1 | 451.825 € | 100.884 € | 0,29 % | 0,79 % |
| Palencia | 15 | 1 | 159.290 € | 143.388 € | 0,10 % | 1,12 % |
| Las Palmas | 72 | 3 | 1.135.520 € | 53.142 € | 0,73 % | 0,41 % |
| Pontevedra | 242 | 1 | 1.359.335 € | 892 € | 0,87 % | 0,01 % |
| Salamanca | 28 | 0 | 413.083 € | 0 € | 0,26 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 1 | 424.810 € | 120.856 € | 0,27 % | 0,94 % |
| Cantabria | 110 | 0 | 1.251.917 € | 0 € | 0,80 % | 0,00 % |
| Segovia | 45 | 0 | 203.212 € | 0 € | 0,13 % | 0,00 % |
| Sevilla | 728 | 12 | 4.647.136 € | 275.446 € | 2,98 % | 2,15 % |
| Soria | 14 | 0 | 109.510 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Tarragona | 152 | 0 | 3.172.318 € | 0 € | 2,03 % | 0,00 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,30 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14894 | 241 | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 7 | 623.241 € | 165.433 € | 0,40 % | 1,29 % |
| País Vasco | 599 | 6 | 4.964.717 € | 641.721 € | 3,18 % | 5,01 % |
| Cataluña | 1734 | 26 | 20.872.296 € | 1.777.419 € | 13,37 % | 13,87 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 519 | 1 | 12.307.298 € | 135.194 € | 7,88 % | 1,06 % |
| Galicia | 776 | 7 | 6.308.932 € | 273.700 € | 4,04 % | 2,14 % |
| Comunidad de Madrid | 3278 | 78 | 44.066.395 € | 4.078.276 € | 28,23 % | 31,83 % |
| Aragón | 413 | 7 | 5.594.687 € | 323.192 € | 3,58 % | 2,52 % |
| Castilla-La Mancha | 739 | 6 | 6.166.125 € | 427.965 € | 3,95 % | 3,34 % |
| Islas Baleares | 113 | 1 | 1.437.405 € | 3.242 € | 0,92 % | 0,03 % |
| Canarias | 91 | 4 | 1.560.330 € | 173.997 € | 1,00 % | 1,36 % |
| Castilla y León | 274 | 5 | 6.966.767 € | 362.737 € | 4,46 % | 2,83 % |
| Cantabria | 110 | 0 | 1.251.917 € | 0 € | 0,80 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2015 | 45 | 14.943.498 € | 1.430.106 € | 9,57 % | 11,16 % |
| Región de Murcia | 1052 | 20 | 9.372.277 € | 827.183 € | 6,00 % | 6,46 % |
| Principado de Asturias | 122 | 1 | 451.825 € | 100.884 € | 0,29 % | 0,79 % |
| Extremadura | 454 | 3 | 3.559.213 € | 172.002 € | 2,28 % | 1,34 % |
| Comunidad Valenciana | 2479 | 24 | 15.188.815 € | 1.920.474 € | 9,73 % | 14,99 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,30 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14894 | 241 | 156.098.600 € | 12.813.525 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 7.158.560 € | 19,00 % | 55,87 % |
| Top 5 | 83.290.941 € | 10.735.146 € | 53,36 % | 83,78 % |
| Top 10 | 94.443.594 € | 11.518.991 € | 60,50 % | 89,90 % |
| Top 15 | 99.450.505 € | 11.864.219 € | 63,71 % | 92,59 % |
| Top 20 | 102.578.615 € | 12.114.007 € | 65,71 % | 94,54 % |
| Top 25 | 105.212.380 € | 12.277.302 € | 67,40 % | 95,82 % |
