PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Segundo)
Situación Actual a Enero 2026
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 226 | 215 | 9 | 0 |
| Número de Deudores | 226 | 215 | 9 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 40.059 € | 36.137 € | 39.910 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 106.244 € | 99.070 € | 74.412 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 1.594 € | 26.632 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 7,06 % | 7,06 % | 6,82 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 227,98 | 218,53 | 210,22 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 9,99 % | 10,65 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 15,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 56,77 % | 1,42 % | 0,00 % |
| - Andalucía | 100,00 % | 6,96 % | 0,69 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 226 | 215 | 9 | 0 |
| Número de Deudores | 226 | 215 | 9 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 40.059 € | 36.137 € | 39.910 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 106.244 € | 99.070 € | 74.412 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 1.977 € | 1.594 € | 26.632 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 7,06 % | 7,06 % | 6,82 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 227,98 | 218,53 | 210,22 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 9,99 % | 10,65 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 15,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 56,77 % | 1,42 % | 0,00 % |
| - Andalucía | 100,00 % | 6,96 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 85,82 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 7,06 % | 7,06 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.977 € | 5.632 € | 0 € | 0 € | 0,02 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 7 | 10 | 0 | 0 | 59.388 € | 74.789 € | 0 € | 0 € | 0,66 % | 0,96 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 180.079 € | 122.151 € | 0 € | 0 € | 1,99 % | 1,57 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 30 | 15 | 0 | 0 | 677.627 € | 263.735 € | 0 € | 0 € | 7,48 % | 3,39 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 30 | 18 | 0 | 0 | 981.731 € | 411.169 € | 0 € | 0 € | 10,84 % | 5,29 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 37 | 27 | 4 | 0 | 1.352.403 € | 745.585 € | 112.274 € | 0 € | 14,94 % | 9,60 % | 1,45 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 34 | 28 | 2 | 0 | 1.420.646 € | 907.721 € | 63.980 € | 0 € | 15,69 % | 11,68 % | 0,82 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 26 | 27 | 0 | 0 | 1.124.062 € | 1.017.546 € | 0 € | 0 € | 12,42 % | 13,10 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 50 | 78 | 3 | 0 | 3.255.383 € | 4.221.038 € | 182.937 € | 0 € | 35,96 % | 54,33 % | 2,35 % | 0,00 % |
| Total | 226 | 215 | 9 | 0 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 4,62 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2025 | 43 | 43 | 1.240.536 € | 1.240.536 € | 13,70 % | 15,97 % |
| 2024 | 79 | 76 | 3.079.752 € | 2.612.731 € | 34,02 % | 33,63 % |
| 2023 | 64 | 59 | 2.893.459 € | 2.349.194 € | 31,96 % | 30,24 % |
| 2022 | 40 | 37 | 1.839.550 € | 1.566.906 € | 20,32 % | 20,17 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 226 | 215 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 408,01 | 715,87 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 226 | 215 | 9 | 0 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Total | 226 | 215 | 9 | 0 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 227,58 | 218,53 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 0 € | 0 € |
| Número de Créditos | 0 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 9 | 0 € | 9.328 € | 9.328 € | 359.191 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 9 | 0 € | 9.328 € | 9.328 € | 359.191 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202601 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202512 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 12.887 € | 0 € | 0 € |
| 202511 | 32 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202510 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202509 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202508 | 14 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202507 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202506 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202505 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202504 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202503 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202502 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202501 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 226 | 215 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 226 | 215 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 65 | 60 | 5 | 0 | 3.057.251 € | 2.586.394 € | 216.054 € | 0 € | 33,77 % | 33,29 % | 2,78 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 161 | 155 | 4 | 0 | 5.996.046 € | 5.182.973 € | 143.137 € | 0 € | 66,23 % | 66,71 % | 1,84 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 226 | 215 | 9 | 0 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 359.191 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202601 | 0,00 % | 1,88 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202512 | 0,78 % | 1,88 % | 1,88 % | 4,14 % | 4,14 % |
| 202511 | 0,00 % | 0,00 % | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202510 | 0,00 % | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202509 | 0,00 % | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202508 | 0,00 % | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202507 | 0,00 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202506 | 1,20 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,37 % |
| 202505 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202504 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202503 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202502 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202501 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 106.244 € | 99.070 € | 1,17 % | 1,28 % |
| Top 5 | 502.968 € | 452.202 € | 5,56 % | 5,82 % |
| Top 10 | 904.566 € | 827.133 € | 9,99 % | 10,65 % |
| Top 15 | 1.269.011 € | 1.165.275 € | 14,02 % | 15,00 % |
| Top 20 | 1.607.545 € | 1.478.008 € | 17,76 % | 19,02 % |
| Top 25 | 1.928.323 € | 1.763.161 € | 21,30 % | 22,69 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 2 | 2 | 64.601 € | 59.109 € | 0,71 % | 0,76 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 7 | 7 | 321.678 € | 289.177 € | 3,55 % | 3,72 % |
| Valladolid | 3 | 3 | 97.712 € | 83.233 € | 1,08 % | 1,07 % |
| Alicante | 4 | 4 | 122.113 € | 110.215 € | 1,35 % | 1,42 % |
| Almería | 2 | 2 | 92.218 € | 87.418 € | 1,02 % | 1,13 % |
| Bizkaia | 1 | 1 | 48.808 € | 45.743 € | 0,54 % | 0,59 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 3 | 3 | 154.143 € | 133.160 € | 1,70 % | 1,71 % |
| Barcelona | 108 | 104 | 4.726.926 € | 4.081.917 € | 52,21 % | 52,54 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 14 | 11 | 358.979 € | 247.486 € | 3,97 % | 3,19 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 1 | 1 | 37.291 € | 37.291 € | 0,41 % | 0,48 % |
| Castellón | 3 | 2 | 108.010 € | 46.960 € | 1,19 % | 0,60 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 2 | 2 | 82.302 € | 69.248 € | 0,91 % | 0,89 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 3 | 3 | 75.883 € | 69.193 € | 0,84 % | 0,89 % |
| Granada | 1 | 1 | 46.448 € | 43.359 € | 0,51 % | 0,56 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 1 | 1 | 38.148 € | 32.528 € | 0,42 % | 0,42 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 1 | 1 | 15.050 € | 15.050 € | 0,17 % | 0,19 % |
| León | 1 | 1 | 34.484 € | 30.780 € | 0,38 % | 0,40 % |
| Lleida | 1 | 1 | 10.115 € | 4.038 € | 0,11 % | 0,05 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 28.490 € | 28.490 € | 0,31 % | 0,37 % |
| Madrid | 34 | 32 | 1.437.747 € | 1.216.717 € | 15,88 % | 15,66 % |
| Málaga | 4 | 4 | 172.013 € | 156.094 € | 1,90 % | 2,01 % |
| Murcia | 2 | 2 | 67.298 € | 58.252 € | 0,74 % | 0,75 % |
| Navarra | 1 | 1 | 74.586 € | 74.412 € | 0,82 % | 0,96 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 3 | 3 | 120.454 € | 112.633 € | 1,33 % | 1,45 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 47.563 € | 42.227 € | 0,53 % | 0,54 % |
| Pontevedra | 2 | 2 | 79.934 € | 66.537 € | 0,88 % | 0,86 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 46.831 € | 42.734 € | 0,52 % | 0,55 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 1 | 1 | 31.435 € | 28.121 € | 0,35 % | 0,36 % |
| Sevilla | 7 | 7 | 212.591 € | 201.577 € | 2,35 % | 2,59 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 11 | 10 | 299.446 € | 255.668 € | 3,31 % | 3,29 % |
| Total | 226 | 215 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 4 | 4 | 151.557 € | 137.380 € | 1,67 % | 1,77 % |
| Cataluña | 123 | 118 | 5.112.370 € | 4.410.817 € | 56,47 % | 56,77 % |
| Comunitat Valenciana | 14 | 13 | 551.800 € | 446.352 € | 6,10 % | 5,74 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 74.586 € | 74.412 € | 0,82 % | 0,96 % |
| Galicia | 5 | 5 | 190.725 € | 164.275 € | 2,11 % | 2,11 % |
| Illes Balears | 3 | 3 | 154.143 € | 133.160 € | 1,70 % | 1,71 % |
| Comunidad de Madrid | 34 | 32 | 1.437.747 € | 1.216.717 € | 15,88 % | 15,66 % |
| Aragón | 14 | 11 | 358.979 € | 247.486 € | 3,97 % | 3,19 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 94.394 € | 84.961 € | 1,04 % | 1,09 % |
| Castilla y León | 5 | 5 | 163.632 € | 142.134 € | 1,81 % | 1,83 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 16 | 16 | 575.611 € | 540.789 € | 6,36 % | 6,96 % |
| Principado de Asturias | 3 | 3 | 120.454 € | 112.633 € | 1,33 % | 1,45 % |
| Región de Murcia | 2 | 2 | 67.298 € | 58.252 € | 0,74 % | 0,75 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 226 | 215 | 9.053.297 € | 7.769.367 € | 100,00 % | 100,00 % |
