PENSIUM ESG I, FT

Situación Actual a Abril 2024

Situación inicial * Situación actual créditos
Créditos Total Morosidad Fallidos
Número de Créditos 83 80 10 0
Número de Deudores 83 80 10 0
Saldo Pendiente de Cobro 2.643.421 € 2.402.931 € 319.870 € 0 €
Saldo Pendiente No Vencido 2.643.421 € 2.402.931 € 123.360 € 0 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 31.848 € 30.037 € 31.987 € 0 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 80.904 € 74.565 € 55.674 € 0 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 3.337 € 8.218 € 16.227 € 0 €
Tipo Medio de la Cartera 6,41 % 6,42 % 6,41 % 0 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 234,09 223,27 224,51 0,00
Concentración 10 máximos deudores 23,51 % 24,20 % 13,31 % 0,00 %
Concentracion por Comunidades (3 Máximas)
- Comunitat Valenciana 100,00 % 11,21 % 1,23 % 0,00 %
- Comunidad de Madrid 100,00 % 13,84 % 1,31 % 0,00 %
- Cataluña 100,00 % 45,95 % 4,30 % 0,00 %
* La Situación Inicial tiene en cuenta el saldo de los Derechos de Crédito en el momento de su incorporación al Fondo, sin tener en cuenta los cobros o amortizaciones producidos hasta la fecha actual.

Documentación

Informes

Situación Inicial Situación actual de créditos
Créditos Total Morosidad Fallidos
Número de Créditos 80 80 1 0
Número de Deudores 80 80 1 0
Saldo Pendiente de Cobro 4.052.245 € 2.139.026 € 51.332 € 0 €
Saldo Pendiente No Vencido 4.052.245 € 2.139.026 € 28.667 € 0 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 50.653 € 26.738 € 51.332 € 0 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 130.901 € 65.451 € 51.332 € 0 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 6.675 € 3.337 € 51.332 € 0 €
Tipo Medio de la Cartera 6,42 % 6,40 % 6,28 % 0 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 233,61 229,80 231,00 0,00
Concentración 10 máximos deudores 24,54 % 23,72 % 2,40 % 0,00 %
Concentracion por Comunidades (3 Máximas)
- Comunitat Valenciana 100,00 % 11,81 % 0,00 % 0,00 %
- Comunidad de Madrid 100,00 % 14,58 % 0,00 % 0,00 %
- Cataluña 100,00 % 45,06 % 2,40 % 0,00 %
Créditos
Situación Inicial Situación Final
Tipo de Interés Fijo (% activo) 0,00 % 52,79 %
Tipo de Interés Variable (% activo) 0,00 % 0,00 %
Tipo Interés Medio Pond. (%) 6,42 % 6,40 %
Margen Medio Pond. (%) 0 % 0 %
Tipo de Interés Máximo (%) 6,97 % 6,97 %
Tipo de Interés Mínimo (%) 5,70 % 5,70 %

Saldo inicial vs final

Créditos
Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Final Morosidad Fallidos Inicial(€) Actual(€) Morosidad(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Morosidad(%) Fallidos(%)
<5000 1 1 0 0 6.675 € 3.337 € 0 € 0 € 0,16 % 0,16 % 0,00 % 0,00 %
5000 - 10000 2 2 0 0 38.925 € 19.462 € 0 € 0 € 0,96 % 0,91 % 0,00 % 0,00 %
10000 - 15000 6 6 0 0 159.955 € 79.978 € 0 € 0 € 3,95 % 3,74 % 0,00 % 0,00 %
15000 - 20000 18 15 0 0 611.685 € 267.494 € 0 € 0 € 15,10 % 12,51 % 0,00 % 0,00 %
20000 - 25000 17 16 0 0 752.997 € 354.387 € 0 € 0 € 18,58 % 16,57 % 0,00 % 0,00 %
25000 - 30000 19 20 0 0 1.025.434 € 550.799 € 0 € 0 € 25,31 % 25,75 % 0,00 % 0,00 %
30000 - 35000 4 4 0 0 260.536 € 130.268 € 0 € 0 € 6,43 % 6,09 % 0,00 % 0,00 %
35000 - 40000 3 5 0 0 201.541 € 184.720 € 0 € 0 € 4,97 % 8,64 % 0,00 % 0,00 %
>40000 10 11 1 0 994.497 € 548.581 € 51.332 € 0 € 24,54 % 25,65 % 2,40 % 0,00 %
Total 80 80 1 0 4.052.245 € 2.139.026 € 51.332 € 0 € 100,00 % 100,00 % 2,40 % 0,00 %

Año de concesión inicial vs final

Créditos
Año de concesión Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Final Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
2023 18 18 809.974 € 404.987 € 19,99 % 18,93 %
2022 62 62 3.242.271 € 1.734.039 € 80,01 % 81,07 %
2021 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
2020 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
2019 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
2018 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
total 80 80 4.052.245 € 2.139.026 € 100,00 % 100,00 %
Antigüedad Media Ponderada (en días) 237,85 396,30

Vencimiento inicial vs final

Créditos
Vencimiento Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Final Morosidad Fallidos Inicial(€) Actual(€) Morosidad(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Morosidad(%) Fallidos(%)
Inferior a 1 año 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Entre 1 y 2 años 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Entre 2 y 3 años 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Entre 3 y 4 años 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Entre 4 y 5 años 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Entre 5 y 10 años 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Superior a 10 años 80 80 1 0 4.052.245 € 2.139.026 € 51.332 € 0 € 100,00 % 100,00 % 2,40 % 0,00 %
Total 80 80 1 0 4.052.245 € 2.139.026 € 51.332 € 0 € 100,00 % 100,00 % 2,40 % 0,00 %
Vencimiento Medio Ponderado (en meses) 233,67 229,80
Mora Fallidos
Tasa Actual 0,00 % 0,00 %
Saldo Pendiente de Cobro 51.332 € 0 €
Saldo Pendiente de Vencimiento 51.332 € 0 €
Número de Créditos 1 € 0 €
Tasa de Recuperación 0,00 % 0,00 %

La Tasa Actual Mora es el cociente del saldo pendiente vencido con más de 90 días de impago no fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

La Tasa Actual Fallido es el cociente del saldo pendiente vencido fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

Meses de impago Número de Créditos Saldo Pendiente Vencido Intereses devengados no pagados Total de impago Saldo Pendiente no Vencido
Hasta 1 mes 0 0 € 0 € 0 € 0 €
De 1 a 3 meses 0 0 € 0 € 0 € 0 €
De 3 a 6 meses 1 0 € 1.643 € 1.643 € 51.332 €
De 6 a 9 meses 0 0 € 0 € 0 € 0 €
De 9 a 12 meses 0 0 € 0 € 0 € 0 €
Más de 12 meses 0 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 1 0 € 1.643 € 1.643 € 51.332 €
Fecha Mora Fallidos Entrada acumulado fallidos Recuperación de impagados Recuperaciones de Fallidos
Número de Créditos Inicial(%) Número de Créditos Inicial(%) Recuperación de Principal Recuperación de Intereses Recuperación de Principal Recuperación de Intereses
202310 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202309 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202308 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202307 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202306 0 0 % 0 0 % 0 0 € 1.750 € 0 € 0 €
202305 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202304 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202303 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202302 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202301 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202212 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202211 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €
202210 0 0 % 0 0 % 0 0 € 0 € 0 € 0 €

Finalidad inicial vs final

Finalidad Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Final Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Coche 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Coche 2ª mano 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Moto 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Reparaciones 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Reformas 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Mobiliario 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Viajes 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Estudios 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Electrónica 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Montar Negocio 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Ayuda para el Negocio 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Consolidar Deuda 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Otros 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Consumo 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Salud 80 80 4.052.245 € 2.139.026 € 100,00 % 100,00 %
Total 80 80 4.052.245 € 2.139.026 € 100,00 % 100,00 %
Créditos
Tipo Aplicado Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Final Morosidad Fallidos Inicial(€) Actual(€) Morosidad(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Morosidad(%) Fallidos(%)
<7,0 80 80 1 0 4.052.245 € 2.139.026 € 51.332 € 0 € 100,00 % 100,00 % 2,40 % 0,00 %
7,0 - 8,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8,0 - 9,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9,0 - 10,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
10,0 - 11,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
11,0 - 12,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
12,0 - 13,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
13,0 - 14,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
14,0 - 15,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
15,0 - 16,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
16,0 - 17,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
17,0 - 18,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18,0 - 19,0 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
>19 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total 80 80 1 0 4.052.245 € 2.139.026 € 51.332 € 0 € 100,00 % 100,00 % 2,40 % 0,00 %
Fecha Mensual Trimestral Semestral Anual TAA Life
202310 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202309 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202308 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202307 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202306 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202305 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202304 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202303 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202302 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202301 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202212 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
202211 0,00 % 0,00 % 0 % 0,00 % 0,00 %
202210 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final

Concentración por Deudor SaldoCréditos(€) SaldoCréditos(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 130.901 € 65.451 € 3,23 % 3,06 %
Top 5 547.603 € 276.856 € 13,51 % 12,94 %
Top 10 994.497 € 507.431 € 24,54 % 23,72 %
Top 15 1.342.835 € 698.087 € 33,14 % 32,64 %
Top 20 1.640.928 € 863.569 € 40,49 % 40,37 %
Top 25 1.920.434 € 1.011.256 € 47,39 % 47,28 %
Créditos
Distribución por Deudor(Provincia) Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Teruel 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Toledo 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Álava 3 3 211.150 € 105.575 € 5,21 % 4,94 %
Albacete 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Valencia 6 6 274.922 € 137.461 € 6,78 % 6,43 %
Valladolid 1 1 35.482 € 17.741 € 0,88 % 0,83 %
Alicante 3 3 110.287 € 55.143 € 2,72 % 2,58 %
Almería 1 1 50.022 € 25.011 € 1,23 % 1,17 %
Bizkaia 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Ávila 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Zamora 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Badajoz 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Illes Balears 1 1 109.081 € 54.541 € 2,69 % 2,55 %
Barcelona 26 26 1.577.693 € 830.786 € 38,93 % 38,84 %
Burgos 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Zaragoza 10 10 343.601 € 184.804 € 8,48 % 8,64 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Cáceres 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Cádiz 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Castellón 2 2 83.793 € 60.015 € 2,07 % 2,81 %
Ciudad Real 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Córdoba 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
A Coruña 1 1 16.488 € 15.138 € 0,41 % 0,71 %
Cuenca 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Girona 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Granada 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Guadalajara 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Gipuzkoa 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Huelva 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Huesca 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Jaén 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
León 1 1 42.396 € 21.198 € 1,05 % 0,99 %
Lleida 2 2 56.004 € 42.869 € 1,38 % 2,00 %
La Rioja 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Lugo 1 1 45.280 € 22.640 € 1,12 % 1,06 %
Madrid 12 12 594.439 € 311.845 € 14,67 % 14,58 %
Málaga 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Murcia 1 1 23.815 € 15.363 € 0,59 % 0,72 %
Navarra 1 1 95.672 € 47.836 € 2,36 % 2,24 %
Ourense 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Asturias 1 1 82.300 € 41.150 € 2,03 % 1,92 %
Palencia 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Las Palmas 1 1 41.693 € 20.846 € 1,03 % 0,97 %
Pontevedra 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Salamanca 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Santa Cruz de Tenerife 1 1 50.197 € 25.099 € 1,24 % 1,17 %
Cantabria 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Segovia 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Sevilla 1 1 27.397 € 13.698 € 0,68 % 0,64 %
Soria 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Tarragona 4 4 180.532 € 90.266 € 4,46 % 4,22 %
Total 80 80 4.052.245 € 2.139.026 € 100,00 % 100,00 %
Créditos
Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) Número de Créditos Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
La Rioja 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
País Vasco 3 3 211.150 € 105.575 € 5,21 % 4,94 %
Cataluña 32 32 1.814.229 € 963.921 € 44,77 % 45,06 %
Comunitat Valenciana 11 11 469.002 € 252.620 € 11,57 % 11,81 %
Comunidad Foral de Navarra 1 1 95.672 € 47.836 € 2,36 % 2,24 %
Galicia 2 2 61.768 € 37.778 € 1,52 % 1,77 %
Illes Balears 1 1 109.081 € 54.541 € 2,69 % 2,55 %
Comunidad de Madrid 12 12 594.439 € 311.845 € 14,67 % 14,58 %
Aragón 10 10 343.601 € 184.804 € 8,48 % 8,64 %
Castilla-La Mancha 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Canarias 2 2 91.890 € 45.945 € 2,27 % 2,15 %
Castilla y León 2 2 77.879 € 38.939 € 1,92 % 1,82 %
Cantabria 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Andalucía 2 2 77.418 € 38.709 € 1,91 % 1,81 %
Principado de Asturias 1 1 82.300 € 41.150 € 2,03 % 1,92 %
Región de Murcia 1 1 23.815 € 15.363 € 0,59 % 0,72 %
Extremadura 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Total 80 80 4.052.245 € 2.139.026 € 100,00 % 100,00 %

Pasivo