PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Primero) (Extinguido)
Situación Actual a Junio 2024
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 34.810 € | 30.529 € | 28.457 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 80.904 € | 69.287 € | 64.520 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 4.919 € | 8.218 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,42 % | 6,42 % | 6,62 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,10 | 221,27 | 217,47 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 22,75 % | 24,74 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,89 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 43,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 34.810 € | 30.529 € | 28.457 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 80.904 € | 69.287 € | 64.520 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 4.919 € | 8.218 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,42 % | 6,42 % | 6,62 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,10 | 221,27 | 217,47 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 22,75 % | 24,74 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,89 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 43,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 83,48 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 6,42 % | 6,42 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.337 € | 4.919 € | 0 € | 0 € | 0,12 % | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19.462 € | 14.890 € | 8.218 € | 0 € | 0,67 % | 0,62 % | 0,34 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 6 | 10 | 1 | 0 | 93.960 € | 132.936 € | 12.633 € | 0 € | 3,25 % | 5,51 % | 0,52 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 20 | 9 | 0 | 0 | 527.415 € | 159.267 € | 0 € | 0 € | 18,25 % | 6,60 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 17 | 7 | 0 | 0 | 557.488 € | 156.379 € | 0 € | 0 € | 19,30 % | 6,48 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 19 | 13 | 0 | 0 | 685.309 € | 363.581 € | 0 € | 0 € | 23,72 % | 15,08 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 5 | 11 | 0 | 0 | 213.890 € | 359.604 € | 0 € | 0 € | 7,40 % | 14,91 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 158.601 € | 372.776 € | 0 € | 0 € | 5,49 % | 15,46 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 10 | 16 | 1 | 0 | 629.752 € | 847.423 € | 64.520 € | 0 € | 21,80 % | 35,14 % | 2,68 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 79 | 3 | 0 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 3,54 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2023 | 21 | 20 | 639.548 € | 532.173 € | 22,14 % | 22,07 % |
| 2022 | 62 | 59 | 2.249.667 € | 1.879.601 € | 77,86 % | 77,93 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2019 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 83 | 79 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 235,52 | 628,18 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 83 | 79 | 3 | 0 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 79 | 3 | 0 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 233,82 | 221,27 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 0 € | 0 € |
| Número de Créditos | 0 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 2,98 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 3 | 0 € | 508 € | 508 € | 85.371 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 3 | 0 € | 508 € | 508 € | 85.371 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202406 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 5.471 € | 0 € | 0 € |
| 202405 | 12 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202404 | 10 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202403 | 10 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202402 | 10 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202401 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202312 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.219 € | 0 € | 0 € |
| 202311 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202310 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202309 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202308 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202307 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202306 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.750 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 83 | 79 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 83 | 79 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 81 | 77 | 3 | 0 | 2.823.537 € | 2.353.258 € | 85.371 € | 0 € | 97,73 % | 97,57 % | 3,54 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65.678 € | 58.516 € | 0 € | 0 € | 2,27 % | 2,43 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 79 | 3 | 0 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202406 | 0,86 % | 1,38 % | 1,38 % | 4,07 % | 4,29 % |
| 202405 | 0,00 % | 0,00 % | 1,13 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202404 | 0,00 % | 0,00 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202403 | 0,00 % | 0,00 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202402 | 0,00 % | 1,13 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202401 | 0,00 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202312 | 1,13 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202311 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202310 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202309 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202308 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202307 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202306 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 80.904 € | 69.287 € | 2,80 % | 2,87 % |
| Top 5 | 359.284 € | 328.288 € | 12,44 % | 13,61 % |
| Top 10 | 657.436 € | 596.740 € | 22,75 % | 24,74 % |
| Top 15 | 906.530 € | 807.329 € | 31,38 % | 33,47 % |
| Top 20 | 1.125.281 € | 1.002.229 € | 38,95 % | 41,56 % |
| Top 25 | 1.335.515 € | 1.185.104 € | 46,22 % | 49,14 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 3 | 3 | 143.375 € | 131.010 € | 4,96 % | 5,43 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 6 | 5 | 180.313 € | 134.747 € | 6,24 % | 5,59 % |
| Valladolid | 1 | 1 | 17.741 € | 15.365 € | 0,61 % | 0,64 % |
| Alicante | 3 | 3 | 80.397 € | 69.277 € | 2,78 % | 2,87 % |
| Almería | 1 | 1 | 39.411 € | 34.295 € | 1,36 % | 1,42 % |
| Bizkaia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 66.903 € | 61.566 € | 2,32 % | 2,55 % |
| Barcelona | 29 | 28 | 1.119.218 € | 905.870 € | 38,74 % | 37,56 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 10 | 8 | 249.766 € | 200.506 € | 8,64 % | 8,31 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Castellón | 2 | 2 | 87.952 € | 82.619 € | 3,04 % | 3,43 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 1 | 1 | 16.488 € | 11.504 € | 0,57 % | 0,48 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 33.066 € | 29.556 € | 1,14 % | 1,23 % |
| Lleida | 2 | 2 | 49.161 € | 47.553 € | 1,70 % | 1,97 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 30.526 € | 28.490 € | 1,06 % | 1,18 % |
| Madrid | 12 | 12 | 399.591 € | 325.838 € | 13,83 % | 13,51 % |
| Málaga | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Murcia | 1 | 1 | 31.015 € | 18.886 € | 1,07 % | 0,78 % |
| Navarra | 1 | 1 | 65.144 € | 64.520 € | 2,25 % | 2,68 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 1 | 1 | 60.930 € | 58.518 € | 2,11 % | 2,43 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 40.046 € | 32.416 € | 1,39 % | 1,34 % |
| Pontevedra | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 41.051 € | 39.219 € | 1,42 % | 1,63 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 1 | 16.227 € | 15.612 € | 0,56 % | 0,65 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 4 | 4 | 120.892 € | 104.408 € | 4,18 % | 4,33 % |
| Total | 83 | 79 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 3 | 143.375 € | 131.010 € | 4,96 % | 5,43 % |
| Cataluña | 35 | 34 | 1.289.271 € | 1.057.831 € | 44,62 % | 43,86 % |
| Comunitat Valenciana | 11 | 10 | 348.663 € | 286.643 € | 12,07 % | 11,89 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 65.144 € | 64.520 € | 2,25 % | 2,68 % |
| Galicia | 2 | 2 | 47.014 € | 39.994 € | 1,63 % | 1,66 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 66.903 € | 61.566 € | 2,32 % | 2,55 % |
| Comunidad de Madrid | 12 | 12 | 399.591 € | 325.838 € | 13,83 % | 13,51 % |
| Aragón | 10 | 8 | 249.766 € | 200.506 € | 8,64 % | 8,31 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 81.098 € | 71.635 € | 2,81 % | 2,97 % |
| Castilla y León | 2 | 2 | 50.807 € | 44.921 € | 1,76 % | 1,86 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2 | 2 | 55.638 € | 49.907 € | 1,93 % | 2,07 % |
| Principado de Asturias | 1 | 1 | 60.930 € | 58.518 € | 2,11 % | 2,43 % |
| Región de Murcia | 1 | 1 | 31.015 € | 18.886 € | 1,07 % | 0,78 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 79 | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 100,00 % | 100,00 % |
