PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Primero) (Extinguido)
Situación Actual a Junio 2024
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 34.810 € | 30.529 € | 28.457 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 80.904 € | 69.287 € | 64.520 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 4.919 € | 8.218 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,42 % | 6,42 % | 6,62 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,10 | 221,27 | 217,47 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 22,75 % | 24,74 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,89 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 43,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 80 | 80 | 1 | 0 |
| Número de Deudores | 80 | 80 | 1 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 51.332 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 28.667 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 27.021 € | 26.738 € | 51.332 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 65.451 € | 65.451 € | 51.332 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 3.337 € | 51.332 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,39 % | 6,40 % | 6,28 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 233,86 | 228,80 | 230,00 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 23,55 % | 23,72 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,81 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 14,58 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 45,06 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 98,95 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 6,39 % | 6,40 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 6,97 % | 6,97 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.337 € | 3.337 € | 0 € | 0 € | 0,15 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.462 € | 19.462 € | 0 € | 0 € | 0,90 % | 0,91 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79.978 € | 79.978 € | 0 € | 0 € | 3,70 % | 3,74 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 18 | 15 | 0 | 0 | 374.692 € | 267.494 € | 0 € | 0 € | 17,33 % | 12,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 17 | 16 | 0 | 0 | 398.611 € | 354.387 € | 0 € | 0 € | 18,44 % | 16,57 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 19 | 20 | 0 | 0 | 531.658 € | 550.799 € | 0 € | 0 € | 24,59 % | 25,75 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130.268 € | 130.268 € | 0 € | 0 € | 6,03 % | 6,09 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 126.437 € | 184.720 € | 0 € | 0 € | 5,85 % | 8,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 10 | 11 | 1 | 0 | 497.249 € | 548.581 € | 51.332 € | 0 € | 23,00 % | 25,65 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Total | 80 | 80 | 1 | 0 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 51.332 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,40 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2023 | 18 | 18 | 404.987 € | 404.987 € | 18,73 % | 18,93 % |
| 2022 | 62 | 62 | 1.756.705 € | 1.734.039 € | 81,27 % | 81,07 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2019 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2018 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 80 | 80 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 237,85 | 426,30 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 80 | 80 | 1 | 0 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 51.332 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Total | 80 | 80 | 1 | 0 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 51.332 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 233,67 | 228,80 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 51.332 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 51.332 € | 0 € |
| Número de Créditos | 1 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 1 | 0 € | 1.643 € | 1.643 € | 51.332 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 1 | 0 € | 1.643 € | 1.643 € | 51.332 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202311 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202310 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202309 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202308 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202307 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202306 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.750 € | 0 € | 0 € |
| 202305 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202304 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202303 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202302 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202301 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202212 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202211 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 80 | 80 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 80 | 80 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 80 | 80 | 1 | 0 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 51.332 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,40 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 80 | 80 | 1 | 0 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 51.332 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202311 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202310 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202309 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202308 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202307 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202306 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202305 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202304 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202303 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202302 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202301 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202212 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202211 | 0,00 % | 0,00 % | 0 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 65.451 € | 65.451 € | 3,03 % | 3,06 % |
| Top 5 | 276.856 € | 276.856 € | 12,81 % | 12,94 % |
| Top 10 | 509.181 € | 507.431 € | 23,55 % | 23,72 % |
| Top 15 | 708.092 € | 698.087 € | 32,76 % | 32,64 % |
| Top 20 | 875.149 € | 863.569 € | 40,48 % | 40,37 % |
| Top 25 | 1.022.946 € | 1.011.256 € | 47,32 % | 47,28 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 3 | 3 | 105.575 € | 105.575 € | 4,88 % | 4,94 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 6 | 6 | 137.461 € | 137.461 € | 6,36 % | 6,43 % |
| Valladolid | 1 | 1 | 17.741 € | 17.741 € | 0,82 % | 0,83 % |
| Alicante | 3 | 3 | 55.143 € | 55.143 € | 2,55 % | 2,58 % |
| Almería | 1 | 1 | 25.011 € | 25.011 € | 1,16 % | 1,17 % |
| Bizkaia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 54.541 € | 54.541 € | 2,52 % | 2,55 % |
| Barcelona | 26 | 26 | 833.454 € | 830.786 € | 38,56 % | 38,84 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 10 | 10 | 185.977 € | 184.804 € | 8,60 % | 8,64 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Castellón | 2 | 2 | 61.441 € | 60.015 € | 2,84 % | 2,81 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 1 | 1 | 16.488 € | 15.138 € | 0,76 % | 0,71 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 21.198 € | 21.198 € | 0,98 % | 0,99 % |
| Lleida | 2 | 2 | 42.979 € | 42.869 € | 1,99 % | 2,00 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 22.640 € | 22.640 € | 1,05 % | 1,06 % |
| Madrid | 12 | 12 | 319.331 € | 311.845 € | 14,77 % | 14,58 % |
| Málaga | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Murcia | 1 | 1 | 23.815 € | 15.363 € | 1,10 % | 0,72 % |
| Navarra | 1 | 1 | 47.836 € | 47.836 € | 2,21 % | 2,24 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 1 | 1 | 41.150 € | 41.150 € | 1,90 % | 1,92 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 20.846 € | 20.846 € | 0,96 % | 0,97 % |
| Pontevedra | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 25.099 € | 25.099 € | 1,16 % | 1,17 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 1 | 13.698 € | 13.698 € | 0,63 % | 0,64 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 4 | 4 | 90.266 € | 90.266 € | 4,18 % | 4,22 % |
| Total | 80 | 80 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 3 | 105.575 € | 105.575 € | 4,88 % | 4,94 % |
| Cataluña | 32 | 32 | 966.699 € | 963.921 € | 44,72 % | 45,06 % |
| Comunitat Valenciana | 11 | 11 | 254.046 € | 252.620 € | 11,75 % | 11,81 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 47.836 € | 47.836 € | 2,21 % | 2,24 % |
| Galicia | 2 | 2 | 39.128 € | 37.778 € | 1,81 % | 1,77 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 54.541 € | 54.541 € | 2,52 % | 2,55 % |
| Comunidad de Madrid | 12 | 12 | 319.331 € | 311.845 € | 14,77 % | 14,58 % |
| Aragón | 10 | 10 | 185.977 € | 184.804 € | 8,60 % | 8,64 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 45.945 € | 45.945 € | 2,13 % | 2,15 % |
| Castilla y León | 2 | 2 | 38.939 € | 38.939 € | 1,80 % | 1,82 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2 | 2 | 38.709 € | 38.709 € | 1,79 % | 1,81 % |
| Principado de Asturias | 1 | 1 | 41.150 € | 41.150 € | 1,90 % | 1,92 % |
| Región de Murcia | 1 | 1 | 23.815 € | 15.363 € | 1,10 % | 0,72 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 80 | 80 | 2.161.692 € | 2.139.026 € | 100,00 % | 100,00 % |
