PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Primero) (Extinguido)
Situación Actual a Junio 2024
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 34.810 € | 30.529 € | 28.457 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 80.904 € | 69.287 € | 64.520 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 4.919 € | 8.218 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,42 % | 6,42 % | 6,62 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,10 | 221,27 | 217,47 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 22,75 % | 24,74 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,89 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 43,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 80 | 10 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 80 | 10 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 123.360 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 37.473 € | 30.037 € | 31.987 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 96.357 € | 74.565 € | 55.674 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 8.218 € | 16.227 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,42 % | 6,42 % | 6,41 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,10 | 226,27 | 227,51 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 23,27 % | 24,20 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,21 % | 1,23 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,84 % | 1,31 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 45,95 % | 4,30 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 77,26 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 6,42 % | 6,42 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.337 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19.462 € | 26.552 € | 0 € | 0 € | 0,63 % | 1,10 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 107.214 € | 38.219 € | 0 € | 0 € | 3,45 % | 1,59 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 20 | 14 | 1 | 0 | 520.848 € | 238.236 € | 16.227 € | 0 € | 16,75 % | 9,91 % | 0,68 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 17 | 12 | 1 | 0 | 607.483 € | 273.108 € | 23.190 € | 0 € | 19,53 % | 11,37 % | 0,97 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 19 | 15 | 2 | 0 | 743.662 € | 414.577 € | 56.842 € | 0 € | 23,91 % | 17,25 % | 2,37 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 5 | 11 | 3 | 0 | 230.502 € | 356.361 € | 94.897 € | 0 € | 7,41 % | 14,83 % | 3,95 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 3 | 5 | 2 | 0 | 169.401 € | 178.970 € | 73.040 € | 0 € | 5,45 % | 7,45 % | 3,04 % | 0,00 % |
| >40000 | 10 | 17 | 1 | 0 | 708.367 € | 876.908 € | 55.674 € | 0 € | 22,78 % | 36,49 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 10 | 0 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2023 | 21 | 20 | 706.000 € | 532.198 € | 22,70 % | 22,15 % |
| 2022 | 62 | 60 | 2.404.277 € | 1.870.733 € | 77,30 % | 77,85 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2019 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 83 | 80 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 235,52 | 476,39 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 83 | 80 | 10 | 0 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 10 | 0 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 233,82 | 226,27 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 0 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 0 € | 0 € |
| Número de Créditos | 0 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 10 | 0 € | 7.765 € | 7.765 € | 319.870 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 10 | 0 € | 7.765 € | 7.765 € | 319.870 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202401 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202312 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.219 € | 0 € | 0 € |
| 202311 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202310 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202309 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202308 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202307 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202306 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.750 € | 0 € | 0 € |
| 202305 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202304 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202303 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202302 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202301 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 83 | 80 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 83 | 80 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 81 | 78 | 10 | 0 | 3.060.128 € | 2.352.783 € | 319.870 € | 0 € | 98,39 % | 97,91 % | 13,31 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.148 € | 50.148 € | 0 € | 0 € | 1,61 % | 2,09 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 10 | 0 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202401 | 0,00 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202312 | 1,13 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202311 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202310 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202309 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202308 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202307 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202306 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202305 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202304 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202303 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202302 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202301 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 96.357 € | 74.565 € | 3,10 % | 3,10 % |
| Top 5 | 407.119 € | 320.911 € | 13,09 % | 13,36 % |
| Top 10 | 723.785 € | 581.543 € | 23,27 % | 24,20 % |
| Top 15 | 991.565 € | 795.766 € | 31,88 % | 33,12 % |
| Top 20 | 1.234.519 € | 985.574 € | 39,69 % | 41,02 % |
| Top 25 | 1.451.967 € | 1.156.343 € | 46,68 % | 48,12 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 3 | 3 | 170.375 € | 132.659 € | 5,48 % | 5,52 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 6 | 5 | 199.167 € | 130.396 € | 6,40 % | 5,43 % |
| Valladolid | 1 | 1 | 22.541 € | 17.170 € | 0,72 % | 0,71 % |
| Alicante | 3 | 3 | 84.051 € | 63.630 € | 2,70 % | 2,65 % |
| Almería | 1 | 1 | 39.411 € | 29.406 € | 1,27 % | 1,22 % |
| Bizkaia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 79.266 € | 63.742 € | 2,55 % | 2,65 % |
| Barcelona | 29 | 29 | 1.200.688 € | 956.448 € | 38,60 % | 39,80 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 10 | 8 | 254.503 € | 187.788 € | 8,18 % | 7,82 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Castellón | 2 | 2 | 84.052 € | 75.459 € | 2,70 % | 3,14 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 1 | 1 | 16.488 € | 13.283 € | 0,53 % | 0,55 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 33.066 € | 25.451 € | 1,06 % | 1,06 % |
| Lleida | 2 | 2 | 53.961 € | 48.658 € | 1,73 % | 2,02 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 37.040 € | 27.804 € | 1,19 % | 1,16 % |
| Madrid | 12 | 12 | 451.589 € | 332.595 € | 14,52 % | 13,84 % |
| Málaga | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Murcia | 1 | 1 | 27.415 € | 16.826 € | 0,88 % | 0,70 % |
| Navarra | 1 | 1 | 65.144 € | 55.866 € | 2,09 % | 2,32 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 1 | 1 | 60.930 € | 49.281 € | 1,96 % | 2,05 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 40.046 € | 28.108 € | 1,29 % | 1,17 % |
| Pontevedra | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 40.933 € | 33.016 € | 1,32 % | 1,37 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 1 | 21.027 € | 16.227 € | 0,68 % | 0,68 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 4 | 4 | 128.582 € | 99.117 € | 4,13 % | 4,12 % |
| Total | 83 | 80 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 3 | 170.375 € | 132.659 € | 5,48 % | 5,52 % |
| Cataluña | 35 | 35 | 1.383.231 € | 1.104.224 € | 44,47 % | 45,95 % |
| Comunitat Valenciana | 11 | 10 | 367.271 € | 269.485 € | 11,81 % | 11,21 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 65.144 € | 55.866 € | 2,09 % | 2,32 % |
| Galicia | 2 | 2 | 53.528 € | 41.087 € | 1,72 % | 1,71 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 79.266 € | 63.742 € | 2,55 % | 2,65 % |
| Comunidad de Madrid | 12 | 12 | 451.589 € | 332.595 € | 14,52 % | 13,84 % |
| Aragón | 10 | 8 | 254.503 € | 187.788 € | 8,18 % | 7,82 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 80.979 € | 61.123 € | 2,60 % | 2,54 % |
| Castilla y León | 2 | 2 | 55.607 € | 42.622 € | 1,79 % | 1,77 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2 | 2 | 60.438 € | 45.633 € | 1,94 % | 1,90 % |
| Principado de Asturias | 1 | 1 | 60.930 € | 49.281 € | 1,96 % | 2,05 % |
| Región de Murcia | 1 | 1 | 27.415 € | 16.826 € | 0,88 % | 0,70 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 3.110.277 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
