PENSIUM ESG I, FT (Compartimento Primero) (Extinguido)
Situación Actual a Junio 2024
| Situación inicial * | Situación actual créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 79 | 3 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.889.215 € | 2.411.774 € | 85.371 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 34.810 € | 30.529 € | 28.457 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 80.904 € | 69.287 € | 64.520 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 4.919 € | 8.218 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,42 % | 6,42 % | 6,62 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,10 | 221,27 | 217,47 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 22,75 % | 24,74 % | 3,54 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,89 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 43,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual de créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Créditos | Total | Morosidad | Fallidos | |
| Número de Créditos | 83 | 80 | 10 | 0 |
| Número de Deudores | 83 | 80 | 10 | 0 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € |
| Saldo Pendiente No Vencido | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 123.360 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 31.848 € | 30.037 € | 31.987 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 80.904 € | 74.565 € | 55.674 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 3.337 € | 8.218 € | 16.227 € | 0 € |
| Tipo Medio de la Cartera | 6,41 % | 6,42 % | 6,41 % | 0 % |
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 234,09 | 224,27 | 225,51 | 0,00 |
| Concentración 10 máximos deudores | 23,51 % | 24,20 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Concentracion por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunitat Valenciana | 100,00 % | 11,21 % | 1,23 % | 0,00 % |
| - Comunidad de Madrid | 100,00 % | 13,84 % | 1,31 % | 0,00 % |
| - Cataluña | 100,00 % | 45,95 % | 4,30 % | 0,00 % |
| Créditos | ||
|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | |
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 0,00 % | 90,90 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 6,41 % | 6,42 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0 % | 0 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 7,35 % | 7,35 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,70 % | 5,70 % |
Saldo inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.337 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5000 - 10000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19.462 € | 26.552 € | 0 € | 0 € | 0,74 % | 1,10 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 - 15000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 90.060 € | 38.219 € | 0 € | 0 € | 3,41 % | 1,59 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15000 - 20000 | 20 | 14 | 1 | 0 | 467.759 € | 238.236 € | 16.227 € | 0 € | 17,70 % | 9,91 % | 0,68 % | 0,00 % |
| 20000 - 25000 | 17 | 12 | 1 | 0 | 500.715 € | 273.108 € | 23.190 € | 0 € | 18,94 % | 11,37 % | 0,97 % | 0,00 % |
| 25000 - 30000 | 19 | 15 | 2 | 0 | 619.484 € | 414.577 € | 56.842 € | 0 € | 23,43 % | 17,25 % | 2,37 % | 0,00 % |
| 30000 - 35000 | 5 | 11 | 3 | 0 | 194.612 € | 356.361 € | 94.897 € | 0 € | 7,36 % | 14,83 % | 3,95 % | 0,00 % |
| 35000 - 40000 | 3 | 5 | 2 | 0 | 151.183 € | 178.970 € | 73.040 € | 0 € | 5,72 % | 7,45 % | 3,04 % | 0,00 % |
| >40000 | 10 | 17 | 1 | 0 | 596.808 € | 876.908 € | 55.674 € | 0 € | 22,58 % | 36,49 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 10 | 0 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
Año de concesión inicial vs final
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de concesión | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2023 | 21 | 20 | 579.295 € | 532.198 € | 21,91 % | 22,15 % |
| 2022 | 62 | 60 | 2.064.127 € | 1.870.733 € | 78,09 % | 77,85 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2019 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| total | 83 | 80 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 235,52 | 536,39 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 1 y 2 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 10 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 10 años | 83 | 80 | 10 | 0 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 10 | 0 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 233,82 | 224,27 | ||||||||||
| Mora | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 319.870 € | 0 € |
| Saldo Pendiente de Vencimiento | 319.870 € | 0 € |
| Número de Créditos | 10 € | 0 € |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 0,00 % |
| Meses de impago | Número de Créditos | Saldo Pendiente Vencido | Intereses devengados no pagados | Total de impago | Saldo Pendiente no Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 10 | 0 € | 7.765 € | 7.765 € | 319.870 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 10 | 0 € | 7.765 € | 7.765 € | 319.870 € |
| Fecha | Mora | Fallidos | Entrada acumulado fallidos | Recuperación de impagados | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Créditos | Inicial(%) | Número de Créditos | Inicial(%) | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | Recuperación de Principal | Recuperación de Intereses | ||
| 202403 | 10 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202402 | 10 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202401 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202312 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.219 € | 0 € | 0 € |
| 202311 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202310 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202309 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202308 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202307 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202306 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 1.750 € | 0 € | 0 € |
| 202305 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202304 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 202303 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Finalidad inicial vs final
| Finalidad | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Final | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Coche | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Coche 2ª mano | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Moto | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reparaciones | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Reformas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Viajes | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Estudios | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Electrónica | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Montar Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ayuda para el Negocio | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consolidar Deuda | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Otros | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Consumo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salud | 83 | 80 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Total | 83 | 80 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Aplicado | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
| Situación Inicial | Situación Final | Morosidad | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Morosidad(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Morosidad(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 81 | 78 | 10 | 0 | 2.593.273 € | 2.352.783 € | 319.870 € | 0 € | 98,10 % | 97,91 % | 13,31 % | 0,00 % |
| 7,0 - 8,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.148 € | 50.148 € | 0 € | 0 € | 1,90 % | 2,09 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 10 | 0 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 319.870 € | 0 € | 100,00 % | 100,00 % | 13,31 % | 0,00 % |
| Fecha | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | TAA Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 202403 | 0,00 % | 0,00 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202402 | 0,00 % | 1,13 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202401 | 0,00 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202312 | 1,13 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,23 % | 2,27 % |
| 202311 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202310 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202309 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202308 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202307 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202306 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202305 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202304 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 202303 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | SaldoCréditos(€) | SaldoCréditos(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 80.904 € | 74.565 € | 3,06 % | 3,10 % |
| Top 5 | 343.435 € | 320.911 € | 12,99 % | 13,36 % |
| Top 10 | 621.553 € | 581.543 € | 23,51 % | 24,20 % |
| Top 15 | 853.285 € | 795.766 € | 32,28 % | 33,12 % |
| Top 20 | 1.054.052 € | 985.574 € | 39,87 % | 41,02 % |
| Top 25 | 1.237.973 € | 1.156.343 € | 46,83 % | 48,12 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 3 | 3 | 136.175 € | 132.659 € | 5,15 % | 5,52 % |
| Albacete | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Valencia | 6 | 5 | 163.987 € | 130.396 € | 6,20 % | 5,43 % |
| Valladolid | 1 | 1 | 17.741 € | 17.170 € | 0,67 % | 0,71 % |
| Alicante | 3 | 3 | 69.597 € | 63.630 € | 2,63 % | 2,65 % |
| Almería | 1 | 1 | 32.211 € | 29.406 € | 1,22 % | 1,22 % |
| Bizkaia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 66.903 € | 63.742 € | 2,53 % | 2,65 % |
| Barcelona | 29 | 29 | 1.043.894 € | 956.448 € | 39,49 % | 39,80 % |
| Burgos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 10 | 8 | 219.340 € | 187.788 € | 8,30 % | 7,82 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Castellón | 2 | 2 | 78.352 € | 75.459 € | 2,96 % | 3,14 % |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| A Coruña | 1 | 1 | 16.488 € | 13.283 € | 0,62 % | 0,55 % |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| León | 1 | 1 | 27.132 € | 25.451 € | 1,03 % | 1,06 % |
| Lleida | 2 | 2 | 49.161 € | 48.658 € | 1,86 % | 2,02 % |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 1 | 29.840 € | 27.804 € | 1,13 % | 1,16 % |
| Madrid | 12 | 12 | 370.791 € | 332.595 € | 14,03 % | 13,84 % |
| Málaga | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Murcia | 1 | 1 | 27.415 € | 16.826 € | 1,04 % | 0,70 % |
| Navarra | 1 | 1 | 56.490 € | 55.866 € | 2,14 % | 2,32 % |
| Ourense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Asturias | 1 | 1 | 51.040 € | 49.281 € | 1,93 % | 2,05 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 1 | 1 | 30.446 € | 28.108 € | 1,15 % | 1,17 % |
| Pontevedra | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 33.016 € | 33.016 € | 1,25 % | 1,37 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 1 | 16.227 € | 16.227 € | 0,61 % | 0,68 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tarragona | 4 | 4 | 107.174 € | 99.117 € | 4,05 % | 4,12 % |
| Total | 83 | 80 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Deudor(Comunidad autónoma) | Número de Créditos | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 3 | 136.175 € | 132.659 € | 5,15 % | 5,52 % |
| Cataluña | 35 | 35 | 1.200.228 € | 1.104.224 € | 45,40 % | 45,95 % |
| Comunitat Valenciana | 11 | 10 | 311.937 € | 269.485 € | 11,80 % | 11,21 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 56.490 € | 55.866 € | 2,14 % | 2,32 % |
| Galicia | 2 | 2 | 46.328 € | 41.087 € | 1,75 % | 1,71 % |
| Illes Balears | 1 | 1 | 66.903 € | 63.742 € | 2,53 % | 2,65 % |
| Comunidad de Madrid | 12 | 12 | 370.791 € | 332.595 € | 14,03 % | 13,84 % |
| Aragón | 10 | 8 | 219.340 € | 187.788 € | 8,30 % | 7,82 % |
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Canarias | 2 | 2 | 63.462 € | 61.123 € | 2,40 % | 2,54 % |
| Castilla y León | 2 | 2 | 44.873 € | 42.622 € | 1,70 % | 1,77 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Andalucía | 2 | 2 | 48.438 € | 45.633 € | 1,83 % | 1,90 % |
| Principado de Asturias | 1 | 1 | 51.040 € | 49.281 € | 1,93 % | 2,05 % |
| Región de Murcia | 1 | 1 | 27.415 € | 16.826 € | 1,04 % | 0,70 % |
| Extremadura | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 83 | 80 | 2.643.421 € | 2.402.931 € | 100,00 % | 100,00 % |
