AQUA 2020, FT
Situación Actual a Noviembre 2025
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.382 | 467 | 10 | 104 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 137.946.225 € | 12.140.740 € | 101.212 € | 717.350 € |
| Saldo Financiado | 137.946.225 € | 12.140.740 € | 101.212 € | 717.350 € |
| Precio de Compra | 126.834.927 € | 3.477.636 € | ||
| Número de Facturas | 7.078 | 139 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 80.343.286 € | 9.090.317 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 80.343.286 € | 9.090.317 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 75.112.748 € | 2.959.301 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.304 | 328 | 8 | 94 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.602.939 € | 3.050.423 € | 73.412 € | 673.734 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.602.939 € | 3.050.423 € | 73.412 € | 673.734 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 51.722.179 € | 518.335 € | ||
| Número de Deudores | 2587 | 243 | 5 | 61 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.592 € | 25.997 € | 10.121 € | 6.898 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 16.438 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 402 € | 2.168 € | 892 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,77 % | 39,75 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,06 % | 9,02 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 3,46 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,58 % | 22,78 % | ||
| - Castilla y León | 4,84 % | 15,95 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,30 % | 9,49 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 13.185 | 754 | 19 | 79 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 192.217 € | 664.800 € |
| Saldo Financiado | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 192.217 € | 664.800 € |
| Precio de Compra | 105.172.647 € | 3.125.812 € | ||
| Número de Facturas | 6.828 | 303 | 0 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 64.917.643 € | 7.182.611 € | 0 € | 51.363 € |
| Saldo Financiado Facturas | 64.917.643 € | 7.182.611 € | 0 € | 51.363 € |
| Precio de Compra Facturas | 60.895.592 € | 1.133.387 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 6.357 | 451 | 19 | 69 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 49.410.451 € | 5.080.719 € | 192.217 € | 613.437 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 49.410.451 € | 5.080.719 € | 192.217 € | 613.437 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 44.277.056 € | 1.992.425 € | ||
| Número de Deudores | 2418 | 372 | 8 | 50 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 8.671 € | 16.264 € | 10.117 € | 8.415 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 381.132 € | 368.589 € | 28.000 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 43 € | 3.547 € | 43 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 23,01 % | 39,88 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 9,95 % | 10,76 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 2,85 | 2,04 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,86 % | 20,41 % | ||
| - Cataluña | 14,22 % | 15,84 % | ||
| - Comunidad Foral de Navarra | 9,68 % | 15,05 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 9,95 % | 10,76 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 644,63 % | 102,20 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 8426 | 391 | 5 | 41 | 16.601.492 € | 868.346 € | 21.102 € | 78.204 € | 14,52 % | 7,08 % | 0,17 % | 0,64 % |
| 5000 - 10000 | 2040 | 127 | 9 | 18 | 14.401.566 € | 932.383 € | 64.077 € | 135.706 € | 12,60 % | 7,60 % | 0,52 % | 1,11 % |
| 10000 - 15000 | 854 | 62 | 2 | 5 | 10.356.295 € | 736.699 € | 27.200 € | 60.148 € | 9,06 % | 6,01 % | 0,22 % | 0,49 % |
| 15000 - 20000 | 446 | 31 | 0 | 5 | 7.682.596 € | 536.761 € | 0 € | 81.524 € | 6,72 % | 4,38 % | 0,00 % | 0,66 % |
| 20000 - 25000 | 277 | 12 | 1 | 3 | 6.162.639 € | 274.689 € | 24.958 € | 66.391 € | 5,39 % | 2,24 % | 0,20 % | 0,54 % |
| 25000 - 30000 | 198 | 18 | 2 | 2 | 5.337.595 € | 475.170 € | 54.880 € | 55.250 € | 4,67 % | 3,87 % | 0,45 % | 0,45 % |
| 30000 - 35000 | 175 | 14 | 0 | 3 | 5.654.098 € | 443.944 € | 0 € | 95.471 € | 4,95 % | 3,62 % | 0,00 % | 0,78 % |
| 35000 - 40000 | 302 | 37 | 0 | 0 | 11.260.550 € | 1.369.146 € | 0 € | 0 € | 9,85 % | 11,16 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 467 | 62 | 0 | 2 | 36.871.262 € | 6.626.191 € | 0 € | 92.106 € | 32,25 % | 54,03 % | 0,00 % | 0,75 % |
| Total | 13185 | 754 | 19 | 79 | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 192.217 € | 664.800 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,57 % | 5,42 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 12794 | 152 | 111.668.952 € | 3.146.325 € | 97,67 % | 25,66 % |
| Entre 30 y 60 días | 276 | 225 | 1.908.245 € | 2.161.973 € | 1,67 % | 17,63 % |
| Entre 60 y 90 días | 96 | 135 | 582.022 € | 1.370.375 € | 0,51 % | 11,17 % |
| Mas de 90 días | 19 | 242 | 168.875 € | 5.584.656 € | 0,15 % | 45,54 % |
| Total | 13185 | 754 | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,61 | 128,59 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1317 | 394 | 19 | 79 | 14.190.033 € | 3.349.574 € | 192.217 € | 664.800 € | 12,41 % | 27,31 % | 1,57 % | 5,42 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3288 | 184 | 0 | 0 | 23.273.172 € | 4.728.698 € | 0 € | 0 € | 20,36 % | 38,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 4743 | 71 | 0 | 0 | 31.469.000 € | 1.060.150 € | 0 € | 0 € | 27,53 % | 8,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2698 | 42 | 0 | 0 | 24.034.293 € | 1.049.975 € | 0 € | 0 € | 21,02 % | 8,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 666 | 17 | 0 | 0 | 7.935.632 € | 253.542 € | 0 € | 0 € | 6,94 % | 2,07 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 345 | 36 | 0 | 0 | 10.278.522 € | 1.194.518 € | 0 € | 0 € | 8,99 % | 9,74 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 128 | 10 | 0 | 0 | 3.147.442 € | 626.872 € | 0 € | 0 € | 2,75 % | 5,11 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 13185 | 754 | 19 | 79 | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 192.217 € | 664.800 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,57 % | 5,42 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 2,85 | 2,04 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 1,57 % | 5,42 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 192.217 € | 664.800 € |
| Saldo Financiado | 192.217 € | 664.800 € |
| Número de Derechos de Crédito | 19 | 79 |
| Tasa de Recuperación | 83,59 % | 0,76 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 6 | 34.668 € | 34.668 € |
| De 1 a 3 meses | 4 | 60.658 € | 60.658 € |
| De 3 a 6 meses | 9 | 96.891 € | 96.891 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 19 | 192.217 € | 192.217 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,42 % | 802.730 € | 5.076 € |
| 202502 | 14 | 1,32 % | 1 | 0,17 % | 79 | 5,46 % | 725.852 € | 31.500 € |
| 202501 | 14 | 1,44 % | 1 | 0,06 % | 78 | 5,55 % | 111.782 € | 4.074 € |
| 202412 | 11 | 1,05 % | 10 | 1,20 % | 77 | 5,52 % | 439.843 € | 653 € |
| 202411 | 16 | 1,85 % | 3 | 0,24 % | 67 | 4,33 % | 162.876 € | 4.149 € |
| 202410 | 19 | 1,92 % | 1 | 0,24 % | 64 | 4,12 % | 1.239.430 € | 0 € |
| 202409 | 17 | 1,97 % | 2 | 0,13 % | 63 | 3,89 % | 396.554 € | 8.644 € |
| 202408 | 18 | 2,29 % | 1 | 0,29 % | 61 | 3,83 % | 470.078 € | 0 € |
| 202407 | 20 | 2,72 % | 3 | 0,62 % | 60 | 3,54 % | 429.914 € | 0 € |
| 202406 | 21 | 3,63 % | 1 | 0,04 % | 57 | 2,92 % | 883.486 € | 1.575 € |
| 202405 | 13 | 2,57 % | 2 | 0,11 % | 56 | 2,89 % | 594.678 € | 14.418 € |
| 202404 | 13 | 2,52 % | 3 | 0,18 % | 54 | 2,90 % | 514.606 € | 0 € |
| 202403 | 13 | 2,10 % | 2 | 0,06 % | 51 | 2,72 % | 687.452 € | 0 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 6908 | 372 | 11 | 25 | 75.648.786 € | 8.697.828 € | 135.600 € | 260.921 € | 66,17 % | 70,93 % | 1,11 % | 2,13 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 681.009 € | 14.009 € | 0 € | 14.009 € | 0,60 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,83 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 142 | 0 | 0 | 3 | 1.428.859 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 175 | 10 | 0 | 0 | 1.056.695 € | 68.529 € | 0 € | 0 € | 0,92 % | 0,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 936.876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 392.419 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 2966 | 260 | 5 | 33 | 16.915.620 € | 2.282.466 € | 27.001 € | 295.574 € | 14,80 % | 18,61 % | 0,22 % | 2,41 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1638 | 111 | 3 | 16 | 8.678.020 € | 1.200.498 € | 29.617 € | 94.297 € | 7,59 % | 9,79 % | 0,24 % | 0,77 % |
| Total | 13185 | 754 | 19 | 79 | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 192.217 € | 664.800 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,57 % | 5,42 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.770.198 € | 1.259.232 € | 5,05 % | 10,27 % |
| Top 5 | 17.251.168 € | 3.781.224 € | 15,09 % | 30,83 % |
| Top 10 | 26.304.090 € | 4.890.705 € | 23,01 % | 39,88 % |
| Top 15 | 32.656.092 € | 5.795.201 € | 28,56 % | 47,26 % |
| Top 20 | 37.580.017 € | 6.538.098 € | 32,87 % | 53,31 % |
| Top 25 | 40.980.407 € | 7.165.266 € | 35,84 % | 58,43 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,28 % | 0,00 % |
| Álava | 200 | 3 | 906.682 € | 3.388 € | 0,79 % | 0,03 % |
| Toledo | 286 | 26 | 2.458.838 € | 357.168 € | 2,15 % | 2,91 % |
| Albacete | 120 | 7 | 766.425 € | 40.210 € | 0,67 % | 0,33 % |
| Valencia | 1176 | 47 | 5.703.703 € | 399.178 € | 4,99 % | 3,26 % |
| Valladolid | 49 | 4 | 123.462 € | 17.907 € | 0,11 % | 0,15 % |
| Alicante | 749 | 60 | 3.528.405 € | 282.195 € | 3,09 % | 2,30 % |
| Vizcaya | 153 | 4 | 2.042.861 € | 117.407 € | 1,79 % | 0,96 % |
| Almería | 250 | 3 | 1.276.976 € | 17.664 € | 1,12 % | 0,14 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 1 | 18.646 € | 823 € | 0,02 % | 0,01 % |
| Badajoz | 237 | 11 | 1.228.278 € | 36.529 € | 1,07 % | 0,30 % |
| Baleares | 99 | 8 | 1.220.937 € | 185.240 € | 1,07 % | 1,51 % |
| Barcelona | 1159 | 58 | 9.695.699 € | 704.403 € | 8,48 % | 5,74 % |
| Burgos | 34 | 1 | 225.264 € | 387 € | 0,20 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 324 | 6 | 2.984.806 € | 4.453 € | 2,61 % | 0,04 % |
| Cáceres | 172 | 1 | 1.134.600 € | 8.109 € | 0,99 % | 0,07 % |
| Cádiz | 76 | 2 | 495.825 € | 48.300 € | 0,43 % | 0,39 % |
| Castellón | 278 | 14 | 1.539.079 € | 55.805 € | 1,35 % | 0,46 % |
| Ciudad Real | 86 | 8 | 758.204 € | 320.047 € | 0,66 % | 2,61 % |
| Córdoba | 292 | 15 | 2.366.330 € | 132.987 € | 2,07 % | 1,08 % |
| La Coruña | 399 | 13 | 4.247.856 € | 89.196 € | 3,72 % | 0,73 % |
| Cuenca | 18 | 1 | 223.424 € | 2.420 € | 0,20 % | 0,02 % |
| Gerona | 167 | 18 | 3.378.360 € | 463.527 € | 2,95 % | 3,78 % |
| Granada | 141 | 3 | 1.131.557 € | 79.323 € | 0,99 % | 0,65 % |
| Guadalajara | 127 | 6 | 441.645 € | 26.343 € | 0,39 % | 0,21 % |
| Guipúzcoa | 224 | 16 | 763.695 € | 98.822 € | 0,67 % | 0,81 % |
| Huelva | 47 | 1 | 928.773 € | 197.863 € | 0,81 % | 1,61 % |
| Huesca | 15 | 5 | 117.751 € | 101.452 € | 0,10 % | 0,83 % |
| Jaén | 140 | 11 | 559.028 € | 21.550 € | 0,49 % | 0,18 % |
| León | 66 | 8 | 2.739.954 € | 1.114.653 € | 2,40 % | 9,09 % |
| Lérida | 139 | 14 | 856.422 € | 164.007 € | 0,75 % | 1,34 % |
| La Rioja | 60 | 8 | 408.237 € | 112.915 € | 0,36 % | 0,92 % |
| Lugo | 69 | 6 | 166.510 € | 14.456 € | 0,15 % | 0,12 % |
| Madrid | 2801 | 132 | 30.703.831 € | 2.503.203 € | 26,86 % | 20,41 % |
| Málaga | 176 | 7 | 1.383.667 € | 171.480 € | 1,21 % | 1,40 % |
| Murcia | 887 | 66 | 5.922.588 € | 1.125.247 € | 5,18 % | 9,18 % |
| Navarra | 501 | 51 | 11.066.487 € | 1.845.026 € | 9,68 % | 15,05 % |
| Orense | 44 | 6 | 206.328 € | 16.215 € | 0,18 % | 0,13 % |
| Asturias | 97 | 13 | 281.610 € | 29.373 € | 0,25 % | 0,24 % |
| Palencia | 14 | 3 | 15.902 € | 2.710 € | 0,01 % | 0,02 % |
| Las Palmas | 63 | 6 | 904.618 € | 127.323 € | 0,79 % | 1,04 % |
| Pontevedra | 223 | 11 | 1.142.994 € | 95.991 € | 1,00 % | 0,78 % |
| Salamanca | 26 | 4 | 308.264 € | 45.741 € | 0,27 % | 0,37 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 | 1 | 171.431 € | 9.266 € | 0,15 % | 0,08 % |
| Cantabria | 101 | 2 | 894.912 € | 13.885 € | 0,78 % | 0,11 % |
| Segovia | 35 | 7 | 28.373 € | 3.507 € | 0,02 % | 0,03 % |
| Sevilla | 639 | 46 | 3.705.429 € | 443.769 € | 3,24 % | 3,62 % |
| Soria | 12 | 1 | 34.546 € | 1.029 € | 0,03 % | 0,01 % |
| Tarragona | 140 | 9 | 2.325.844 € | 610.839 € | 2,03 % | 4,98 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,40 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 13185 | 754 | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 60 | 8 | 408.237 € | 112.915 € | 0,36 % | 0,92 % |
| País Vasco | 577 | 23 | 3.713.238 € | 219.616 € | 3,25 % | 1,79 % |
| Cataluña | 1605 | 99 | 16.256.326 € | 1.942.775 € | 14,22 % | 15,84 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 501 | 51 | 11.066.487 € | 1.845.026 € | 9,68 % | 15,05 % |
| Galicia | 735 | 36 | 5.763.687 € | 215.858 € | 5,04 % | 1,76 % |
| Comunidad de Madrid | 2801 | 132 | 30.703.831 € | 2.503.203 € | 26,86 % | 20,41 % |
| Aragón | 350 | 11 | 3.425.009 € | 105.905 € | 3,00 % | 0,86 % |
| Castilla-La Mancha | 637 | 48 | 4.648.535 € | 746.189 € | 4,07 % | 6,08 % |
| Islas Baleares | 99 | 8 | 1.220.937 € | 185.240 € | 1,07 % | 1,51 % |
| Canarias | 70 | 7 | 1.076.049 € | 136.589 € | 0,94 % | 1,11 % |
| Castilla y León | 242 | 29 | 3.502.135 € | 1.186.756 € | 3,06 % | 9,68 % |
| Cantabria | 101 | 2 | 894.912 € | 13.885 € | 0,78 % | 0,11 % |
| Andalucía | 1761 | 88 | 11.847.586 € | 1.112.935 € | 10,36 % | 9,08 % |
| Región de Murcia | 887 | 66 | 5.922.588 € | 1.125.247 € | 5,18 % | 9,18 % |
| Principado de Asturias | 97 | 13 | 281.610 € | 29.373 € | 0,25 % | 0,24 % |
| Extremadura | 409 | 12 | 2.362.878 € | 44.638 € | 2,07 % | 0,36 % |
| Comunidad Valenciana | 2203 | 121 | 10.771.187 € | 737.178 € | 9,42 % | 6,01 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,40 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 13185 | 754 | 114.328.094 € | 12.263.330 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 3.574.029 € | 25,94 % | 29,14 % |
| Top 5 | 58.323.637 € | 8.664.796 € | 51,01 % | 70,66 % |
| Top 10 | 69.205.204 € | 9.203.854 € | 60,53 % | 75,05 % |
| Top 15 | 72.160.565 € | 9.567.292 € | 63,12 % | 78,02 % |
| Top 20 | 74.325.794 € | 9.851.685 € | 65,01 % | 80,33 % |
| Top 25 | 76.242.724 € | 10.107.002 € | 66,69 % | 82,42 % |
