AQUA 2020, FT
Situación Actual a Noviembre 2025
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.382 | 467 | 10 | 104 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 137.946.225 € | 12.140.740 € | 101.212 € | 717.350 € |
| Saldo Financiado | 137.946.225 € | 12.140.740 € | 101.212 € | 717.350 € |
| Precio de Compra | 126.834.927 € | 3.477.636 € | ||
| Número de Facturas | 7.078 | 139 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 80.343.286 € | 9.090.317 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 80.343.286 € | 9.090.317 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 75.112.748 € | 2.959.301 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.304 | 328 | 8 | 94 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.602.939 € | 3.050.423 € | 73.412 € | 673.734 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.602.939 € | 3.050.423 € | 73.412 € | 673.734 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 51.722.179 € | 518.335 € | ||
| Número de Deudores | 2587 | 243 | 5 | 61 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.592 € | 25.997 € | 10.121 € | 6.898 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 16.438 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 402 € | 2.168 € | 892 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,77 % | 39,75 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,06 % | 9,02 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 3,46 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,58 % | 22,78 % | ||
| - Castilla y León | 4,84 % | 15,95 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,30 % | 9,49 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 13.889 | 544 | 19 | 87 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 133.730 € | 641.656 € |
| Saldo Financiado | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 133.730 € | 641.656 € |
| Precio de Compra | 115.607.104 € | 2.188.543 € | ||
| Número de Facturas | 6.923 | 104 | 0 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 71.079.422 € | 7.398.330 € | 0 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 71.079.422 € | 7.398.330 € | 0 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 66.573.283 € | 568.023 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 6.966 | 440 | 19 | 77 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.643.448 € | 4.094.815 € | 133.730 € | 598.039 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.643.448 € | 4.094.815 € | 133.730 € | 598.039 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 49.033.821 € | 1.620.519 € | ||
| Número de Deudores | 2516 | 255 | 8 | 54 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.052 € | 21.127 € | 7.038 € | 7.375 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 408.980 € | 27.369 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 320 € | 977 € | 892 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 22,10 % | 39,95 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,02 % | 10,37 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 2,96 | 2,43 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,57 % | 26,09 % | ||
| - Región de Murcia | 5,85 % | 12,44 % | ||
| - Castilla y León | 3,83 % | 12,37 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,02 % | 10,37 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 1214,38 % | 1214,38 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 8778 | 245 | 9 | 52 | 17.444.313 € | 637.845 € | 26.684 € | 84.990 € | 13,88 % | 5,55 % | 0,23 % | 0,74 % |
| 5000 - 10000 | 2160 | 101 | 6 | 15 | 15.279.318 € | 731.827 € | 37.430 € | 112.237 € | 12,15 % | 6,37 % | 0,33 % | 0,98 % |
| 10000 - 15000 | 932 | 52 | 2 | 5 | 11.298.121 € | 624.767 € | 24.991 € | 57.869 € | 8,99 % | 5,44 % | 0,22 % | 0,50 % |
| 15000 - 20000 | 480 | 29 | 1 | 6 | 8.259.204 € | 495.378 € | 17.256 € | 97.701 € | 6,57 % | 4,31 % | 0,15 % | 0,85 % |
| 20000 - 25000 | 297 | 18 | 0 | 2 | 6.606.810 € | 399.709 € | 0 € | 46.401 € | 5,26 % | 3,48 % | 0,00 % | 0,40 % |
| 25000 - 30000 | 218 | 13 | 1 | 2 | 5.850.559 € | 337.092 € | 27.369 € | 54.880 € | 4,65 % | 2,93 % | 0,24 % | 0,48 % |
| 30000 - 35000 | 190 | 13 | 0 | 3 | 6.136.167 € | 416.966 € | 0 € | 95.471 € | 4,88 % | 3,63 % | 0,00 % | 0,83 % |
| 35000 - 40000 | 311 | 6 | 0 | 0 | 11.597.505 € | 224.666 € | 0 € | 0 € | 9,22 % | 1,95 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 523 | 67 | 0 | 2 | 43.250.871 € | 7.624.896 € | 0 € | 92.106 € | 34,40 % | 66,34 % | 0,00 % | 0,80 % |
| Total | 13889 | 544 | 19 | 87 | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 133.730 € | 641.656 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,16 % | 5,58 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 13498 | 145 | 123.063.728 € | 2.143.307 € | 97,88 % | 18,65 % |
| Entre 30 y 60 días | 276 | 124 | 1.908.245 € | 1.839.547 € | 1,52 % | 16,01 % |
| Entre 60 y 90 días | 96 | 82 | 582.022 € | 3.427.743 € | 0,46 % | 29,82 % |
| Mas de 90 días | 19 | 193 | 168.875 € | 4.082.548 € | 0,13 % | 35,52 % |
| Total | 13889 | 544 | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,52 | 165,69 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1414 | 228 | 19 | 87 | 15.401.533 € | 2.183.657 € | 133.730 € | 641.656 € | 12,25 % | 19,00 % | 1,16 % | 5,58 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3467 | 147 | 0 | 0 | 24.333.690 € | 2.240.215 € | 0 € | 0 € | 19,36 % | 19,49 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 4956 | 90 | 0 | 0 | 33.540.464 € | 3.966.698 € | 0 € | 0 € | 26,68 % | 34,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2784 | 36 | 0 | 0 | 25.164.403 € | 1.821.940 € | 0 € | 0 € | 20,02 % | 15,85 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 701 | 10 | 0 | 0 | 8.588.033 € | 276.704 € | 0 € | 0 € | 6,83 % | 2,41 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 406 | 29 | 0 | 0 | 14.247.662 € | 685.956 € | 0 € | 0 € | 11,33 % | 5,97 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 161 | 4 | 0 | 0 | 4.447.084 € | 317.975 € | 0 € | 0 € | 3,54 % | 2,77 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 13889 | 544 | 19 | 87 | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 133.730 € | 641.656 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,16 % | 5,58 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 2,96 | 2,43 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 1,16 % | 5,58 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 133.730 € | 641.656 € |
| Saldo Financiado | 133.730 € | 641.656 € |
| Número de Derechos de Crédito | 19 | 87 |
| Tasa de Recuperación | 71,01 % | 1,47 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 2 | 4.132 € | 4.132 € |
| De 1 a 3 meses | 2 | 20.188 € | 20.188 € |
| De 3 a 6 meses | 14 | 107.585 € | 107.585 € |
| De 6 a 9 meses | 1 | 1.824 € | 1.824 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 19 | 133.730 € | 133.730 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,19 % | 87 | 5,58 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,40 % | 86 | 5,47 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 5,35 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 24 | 1,87 % | 2 | 0,27 % | 81 | 5,45 % | 554.054 € | 94.821 € |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,78 % | 802.730 € | 5.076 € |
| 202502 | 14 | 1,32 % | 1 | 0,19 % | 79 | 5,83 % | 725.852 € | 31.500 € |
| 202501 | 14 | 1,44 % | 1 | 0,06 % | 78 | 5,92 % | 111.782 € | 4.074 € |
| 202412 | 11 | 1,05 % | 10 | 1,28 % | 77 | 5,89 % | 439.843 € | 653 € |
| 202411 | 16 | 1,85 % | 3 | 0,26 % | 67 | 4,62 % | 162.876 € | 4.149 € |
| 202410 | 19 | 1,92 % | 1 | 0,25 % | 64 | 4,40 % | 1.239.430 € | 0 € |
| 202409 | 17 | 1,97 % | 2 | 0,14 % | 63 | 4,15 % | 396.554 € | 8.644 € |
| 202408 | 18 | 2,29 % | 1 | 0,31 % | 61 | 4,08 % | 470.078 € | 0 € |
| 202407 | 20 | 2,72 % | 3 | 0,66 % | 60 | 3,78 % | 429.914 € | 0 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7347 | 327 | 3 | 33 | 83.472.169 € | 8.232.645 € | 17.882 € | 252.032 € | 66,39 % | 71,63 % | 0,16 % | 2,19 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 20 | 0 | 1 | 930.295 € | 232.658 € | 0 € | 13.362 € | 0,74 % | 2,02 % | 0,00 % | 0,12 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,75 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 147 | 4 | 0 | 3 | 1.872.245 € | 431.659 € | 0 € | 0 € | 1,49 % | 3,76 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.056.695 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 936.876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,75 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 392.419 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3149 | 143 | 14 | 33 | 19.075.030 € | 1.872.892 € | 106.356 € | 289.065 € | 15,17 % | 16,30 % | 0,93 % | 2,52 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1693 | 50 | 2 | 16 | 9.397.332 € | 723.291 € | 9.491 € | 87.197 € | 7,47 % | 6,29 % | 0,08 % | 0,76 % |
| Total | 13889 | 544 | 19 | 87 | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 133.730 € | 641.656 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,16 % | 5,58 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.819.203 € | 999.170 € | 4,63 % | 8,69 % |
| Top 5 | 17.730.964 € | 3.242.405 € | 14,10 % | 28,21 % |
| Top 10 | 27.780.106 € | 4.591.277 € | 22,10 % | 39,95 % |
| Top 15 | 35.760.351 € | 5.456.583 € | 28,44 % | 47,48 % |
| Top 20 | 41.195.528 € | 6.199.455 € | 32,77 % | 53,94 % |
| Top 25 | 44.950.653 € | 6.842.353 € | 35,75 % | 59,53 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,26 % | 0,00 % |
| Álava | 201 | 1 | 1.054.557 € | 147.874 € | 0,84 % | 1,29 % |
| Toledo | 307 | 22 | 2.809.790 € | 349.747 € | 2,23 % | 3,04 % |
| Albacete | 131 | 2 | 845.340 € | 20.543 € | 0,67 % | 0,18 % |
| Valencia | 1215 | 23 | 6.057.673 € | 184.653 € | 4,82 % | 1,61 % |
| Valladolid | 49 | 1 | 123.462 € | 8.968 € | 0,10 % | 0,08 % |
| Alicante | 833 | 63 | 3.915.256 € | 305.109 € | 3,11 % | 2,65 % |
| Vizcaya | 162 | 7 | 2.234.542 € | 178.407 € | 1,78 % | 1,55 % |
| Almería | 268 | 8 | 1.394.453 € | 25.840 € | 1,11 % | 0,22 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 255 | 6 | 1.292.311 € | 20.658 € | 1,03 % | 0,18 % |
| Baleares | 124 | 4 | 1.482.668 € | 58.171 € | 1,18 % | 0,51 % |
| Barcelona | 1188 | 24 | 10.011.539 € | 327.797 € | 7,96 % | 2,85 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,18 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 331 | 3 | 3.124.174 € | 82.234 € | 2,48 % | 0,72 % |
| Cáceres | 172 | 1 | 1.134.600 € | 8.109 € | 0,90 % | 0,07 % |
| Cádiz | 80 | 2 | 499.559 € | 1.036 € | 0,40 % | 0,01 % |
| Castellón | 282 | 3 | 1.550.423 € | 10.184 € | 1,23 % | 0,09 % |
| Ciudad Real | 97 | 8 | 848.765 € | 233.457 € | 0,68 % | 2,03 % |
| Córdoba | 325 | 19 | 2.496.324 € | 123.447 € | 1,99 % | 1,07 % |
| La Coruña | 406 | 5 | 4.274.379 € | 21.294 € | 3,40 % | 0,19 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,18 % | 0,00 % |
| Gerona | 183 | 10 | 3.842.798 € | 419.565 € | 3,06 % | 3,65 % |
| Granada | 145 | 5 | 1.156.054 € | 98.877 € | 0,92 % | 0,86 % |
| Guadalajara | 127 | 0 | 441.645 € | 0 € | 0,35 % | 0,00 % |
| Guipúzcoa | 226 | 3 | 788.076 € | 48.583 € | 0,63 % | 0,42 % |
| Huelva | 48 | 1 | 959.326 € | 30.553 € | 0,76 % | 0,27 % |
| Huesca | 35 | 12 | 817.751 € | 500.000 € | 0,65 % | 4,35 % |
| Jaén | 140 | 0 | 559.028 € | 0 € | 0,44 % | 0,00 % |
| León | 71 | 8 | 4.038.454 € | 1.405.309 € | 3,21 % | 12,23 % |
| Lérida | 140 | 2 | 854.204 € | 63.097 € | 0,68 % | 0,55 % |
| La Rioja | 68 | 13 | 532.126 € | 234.433 € | 0,42 % | 2,04 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,13 % | 0,00 % |
| Madrid | 2937 | 125 | 33.403.187 € | 2.998.553 € | 26,57 % | 26,09 % |
| Málaga | 183 | 8 | 1.433.117 € | 182.640 € | 1,14 % | 1,59 % |
| Murcia | 971 | 62 | 7.360.174 € | 1.429.348 € | 5,85 % | 12,44 % |
| Navarra | 510 | 6 | 11.614.109 € | 519.105 € | 9,24 % | 4,52 % |
| Orense | 52 | 8 | 227.984 € | 19.795 € | 0,18 % | 0,17 % |
| Asturias | 111 | 10 | 320.502 € | 30.282 € | 0,25 % | 0,26 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 63 | 5 | 904.618 € | 107.598 € | 0,72 % | 0,94 % |
| Pontevedra | 228 | 5 | 1.217.684 € | 44.446 € | 0,97 % | 0,39 % |
| Salamanca | 27 | 0 | 313.115 € | 0 € | 0,25 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 13 | 6 | 240.101 € | 68.670 € | 0,19 % | 0,60 % |
| Cantabria | 104 | 3 | 1.088.829 € | 193.917 € | 0,87 % | 1,69 % |
| Segovia | 36 | 1 | 35.733 € | 7.360 € | 0,03 % | 0,06 % |
| Sevilla | 681 | 42 | 3.978.785 € | 405.166 € | 3,16 % | 3,53 % |
| Soria | 12 | 0 | 34.546 € | 0 € | 0,03 % | 0,00 % |
| Tarragona | 150 | 7 | 2.968.325 € | 578.317 € | 2,36 % | 5,03 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,37 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 13889 | 544 | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 68 | 13 | 532.126 € | 234.433 € | 0,42 % | 2,04 % |
| País Vasco | 589 | 11 | 4.077.175 € | 374.864 € | 3,24 % | 3,26 % |
| Cataluña | 1661 | 43 | 17.676.866 € | 1.388.776 € | 14,06 % | 12,08 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 510 | 6 | 11.614.109 € | 519.105 € | 9,24 % | 4,52 % |
| Galicia | 755 | 18 | 5.886.558 € | 85.536 € | 4,68 % | 0,74 % |
| Comunidad de Madrid | 2937 | 125 | 33.403.187 € | 2.998.553 € | 26,57 % | 26,09 % |
| Aragón | 377 | 15 | 4.264.376 € | 582.234 € | 3,39 % | 5,07 % |
| Castilla-La Mancha | 680 | 32 | 5.168.964 € | 603.747 € | 4,11 % | 5,25 % |
| Islas Baleares | 124 | 4 | 1.482.668 € | 58.171 € | 1,18 % | 0,51 % |
| Canarias | 76 | 11 | 1.144.719 € | 176.268 € | 0,91 % | 1,53 % |
| Castilla y León | 249 | 10 | 4.812.846 € | 1.421.637 € | 3,83 % | 12,37 % |
| Cantabria | 104 | 3 | 1.088.829 € | 193.917 € | 0,87 % | 1,69 % |
| Andalucía | 1870 | 85 | 12.476.646 € | 867.559 € | 9,92 % | 7,55 % |
| Región de Murcia | 971 | 62 | 7.360.174 € | 1.429.348 € | 5,85 % | 12,44 % |
| Principado de Asturias | 111 | 10 | 320.502 € | 30.282 € | 0,25 % | 0,26 % |
| Extremadura | 427 | 7 | 2.426.911 € | 28.767 € | 1,93 % | 0,25 % |
| Comunidad Valenciana | 2330 | 89 | 11.523.351 € | 499.946 € | 9,17 % | 4,35 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,37 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 13889 | 544 | 125.722.870 € | 11.493.145 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 4.139.919 € | 23,59 % | 36,02 % |
| Top 5 | 64.435.072 € | 8.067.417 € | 51,25 % | 70,19 % |
| Top 10 | 75.316.640 € | 8.586.996 € | 59,91 % | 74,71 % |
| Top 15 | 78.374.430 € | 8.942.138 € | 62,34 % | 77,80 % |
| Top 20 | 80.734.377 € | 9.230.180 € | 64,22 % | 80,31 % |
| Top 25 | 82.748.198 € | 9.479.241 € | 65,82 % | 82,48 % |
