AQUA 2020, FT
Situación Actual a Marzo 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.738 | 372 | 13 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 132.368.862 € | 1.504.355 € | ||
| Número de Facturas | 7.175 | 138 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 77.837.192 € | 783.842 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.563 | 234 | 11 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.531.670 € | 720.513 € | ||
| Número de Deudores | 2620 | 197 | 5 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.788 € | 33.394 € | 7.455 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,20 % | 43,19 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,36 % | 10,53 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 1,41 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,74 % | 26,93 % | ||
| - Castilla y León | 4,64 % | 15,32 % | ||
| - Región de Murcia | 6,23 % | 11,27 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.738 | 372 | 13 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 132.368.862 € | 1.504.355 € | ||
| Número de Facturas | 7.175 | 138 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 77.837.192 € | 783.842 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.563 | 234 | 11 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.531.670 € | 720.513 € | ||
| Número de Deudores | 2620 | 197 | 5 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.788 € | 33.394 € | 7.455 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,20 % | 43,19 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,36 % | 10,53 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 1,41 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,74 % | 26,93 % | ||
| - Castilla y León | 4,64 % | 15,32 % | ||
| - Región de Murcia | 6,23 % | 11,27 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,36 % | 10,53 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 1214,38 % | 307,76 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9093 | 121 | 7 | 67 | 18.264.978 € | 337.689 € | 19.188 € | 114.568 € | 12,66 % | 2,72 % | 0,15 % | 0,92 % |
| 5000 - 10000 | 2328 | 63 | 1 | 17 | 16.509.876 € | 461.563 € | 5.700 € | 122.700 € | 11,44 % | 3,72 % | 0,05 % | 0,99 % |
| 10000 - 15000 | 1027 | 39 | 3 | 8 | 12.459.580 € | 474.633 € | 34.891 € | 92.475 € | 8,64 % | 3,82 % | 0,28 % | 0,74 % |
| 15000 - 20000 | 535 | 21 | 1 | 7 | 9.213.096 € | 355.037 € | 16.438 € | 114.443 € | 6,39 % | 2,86 % | 0,13 % | 0,92 % |
| 20000 - 25000 | 326 | 11 | 1 | 1 | 7.248.620 € | 241.759 € | 20.694 € | 24.202 € | 5,02 % | 1,95 % | 0,17 % | 0,19 % |
| 25000 - 30000 | 246 | 10 | 0 | 2 | 6.602.622 € | 283.367 € | 0 € | 55.369 € | 4,58 % | 2,28 % | 0,00 % | 0,45 % |
| 30000 - 35000 | 212 | 15 | 0 | 3 | 6.855.356 € | 482.410 € | 0 € | 95.471 € | 4,75 % | 3,88 % | 0,00 % | 0,77 % |
| 35000 - 40000 | 327 | 5 | 0 | 0 | 12.203.726 € | 191.996 € | 0 € | 0 € | 8,46 % | 1,55 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 644 | 87 | 0 | 2 | 54.897.539 € | 9.594.178 € | 0 € | 92.106 € | 38,06 % | 77,23 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Total | 14738 | 372 | 13 | 107 | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,78 % | 5,73 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14332 | 61 | 141.485.541 € | 1.351.244 € | 98,08 % | 10,88 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 73 | 1.961.731 € | 1.890.536 € | 1,36 % | 15,22 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 45 | 639.247 € | 762.105 € | 0,44 % | 6,13 % |
| Mas de 90 días | 19 | 193 | 168.875 € | 8.418.744 € | 0,12 % | 67,77 % |
| Total | 14738 | 372 | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,44 | 282,01 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1544 | 229 | 13 | 107 | 18.115.882 € | 5.327.494 € | 96.912 € | 711.333 € | 12,56 % | 42,89 % | 0,78 % | 5,73 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3668 | 81 | 0 | 0 | 26.279.574 € | 4.804.806 € | 0 € | 0 € | 18,22 % | 38,68 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5176 | 26 | 0 | 0 | 35.949.604 € | 787.028 € | 0 € | 0 € | 24,92 % | 6,34 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2905 | 6 | 0 | 0 | 26.877.895 € | 26.517 € | 0 € | 0 € | 18,63 % | 0,21 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 733 | 6 | 0 | 0 | 8.833.644 € | 233.641 € | 0 € | 0 € | 6,12 % | 1,88 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 472 | 24 | 0 | 0 | 16.719.790 € | 1.243.145 € | 0 € | 0 € | 11,59 % | 10,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 240 | 0 | 0 | 0 | 11.479.005 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14738 | 372 | 13 | 107 | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,78 % | 5,73 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,12 | 1,41 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,78 % | 5,73 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 96.912 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 96.912 € | 711.333 € |
| Número de Derechos de Crédito | 13 | 107 |
| Tasa de Recuperación | 71,72 % | 0,07 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 1 | 605 € | 605 € |
| De 3 a 6 meses | 12 | 96.307 € | 96.307 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 13 | 96.912 € | 96.912 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202603 | 13 | 0,78 % | 2 | 0,17 % | 107 | 5,73 % | 298.812 € | 470 € |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,56 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,54 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,58 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,20 % | 104 | 5,77 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,36 % | 101 | 5,58 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,37 % | 97 | 5,45 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,27 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,18 % | 87 | 5,17 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,37 % | 86 | 5,06 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 4,95 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 23 | 1,84 % | 2 | 0,25 % | 81 | 5,04 % | 554.054 € | 94.821 € |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,35 % | 802.730 € | 5.076 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7880 | 208 | 9 | 35 | 95.554.877 € | 9.142.971 € | 36.688 € | 206.542 € | 66,24 % | 73,60 % | 0,30 % | 1,66 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,64 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 1.872.245 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,75 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 1.233.876 € | 297.000 € | 0 € | 0 € | 0,86 % | 2,39 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 585.826 € | 193.406 € | 0 € | 0 € | 0,41 % | 1,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3407 | 126 | 3 | 49 | 23.951.428 € | 2.278.139 € | 48.494 € | 397.080 € | 16,60 % | 18,34 % | 0,39 % | 3,20 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1747 | 34 | 1 | 18 | 10.461.174 € | 497.752 € | 11.729 € | 94.349 € | 7,25 % | 4,01 % | 0,09 % | 0,76 % |
| Total | 14738 | 372 | 13 | 107 | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,78 % | 5,73 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 973.660 € | 4,06 % | 7,84 % |
| Top 5 | 19.618.063 € | 3.459.992 € | 13,60 % | 27,85 % |
| Top 10 | 30.579.756 € | 5.364.875 € | 21,20 % | 43,19 % |
| Top 15 | 39.285.202 € | 6.389.264 € | 27,23 % | 51,43 % |
| Top 20 | 45.435.040 € | 7.347.537 € | 31,50 % | 59,15 % |
| Top 25 | 49.785.596 € | 8.057.440 € | 34,51 % | 64,86 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,22 % | 0,00 % |
| Álava | 202 | 1 | 1.204.296 € | 149.740 € | 0,83 % | 1,21 % |
| Toledo | 332 | 9 | 3.212.883 € | 366.170 € | 2,23 % | 2,95 % |
| Albacete | 147 | 2 | 993.706 € | 26.950 € | 0,69 % | 0,22 % |
| Valencia | 1271 | 23 | 7.236.493 € | 962.962 € | 5,02 % | 7,75 % |
| Valladolid | 52 | 1 | 184.201 € | 49.984 € | 0,13 % | 0,40 % |
| Alicante | 895 | 28 | 4.386.458 € | 187.280 € | 3,04 % | 1,51 % |
| Vizcaya | 166 | 1 | 2.354.826 € | 114.802 € | 1,63 % | 0,92 % |
| Almería | 284 | 8 | 1.512.941 € | 28.868 € | 1,05 % | 0,23 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 273 | 4 | 1.522.121 € | 43.559 € | 1,06 % | 0,35 % |
| Baleares | 110 | 4 | 1.418.365 € | 22.281 € | 0,98 % | 0,18 % |
| Barcelona | 1228 | 15 | 10.644.384 € | 319.100 € | 7,38 % | 2,57 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 344 | 3 | 3.610.170 € | 166.771 € | 2,50 % | 1,34 % |
| Cáceres | 178 | 5 | 1.865.090 € | 721.178 € | 1,29 % | 5,81 % |
| Cádiz | 105 | 3 | 668.976 € | 9.171 € | 0,46 % | 0,07 % |
| Castellón | 288 | 0 | 1.581.526 € | 0 € | 1,10 % | 0,00 % |
| Ciudad Real | 106 | 2 | 954.730 € | 53.189 € | 0,66 % | 0,43 % |
| Córdoba | 352 | 6 | 2.628.306 € | 43.944 € | 1,82 % | 0,35 % |
| La Coruña | 407 | 2 | 4.284.030 € | 16.231 € | 2,97 % | 0,13 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Gerona | 192 | 7 | 4.145.918 € | 285.407 € | 2,87 % | 2,30 % |
| Granada | 148 | 4 | 1.395.171 € | 215.464 € | 0,97 % | 1,73 % |
| Guadalajara | 129 | 1 | 504.007 € | 49.984 € | 0,35 % | 0,40 % |
| Guipúzcoa | 226 | 1 | 788.076 € | 24.202 € | 0,55 % | 0,19 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,67 % | 0,00 % |
| Huesca | 53 | 5 | 1.375.704 € | 210.667 € | 0,95 % | 1,70 % |
| Jaén | 143 | 0 | 577.623 € | 0 € | 0,40 % | 0,00 % |
| León | 79 | 11 | 5.509.106 € | 1.553.270 € | 3,82 % | 12,50 % |
| Lérida | 144 | 0 | 927.870 € | 0 € | 0,64 % | 0,00 % |
| La Rioja | 76 | 9 | 623.241 € | 197.895 € | 0,43 % | 1,59 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Madrid | 3213 | 107 | 40.013.783 € | 3.345.919 € | 27,74 % | 26,93 % |
| Málaga | 197 | 13 | 1.617.320 € | 223.936 € | 1,12 % | 1,80 % |
| Murcia | 1049 | 46 | 8.984.515 € | 1.399.853 € | 6,23 % | 11,27 % |
| Navarra | 518 | 3 | 12.172.103 € | 499.138 € | 8,44 % | 4,02 % |
| Orense | 56 | 3 | 238.911 € | 6.760 € | 0,17 % | 0,05 % |
| Asturias | 121 | 5 | 350.942 € | 13.535 € | 0,24 % | 0,11 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 68 | 3 | 1.037.662 € | 49.471 € | 0,72 % | 0,40 % |
| Pontevedra | 242 | 2 | 1.359.335 € | 2.445 € | 0,94 % | 0,02 % |
| Salamanca | 28 | 1 | 413.083 € | 99.968 € | 0,29 % | 0,80 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 18 | 3 | 303.955 € | 34.335 € | 0,21 % | 0,28 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,87 % | 1,27 % |
| Segovia | 45 | 4 | 203.212 € | 125.475 € | 0,14 % | 1,01 % |
| Sevilla | 727 | 20 | 4.514.502 € | 366.011 € | 3,13 % | 2,95 % |
| Soria | 14 | 2 | 109.510 € | 74.965 € | 0,08 % | 0,60 % |
| Tarragona | 152 | 2 | 3.172.318 € | 203.993 € | 2,20 % | 1,64 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14738 | 372 | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 9 | 623.241 € | 197.895 € | 0,43 % | 1,59 % |
| País Vasco | 594 | 3 | 4.347.199 € | 288.744 € | 3,01 % | 2,32 % |
| Cataluña | 1716 | 24 | 18.890.489 € | 808.500 € | 13,10 % | 6,51 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 518 | 3 | 12.172.103 € | 499.138 € | 8,44 % | 4,02 % |
| Galicia | 774 | 7 | 6.048.785 € | 25.437 € | 4,19 % | 0,20 % |
| Comunidad de Madrid | 3213 | 107 | 40.013.783 € | 3.345.919 € | 27,74 % | 26,93 % |
| Aragón | 408 | 8 | 5.308.326 € | 377.438 € | 3,68 % | 3,04 % |
| Castilla-La Mancha | 732 | 14 | 5.888.750 € | 496.293 € | 4,08 % | 4,00 % |
| Islas Baleares | 110 | 4 | 1.418.365 € | 22.281 € | 0,98 % | 0,18 % |
| Canarias | 86 | 6 | 1.341.617 € | 83.806 € | 0,93 % | 0,67 % |
| Castilla y León | 272 | 19 | 6.686.648 € | 1.903.661 € | 4,64 % | 15,32 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,87 % | 1,27 % |
| Andalucía | 2004 | 54 | 13.874.165 € | 887.394 € | 9,62 % | 7,14 % |
| Región de Murcia | 1049 | 46 | 8.984.515 € | 1.399.853 € | 6,23 % | 11,27 % |
| Principado de Asturias | 121 | 5 | 350.942 € | 13.535 € | 0,24 % | 0,11 % |
| Extremadura | 451 | 9 | 3.387.211 € | 764.737 € | 2,35 % | 6,16 % |
| Comunidad Valenciana | 2454 | 51 | 13.204.477 € | 1.150.242 € | 9,15 % | 9,26 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14738 | 372 | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 5.263.772 € | 20,56 % | 42,37 % |
| Top 5 | 75.940.436 € | 9.858.598 € | 52,64 % | 79,36 % |
| Top 10 | 86.822.004 € | 10.487.950 € | 60,19 % | 84,43 % |
| Top 15 | 90.534.328 € | 10.767.282 € | 62,76 % | 86,67 % |
| Top 20 | 93.389.842 € | 10.976.092 € | 64,74 % | 88,36 % |
| Top 25 | 95.710.159 € | 11.156.126 € | 66,35 % | 89,80 % |
