AQUA 2020, FT
Situación Actual a Noviembre 2025
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.382 | 467 | 10 | 104 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 137.946.225 € | 12.140.740 € | 101.212 € | 717.350 € |
| Saldo Financiado | 137.946.225 € | 12.140.740 € | 101.212 € | 717.350 € |
| Precio de Compra | 126.834.927 € | 3.477.636 € | ||
| Número de Facturas | 7.078 | 139 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 80.343.286 € | 9.090.317 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 80.343.286 € | 9.090.317 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 75.112.748 € | 2.959.301 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.304 | 328 | 8 | 94 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.602.939 € | 3.050.423 € | 73.412 € | 673.734 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.602.939 € | 3.050.423 € | 73.412 € | 673.734 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 51.722.179 € | 518.335 € | ||
| Número de Deudores | 2587 | 243 | 5 | 61 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.592 € | 25.997 € | 10.121 € | 6.898 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 16.438 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 402 € | 2.168 € | 892 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,77 % | 39,75 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,06 % | 9,02 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 3,46 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,58 % | 22,78 % | ||
| - Castilla y León | 4,84 % | 15,95 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,30 % | 9,49 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.274 | 490 | 8 | 101 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 86.452 € | 693.006 € |
| Saldo Financiado | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 86.452 € | 693.006 € |
| Precio de Compra | 123.357.291 € | 3.500.084 € | ||
| Número de Facturas | 7.044 | 143 | 1 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 77.187.657 € | 8.617.413 € | 14.925 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 77.187.657 € | 8.617.413 € | 14.925 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 72.153.447 € | 2.936.140 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.230 | 347 | 7 | 91 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.017.170 € | 3.369.612 € | 71.526 € | 649.390 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 57.017.170 € | 3.369.612 € | 71.526 € | 649.390 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 51.203.845 € | 563.944 € | ||
| Número de Deudores | 2574 | 247 | 7 | 60 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.402 € | 24.463 € | 10.806 € | 6.861 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 303.274 € | 17.256 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 254 € | 2.932 € | 892 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,28 % | 32,82 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,12 % | 10,40 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,06 | 2,83 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,81 % | 28,41 % | ||
| - Castilla y León | 4,36 % | 11,88 % | ||
| - Andalucía | 10,00 % | 10,05 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,12 % | 10,40 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 1214,38 % | 417,98 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 8915 | 177 | 2 | 61 | 17.779.183 € | 458.305 € | 7.088 € | 101.299 € | 13,25 % | 3,82 % | 0,06 % | 0,85 % |
| 5000 - 10000 | 2236 | 100 | 1 | 19 | 15.825.335 € | 718.814 € | 9.890 € | 136.064 € | 11,79 % | 6,00 % | 0,08 % | 1,14 % |
| 10000 - 15000 | 975 | 52 | 4 | 6 | 11.812.362 € | 619.939 € | 52.217 € | 69.110 € | 8,80 % | 5,17 % | 0,44 % | 0,58 % |
| 15000 - 20000 | 502 | 26 | 1 | 6 | 8.644.097 € | 441.029 € | 17.256 € | 97.187 € | 6,44 % | 3,68 % | 0,14 % | 0,81 % |
| 20000 - 25000 | 313 | 16 | 0 | 2 | 6.963.120 € | 356.412 € | 0 € | 46.401 € | 5,19 % | 2,97 % | 0,00 % | 0,39 % |
| 25000 - 30000 | 238 | 21 | 0 | 2 | 6.378.087 € | 557.774 € | 0 € | 55.369 € | 4,75 % | 4,65 % | 0,00 % | 0,46 % |
| 30000 - 35000 | 201 | 15 | 0 | 3 | 6.503.216 € | 490.708 € | 0 € | 95.471 € | 4,85 % | 4,09 % | 0,00 % | 0,80 % |
| 35000 - 40000 | 319 | 10 | 0 | 0 | 11.895.994 € | 373.340 € | 0 € | 0 € | 8,86 % | 3,11 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 575 | 73 | 0 | 2 | 48.403.435 € | 7.970.705 € | 0 € | 92.106 € | 36,07 % | 66,49 % | 0,00 % | 0,77 % |
| Total | 14274 | 490 | 8 | 101 | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 86.452 € | 693.006 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,72 % | 5,78 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 13878 | 125 | 131.488.460 € | 3.675.616 € | 97,98 % | 30,66 % |
| Entre 30 y 60 días | 276 | 131 | 1.908.245 € | 2.527.621 € | 1,42 % | 21,09 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 60 | 639.247 € | 1.332.474 € | 0,48 % | 11,12 % |
| Mas de 90 días | 19 | 174 | 168.875 € | 4.451.313 € | 0,13 % | 37,13 % |
| Total | 14274 | 490 | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,48 | 191,06 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1467 | 241 | 8 | 101 | 16.396.774 € | 4.517.493 € | 86.452 € | 693.006 € | 12,22 % | 37,69 % | 0,72 % | 5,78 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3545 | 82 | 0 | 0 | 25.003.515 € | 917.616 € | 0 € | 0 € | 18,63 % | 7,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5067 | 74 | 0 | 0 | 34.709.457 € | 1.428.470 € | 0 € | 0 € | 25,86 % | 11,92 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2834 | 13 | 0 | 0 | 25.692.916 € | 111.876 € | 0 € | 0 € | 19,14 % | 0,93 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 712 | 42 | 0 | 0 | 8.656.263 € | 1.690.880 € | 0 € | 0 € | 6,45 % | 14,11 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 447 | 24 | 0 | 0 | 15.602.008 € | 1.811.881 € | 0 € | 0 € | 11,63 % | 15,12 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 202 | 14 | 0 | 0 | 8.143.895 € | 1.508.809 € | 0 € | 0 € | 6,07 % | 12,59 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14274 | 490 | 8 | 101 | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 86.452 € | 693.006 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,72 % | 5,78 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,06 | 2,83 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,72 % | 5,78 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 86.452 € | 693.006 € |
| Saldo Financiado | 86.452 € | 693.006 € |
| Número de Derechos de Crédito | 8 | 101 |
| Tasa de Recuperación | 82,34 % | 4,09 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 1 | 13.927 € | 13.927 € |
| De 1 a 3 meses | 4 | 48.180 € | 48.180 € |
| De 3 a 6 meses | 2 | 20.188 € | 20.188 € |
| De 6 a 9 meses | 1 | 4.156 € | 4.156 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 8 | 86.452 € | 86.452 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202510 | 8 | 0,72 % | 4 | 0,37 % | 101 | 5,78 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,38 % | 97 | 5,64 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,47 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,19 % | 87 | 5,35 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,38 % | 86 | 5,24 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 5,13 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 23 | 1,84 % | 2 | 0,26 % | 81 | 5,23 % | 554.054 € | 94.821 € |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,55 % | 802.730 € | 5.076 € |
| 202502 | 14 | 1,32 % | 1 | 0,18 % | 79 | 5,59 % | 725.852 € | 31.500 € |
| 202501 | 14 | 1,44 % | 1 | 0,06 % | 78 | 5,67 % | 111.782 € | 4.074 € |
| 202412 | 11 | 1,05 % | 10 | 1,22 % | 77 | 5,65 % | 439.843 € | 653 € |
| 202411 | 16 | 1,85 % | 3 | 0,25 % | 67 | 4,43 % | 162.876 € | 4.149 € |
| 202410 | 19 | 1,92 % | 1 | 0,24 % | 64 | 4,22 % | 1.239.430 € | 0 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7609 | 313 | 2 | 34 | 89.407.296 € | 8.516.792 € | 25.925 € | 227.840 € | 66,62 % | 71,05 % | 0,22 % | 1,90 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 13 | 0 | 1 | 930.295 € | 183.313 € | 0 € | 13.362 € | 0,69 % | 1,53 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 147 | 2 | 0 | 3 | 1.872.245 € | 398.247 € | 0 € | 0 € | 1,40 % | 3,32 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.056.695 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 936.876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 585.826 € | 193.406 € | 0 € | 0 € | 0,44 % | 1,61 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3262 | 132 | 5 | 44 | 21.302.962 € | 2.177.560 € | 46.599 € | 357.455 € | 15,87 % | 18,17 % | 0,39 % | 2,98 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1702 | 29 | 1 | 18 | 9.522.824 € | 517.707 € | 13.927 € | 94.349 € | 7,10 % | 4,32 % | 0,12 % | 0,79 % |
| Total | 14274 | 490 | 8 | 101 | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 86.452 € | 693.006 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,72 % | 5,78 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 499.547 € | 4,36 % | 4,17 % |
| Top 5 | 18.215.996 € | 2.404.126 € | 13,57 % | 20,06 % |
| Top 10 | 28.554.487 € | 3.933.912 € | 21,28 % | 32,82 % |
| Top 15 | 36.975.217 € | 4.934.721 € | 27,55 % | 41,17 % |
| Top 20 | 42.826.440 € | 5.877.281 € | 31,91 % | 49,03 % |
| Top 25 | 46.873.977 € | 6.542.587 € | 34,93 % | 54,58 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,24 % | 0,00 % |
| Álava | 202 | 1 | 1.204.296 € | 149.740 € | 0,90 % | 1,25 % |
| Toledo | 313 | 11 | 2.852.934 € | 349.528 € | 2,13 % | 2,92 % |
| Albacete | 137 | 4 | 898.465 € | 33.544 € | 0,67 % | 0,28 % |
| Valencia | 1238 | 22 | 6.981.383 € | 919.045 € | 5,20 % | 7,67 % |
| Valladolid | 52 | 2 | 184.201 € | 60.073 € | 0,14 % | 0,50 % |
| Alicante | 857 | 28 | 4.158.293 € | 227.325 € | 3,10 % | 1,90 % |
| Vizcaya | 165 | 4 | 2.240.024 € | 118.907 € | 1,67 % | 0,99 % |
| Almería | 284 | 11 | 1.512.941 € | 64.115 € | 1,13 % | 0,53 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 263 | 7 | 1.393.839 € | 100.896 € | 1,04 % | 0,84 % |
| Baleares | 128 | 6 | 1.552.702 € | 76.720 € | 1,16 % | 0,64 % |
| Barcelona | 1204 | 21 | 10.151.888 € | 295.857 € | 7,56 % | 2,47 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,17 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 338 | 5 | 3.447.466 € | 217.452 € | 2,57 % | 1,81 % |
| Cáceres | 173 | 1 | 1.143.912 € | 9.312 € | 0,85 % | 0,08 % |
| Cádiz | 99 | 18 | 647.248 € | 142.574 € | 0,48 % | 1,19 % |
| Castellón | 285 | 3 | 1.561.380 € | 10.957 € | 1,16 % | 0,09 % |
| Ciudad Real | 99 | 2 | 908.440 € | 59.675 € | 0,68 % | 0,50 % |
| Córdoba | 344 | 22 | 2.577.422 € | 102.548 € | 1,92 % | 0,86 % |
| La Coruña | 407 | 2 | 4.284.030 € | 16.231 € | 3,19 % | 0,14 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,17 % | 0,00 % |
| Gerona | 186 | 6 | 3.961.720 € | 242.029 € | 2,95 % | 2,02 % |
| Granada | 148 | 5 | 1.395.171 € | 274.679 € | 1,04 % | 2,29 % |
| Guadalajara | 128 | 1 | 491.629 € | 49.984 € | 0,37 % | 0,42 % |
| Guipúzcoa | 226 | 1 | 788.076 € | 24.202 € | 0,59 % | 0,20 % |
| Huelva | 48 | 1 | 959.326 € | 30.553 € | 0,71 % | 0,25 % |
| Huesca | 47 | 14 | 1.117.037 € | 449.386 € | 0,83 % | 3,75 % |
| Jaén | 141 | 1 | 562.320 € | 3.291 € | 0,42 % | 0,03 % |
| León | 76 | 9 | 4.694.846 € | 1.042.285 € | 3,50 % | 8,70 % |
| Lérida | 144 | 4 | 927.870 € | 73.666 € | 0,69 % | 0,61 % |
| La Rioja | 71 | 10 | 535.272 € | 229.496 € | 0,40 % | 1,91 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Madrid | 3027 | 124 | 35.977.529 € | 3.405.596 € | 26,81 % | 28,41 % |
| Málaga | 193 | 11 | 1.510.302 € | 132.697 € | 1,13 % | 1,11 % |
| Murcia | 998 | 44 | 7.692.759 € | 926.689 € | 5,73 % | 7,73 % |
| Navarra | 516 | 6 | 12.026.632 € | 524.727 € | 8,96 % | 4,38 % |
| Orense | 56 | 7 | 238.911 € | 17.686 € | 0,18 % | 0,15 % |
| Asturias | 115 | 6 | 336.711 € | 16.136 € | 0,25 % | 0,13 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 66 | 5 | 990.869 € | 112.167 € | 0,74 % | 0,94 % |
| Pontevedra | 236 | 8 | 1.278.380 € | 54.328 € | 0,95 % | 0,45 % |
| Salamanca | 28 | 1 | 413.083 € | 99.968 € | 0,31 % | 0,83 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 267.556 € | 61.790 € | 0,20 % | 0,52 % |
| Cantabria | 109 | 4 | 1.176.972 € | 86.286 € | 0,88 % | 0,72 % |
| Segovia | 42 | 6 | 181.982 € | 146.249 € | 0,14 % | 1,22 % |
| Sevilla | 702 | 35 | 4.254.399 € | 454.124 € | 3,17 % | 3,79 % |
| Soria | 14 | 2 | 109.510 € | 74.965 € | 0,08 % | 0,63 % |
| Tarragona | 152 | 4 | 3.172.318 € | 499.547 € | 2,36 % | 4,17 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,34 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14274 | 490 | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 71 | 10 | 535.272 € | 229.496 € | 0,40 % | 1,91 % |
| País Vasco | 593 | 6 | 4.232.396 € | 292.849 € | 3,15 % | 2,44 % |
| Cataluña | 1686 | 35 | 18.213.795 € | 1.111.098 € | 13,57 % | 9,27 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 516 | 6 | 12.026.632 € | 524.727 € | 8,96 % | 4,38 % |
| Galicia | 768 | 17 | 5.967.831 € | 88.246 € | 4,45 % | 0,74 % |
| Comunidad de Madrid | 3027 | 124 | 35.977.529 € | 3.405.596 € | 26,81 % | 28,41 % |
| Aragón | 396 | 19 | 4.886.955 € | 666.839 € | 3,64 % | 5,56 % |
| Castilla-La Mancha | 695 | 18 | 5.374.892 € | 492.731 € | 4,00 % | 4,11 % |
| Islas Baleares | 128 | 6 | 1.552.702 € | 76.720 € | 1,16 % | 0,64 % |
| Canarias | 81 | 10 | 1.258.425 € | 173.957 € | 0,94 % | 1,45 % |
| Castilla y León | 266 | 20 | 5.851.158 € | 1.423.539 € | 4,36 % | 11,88 % |
| Cantabria | 109 | 4 | 1.176.972 € | 86.286 € | 0,88 % | 0,72 % |
| Andalucía | 1959 | 104 | 13.419.129 € | 1.204.581 € | 10,00 % | 10,05 % |
| Región de Murcia | 998 | 44 | 7.692.759 € | 926.689 € | 5,73 % | 7,73 % |
| Principado de Asturias | 115 | 6 | 336.711 € | 16.136 € | 0,25 % | 0,13 % |
| Extremadura | 436 | 8 | 2.537.751 € | 110.208 € | 1,89 % | 0,92 % |
| Comunidad Valenciana | 2380 | 53 | 12.701.055 € | 1.157.327 € | 9,46 % | 9,65 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,34 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14274 | 490 | 134.204.827 € | 11.987.025 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 4.833.492 € | 22,10 % | 40,32 % |
| Top 5 | 70.159.957 € | 8.761.495 € | 52,28 % | 73,09 % |
| Top 10 | 81.041.525 € | 9.379.691 € | 60,39 % | 78,25 % |
| Top 15 | 84.200.060 € | 9.768.106 € | 62,74 % | 81,49 % |
| Top 20 | 86.801.644 € | 10.043.730 € | 64,68 % | 83,79 % |
| Top 25 | 88.921.960 € | 10.282.664 € | 66,26 % | 85,78 % |
