AQUA 2020, FT
Situación Actual a Marzo 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.738 | 372 | 13 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 132.368.862 € | 1.504.355 € | ||
| Número de Facturas | 7.175 | 138 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 77.837.192 € | 783.842 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.563 | 234 | 11 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.531.670 € | 720.513 € | ||
| Número de Deudores | 2620 | 197 | 5 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.788 € | 33.394 € | 7.455 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,20 % | 43,19 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,36 % | 10,53 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 1,41 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,74 % | 26,93 % | ||
| - Castilla y León | 4,64 % | 15,32 % | ||
| - Región de Murcia | 6,23 % | 11,27 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.484 | 456 | 17 | 104 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 149.205 € | 692.818 € |
| Saldo Financiado | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 149.205 € | 692.818 € |
| Precio de Compra | 128.032.071 € | 1.208.017 € | ||
| Número de Facturas | 7.095 | 139 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 80.812.255 € | 9.191.985 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 80.812.255 € | 9.191.985 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 75.504.902 € | 392.154 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.389 | 317 | 15 | 94 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 58.511.241 € | 2.922.314 € | 121.405 € | 649.201 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 58.511.241 € | 2.922.314 € | 121.405 € | 649.201 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 52.527.169 € | 815.863 € | ||
| Número de Deudores | 2597 | 240 | 7 | 61 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.619 € | 26.566 € | 8.777 € | 6.662 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 402 € | 2.168 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,62 % | 38,98 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,14 % | 9,69 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,11 | 2,82 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,74 % | 22,93 % | ||
| - Castilla y León | 4,80 % | 15,87 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,27 % | 9,82 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,14 % | 9,69 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 1214,38 % | 130,47 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9003 | 166 | 6 | 65 | 17.998.377 € | 422.950 € | 18.583 € | 111.377 € | 12,92 % | 3,49 % | 0,15 % | 0,92 % |
| 5000 - 10000 | 2275 | 97 | 4 | 18 | 16.124.715 € | 727.324 € | 33.198 € | 130.741 € | 11,57 % | 6,00 % | 0,27 % | 1,08 % |
| 10000 - 15000 | 997 | 48 | 5 | 6 | 12.086.316 € | 581.465 € | 60.291 € | 69.110 € | 8,68 % | 4,80 % | 0,50 % | 0,57 % |
| 15000 - 20000 | 517 | 26 | 1 | 7 | 8.903.677 € | 445.407 € | 16.438 € | 114.443 € | 6,39 % | 3,68 % | 0,14 % | 0,94 % |
| 20000 - 25000 | 318 | 12 | 1 | 1 | 7.072.718 € | 267.341 € | 20.694 € | 24.202 € | 5,08 % | 2,21 % | 0,17 % | 0,20 % |
| 25000 - 30000 | 241 | 11 | 0 | 2 | 6.460.184 € | 302.285 € | 0 € | 55.369 € | 4,64 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,46 % |
| 30000 - 35000 | 202 | 11 | 0 | 3 | 6.534.098 € | 356.185 € | 0 € | 95.471 € | 4,69 % | 2,94 % | 0,00 % | 0,79 % |
| 35000 - 40000 | 323 | 7 | 0 | 0 | 12.049.492 € | 262.246 € | 0 € | 0 € | 8,65 % | 2,16 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 608 | 78 | 0 | 2 | 52.093.920 € | 8.749.096 € | 0 € | 92.106 € | 37,39 % | 72,22 % | 0,00 % | 0,76 % |
| Total | 14484 | 456 | 17 | 104 | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 149.205 € | 692.818 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,23 % | 5,72 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14086 | 95 | 136.593.293 € | 1.316.290 € | 98,04 % | 10,87 % |
| Entre 30 y 60 días | 278 | 76 | 1.922.080 € | 3.299.096 € | 1,38 % | 27,23 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 87 | 639.247 € | 2.998.409 € | 0,46 % | 24,75 % |
| Mas de 90 días | 19 | 198 | 168.875 € | 4.500.504 € | 0,12 % | 37,15 % |
| Total | 14484 | 456 | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,46 | 220,15 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1497 | 235 | 17 | 104 | 17.063.955 € | 2.892.485 € | 149.205 € | 692.818 € | 12,25 % | 23,88 % | 1,23 % | 5,72 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3594 | 63 | 0 | 0 | 25.426.018 € | 601.213 € | 0 € | 0 € | 18,25 % | 4,96 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5125 | 76 | 0 | 0 | 35.193.523 € | 2.114.541 € | 0 € | 0 € | 25,26 % | 17,45 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2869 | 43 | 0 | 0 | 26.171.066 € | 2.055.767 € | 0 € | 0 € | 18,78 % | 16,97 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 722 | 36 | 0 | 0 | 8.742.628 € | 4.383.034 € | 0 € | 0 € | 6,28 % | 36,18 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 459 | 3 | 0 | 0 | 16.192.223 € | 67.260 € | 0 € | 0 € | 11,62 % | 0,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 218 | 0 | 0 | 0 | 10.534.083 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7,56 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14484 | 456 | 17 | 104 | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 149.205 € | 692.818 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,23 % | 5,72 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,11 | 2,82 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 1,23 % | 5,72 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 149.205 € | 692.818 € |
| Saldo Financiado | 149.205 € | 692.818 € |
| Número de Derechos de Crédito | 17 | 104 |
| Tasa de Recuperación | 81,38 % | 3,42 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 4 | 29.123 € | 29.123 € |
| De 1 a 3 meses | 10 | 86.826 € | 86.826 € |
| De 3 a 6 meses | 3 | 33.255 € | 33.255 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 17 | 149.205 € | 149.205 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,72 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,20 % | 104 | 5,92 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,37 % | 101 | 5,72 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,38 % | 97 | 5,58 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,41 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,18 % | 87 | 5,30 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,38 % | 86 | 5,19 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 5,08 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 23 | 1,84 % | 2 | 0,26 % | 81 | 5,17 % | 554.054 € | 94.821 € |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,49 % | 802.730 € | 5.076 € |
| 202502 | 14 | 1,32 % | 1 | 0,18 % | 79 | 5,53 % | 725.852 € | 31.500 € |
| 202501 | 14 | 1,44 % | 1 | 0,06 % | 78 | 5,61 % | 111.782 € | 4.074 € |
| 202412 | 11 | 1,05 % | 10 | 1,21 % | 77 | 5,59 % | 439.843 € | 653 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7752 | 284 | 9 | 34 | 93.204.561 € | 9.003.406 € | 47.083 € | 204.508 € | 66,90 % | 74,32 % | 0,39 % | 1,69 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,26 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 13 | 0 | 1 | 930.295 € | 183.313 € | 0 € | 13.362 € | 0,67 % | 1,51 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,68 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 1.872.245 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 1 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 19.170 € | 0 € | 0 € | 0,77 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,65 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 936.876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 585.826 € | 193.406 € | 0 € | 0 € | 0,42 % | 1,60 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3303 | 109 | 6 | 47 | 22.113.428 € | 1.791.812 € | 78.369 € | 380.599 € | 15,87 % | 14,79 % | 0,65 % | 3,14 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1727 | 48 | 2 | 18 | 10.014.591 € | 923.191 € | 23.753 € | 94.349 € | 7,19 % | 7,62 % | 0,20 % | 0,78 % |
| Total | 14484 | 456 | 17 | 104 | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 149.205 € | 692.818 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,23 % | 5,72 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 973.660 € | 4,20 % | 8,04 % |
| Top 5 | 19.166.124 € | 3.440.162 € | 13,76 % | 28,40 % |
| Top 10 | 30.127.818 € | 4.722.441 € | 21,62 % | 38,98 % |
| Top 15 | 38.833.264 € | 5.721.155 € | 27,87 % | 47,23 % |
| Top 20 | 44.896.455 € | 6.544.023 € | 32,22 % | 54,02 % |
| Top 25 | 48.961.564 € | 7.199.523 € | 35,14 % | 59,43 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,23 % | 0,00 % |
| Álava | 202 | 1 | 1.204.296 € | 149.740 € | 0,86 % | 1,24 % |
| Toledo | 330 | 21 | 3.051.506 € | 237.715 € | 2,19 % | 1,96 % |
| Albacete | 144 | 8 | 944.549 € | 47.619 € | 0,68 % | 0,39 % |
| Valencia | 1250 | 28 | 7.053.809 € | 956.029 € | 5,06 % | 7,89 % |
| Valladolid | 52 | 2 | 184.201 € | 60.073 € | 0,13 % | 0,50 % |
| Alicante | 874 | 27 | 4.278.287 € | 212.929 € | 3,07 % | 1,76 % |
| Vizcaya | 166 | 1 | 2.354.826 € | 114.802 € | 1,69 % | 0,95 % |
| Almería | 284 | 8 | 1.512.941 € | 28.868 € | 1,09 % | 0,24 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 268 | 8 | 1.444.841 € | 139.127 € | 1,04 % | 1,15 % |
| Baleares | 105 | 4 | 1.380.388 € | 59.292 € | 0,99 % | 0,49 % |
| Barcelona | 1218 | 20 | 10.401.317 € | 328.001 € | 7,47 % | 2,71 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 342 | 6 | 3.551.310 € | 235.956 € | 2,55 % | 1,95 % |
| Cáceres | 178 | 6 | 1.865.090 € | 730.490 € | 1,34 % | 6,03 % |
| Cádiz | 102 | 4 | 656.605 € | 27.593 € | 0,47 % | 0,23 % |
| Castellón | 288 | 3 | 1.581.526 € | 20.147 € | 1,14 % | 0,17 % |
| Ciudad Real | 103 | 6 | 943.695 € | 94.930 € | 0,68 % | 0,78 % |
| Córdoba | 351 | 19 | 2.616.826 € | 111.165 € | 1,88 % | 0,92 % |
| La Coruña | 407 | 2 | 4.284.030 € | 16.231 € | 3,07 % | 0,13 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Gerona | 189 | 7 | 4.082.420 € | 251.869 € | 2,93 % | 2,08 % |
| Granada | 148 | 5 | 1.395.171 € | 254.699 € | 1,00 % | 2,10 % |
| Guadalajara | 129 | 2 | 504.007 € | 62.362 € | 0,36 % | 0,51 % |
| Guipúzcoa | 226 | 1 | 788.076 € | 24.202 € | 0,57 % | 0,20 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,69 % | 0,00 % |
| Huesca | 51 | 7 | 1.309.037 € | 300.500 € | 0,94 % | 2,48 % |
| Jaén | 141 | 0 | 562.320 € | 0 € | 0,40 % | 0,00 % |
| León | 79 | 11 | 5.509.106 € | 1.553.270 € | 3,95 % | 12,82 % |
| Lérida | 144 | 3 | 927.870 € | 70.036 € | 0,67 % | 0,58 % |
| La Rioja | 75 | 13 | 569.791 € | 262.986 € | 0,41 % | 2,17 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Madrid | 3107 | 113 | 37.250.349 € | 2.778.004 € | 26,74 % | 22,93 % |
| Málaga | 194 | 11 | 1.513.048 € | 122.410 € | 1,09 % | 1,01 % |
| Murcia | 1008 | 36 | 8.366.775 € | 1.120.874 € | 6,01 % | 9,25 % |
| Navarra | 517 | 3 | 12.151.636 € | 499.138 € | 8,72 % | 4,12 % |
| Orense | 56 | 3 | 238.911 € | 6.760 € | 0,17 % | 0,06 % |
| Asturias | 118 | 5 | 345.163 € | 14.418 € | 0,25 % | 0,12 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 66 | 5 | 990.869 € | 112.167 € | 0,71 % | 0,93 % |
| Pontevedra | 238 | 3 | 1.288.213 € | 10.725 € | 0,92 % | 0,09 % |
| Salamanca | 28 | 1 | 413.083 € | 99.968 € | 0,30 % | 0,83 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 17 | 4 | 292.510 € | 47.844 € | 0,21 % | 0,39 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,90 % | 1,30 % |
| Segovia | 43 | 3 | 197.270 € | 134.820 € | 0,14 % | 1,11 % |
| Sevilla | 720 | 39 | 4.381.974 € | 379.827 € | 3,15 % | 3,14 % |
| Soria | 14 | 2 | 109.510 € | 74.965 € | 0,08 % | 0,62 % |
| Tarragona | 152 | 2 | 3.172.318 € | 203.993 € | 2,28 % | 1,68 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,33 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14484 | 456 | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 75 | 13 | 569.791 € | 262.986 € | 0,41 % | 2,17 % |
| País Vasco | 594 | 3 | 4.347.199 € | 288.744 € | 3,12 % | 2,38 % |
| Cataluña | 1703 | 32 | 18.583.924 € | 853.899 € | 13,34 % | 7,05 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 517 | 3 | 12.151.636 € | 499.138 € | 8,72 % | 4,12 % |
| Galicia | 770 | 8 | 5.977.663 € | 33.716 € | 4,29 % | 0,28 % |
| Comunidad de Madrid | 3107 | 113 | 37.250.349 € | 2.778.004 € | 26,74 % | 22,93 % |
| Aragón | 404 | 13 | 5.182.799 € | 536.456 € | 3,72 % | 4,43 % |
| Castilla-La Mancha | 724 | 37 | 5.667.180 € | 442.626 € | 4,07 % | 3,65 % |
| Islas Baleares | 105 | 4 | 1.380.388 € | 59.292 € | 0,99 % | 0,49 % |
| Canarias | 83 | 9 | 1.283.378 € | 160.010 € | 0,92 % | 1,32 % |
| Castilla y León | 270 | 19 | 6.680.706 € | 1.923.096 € | 4,80 % | 15,87 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,90 % | 1,30 % |
| Andalucía | 1988 | 86 | 13.598.210 € | 924.563 € | 9,76 % | 7,63 % |
| Región de Murcia | 1008 | 36 | 8.366.775 € | 1.120.874 € | 6,01 % | 9,25 % |
| Principado de Asturias | 118 | 5 | 345.163 € | 14.418 € | 0,25 % | 0,12 % |
| Extremadura | 446 | 14 | 3.309.931 € | 869.617 € | 2,38 % | 7,18 % |
| Comunidad Valenciana | 2412 | 58 | 12.913.622 € | 1.189.104 € | 9,27 % | 9,82 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,33 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14484 | 456 | 139.323.495 € | 12.114.299 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 5.263.772 € | 21,28 % | 43,45 % |
| Top 5 | 73.696.001 € | 9.497.628 € | 52,90 % | 78,40 % |
| Top 10 | 84.577.568 € | 10.070.488 € | 60,71 % | 83,13 % |
| Top 15 | 87.907.158 € | 10.388.565 € | 63,10 % | 85,75 % |
| Top 20 | 90.608.067 € | 10.595.252 € | 65,03 % | 87,46 % |
| Top 25 | 92.732.707 € | 10.765.250 € | 66,56 % | 88,86 % |
