AQUA 2020, FT
Situación Actual a Marzo 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.738 | 372 | 13 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 132.368.862 € | 1.504.355 € | ||
| Número de Facturas | 7.175 | 138 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 77.837.192 € | 783.842 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.563 | 234 | 11 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.531.670 € | 720.513 € | ||
| Número de Deudores | 2620 | 197 | 5 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.788 € | 33.394 € | 7.455 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,20 % | 43,19 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,36 % | 10,53 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 1,41 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,74 % | 26,93 % | ||
| - Castilla y León | 4,64 % | 15,32 % | ||
| - Región de Murcia | 6,23 % | 11,27 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.587 | 452 | 18 | 104 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 142.786 € | 688.695 € |
| Saldo Financiado | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 142.786 € | 688.695 € |
| Precio de Compra | 129.227.045 € | 1.194.974 € | ||
| Número de Facturas | 7.106 | 136 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 81.136.527 € | 9.189.186 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 81.136.527 € | 9.189.186 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 75.802.615 € | 297.713 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.481 | 316 | 16 | 94 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 59.518.447 € | 3.192.302 € | 114.986 € | 645.079 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 59.518.447 € | 3.192.302 € | 114.986 € | 645.079 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 53.424.430 € | 897.261 € | ||
| Número de Deudores | 2607 | 234 | 7 | 61 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.642 € | 27.393 € | 7.933 € | 6.622 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,47 % | 38,32 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,19 % | 10,01 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,11 | 2,13 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 26,84 % | 22,02 % | ||
| - Castilla y León | 4,75 % | 15,41 % | ||
| - Comunidad Valenciana | 9,29 % | 10,20 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,19 % | 10,01 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 1214,38 % | 307,76 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9044 | 157 | 8 | 65 | 18.127.581 € | 434.052 € | 22.154 € | 107.254 € | 12,89 % | 3,51 % | 0,18 % | 0,87 % |
| 5000 - 10000 | 2304 | 98 | 3 | 18 | 16.336.612 € | 729.237 € | 23.209 € | 130.741 € | 11,61 % | 5,89 % | 0,19 % | 1,06 % |
| 10000 - 15000 | 1009 | 50 | 5 | 6 | 12.237.214 € | 612.064 € | 60.291 € | 69.110 € | 8,70 % | 4,94 % | 0,49 % | 0,56 % |
| 15000 - 20000 | 522 | 24 | 1 | 7 | 8.989.315 € | 410.762 € | 16.438 € | 114.443 € | 6,39 % | 3,32 % | 0,13 % | 0,92 % |
| 20000 - 25000 | 321 | 13 | 1 | 1 | 7.136.892 € | 286.418 € | 20.694 € | 24.202 € | 5,07 % | 2,31 % | 0,17 % | 0,20 % |
| 25000 - 30000 | 243 | 10 | 0 | 2 | 6.518.328 € | 276.903 € | 0 € | 55.369 € | 4,63 % | 2,24 % | 0,00 % | 0,45 % |
| 30000 - 35000 | 204 | 12 | 0 | 3 | 6.599.130 € | 388.742 € | 0 € | 95.471 € | 4,69 % | 3,14 % | 0,00 % | 0,77 % |
| 35000 - 40000 | 325 | 9 | 0 | 0 | 12.126.579 € | 339.334 € | 0 € | 0 € | 8,62 % | 2,74 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 615 | 79 | 0 | 2 | 52.583.322 € | 8.903.975 € | 0 € | 92.106 € | 37,38 % | 71,91 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Total | 14587 | 452 | 18 | 104 | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 142.786 € | 688.695 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,15 % | 5,56 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14184 | 95 | 137.905.882 € | 1.283.444 € | 98,05 % | 10,37 % |
| Entre 30 y 60 días | 283 | 76 | 1.940.969 € | 870.908 € | 1,38 % | 7,03 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 56 | 639.247 € | 3.275.200 € | 0,45 % | 26,45 % |
| Mas de 90 días | 19 | 225 | 168.875 € | 6.951.935 € | 0,12 % | 56,15 % |
| Total | 14587 | 452 | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,46 | 232,59 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1510 | 215 | 18 | 104 | 17.220.231 € | 2.694.044 € | 142.786 € | 688.695 € | 12,24 % | 21,76 % | 1,15 % | 5,56 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3625 | 117 | 0 | 0 | 25.677.849 € | 2.675.625 € | 0 € | 0 € | 18,26 % | 21,61 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5157 | 60 | 0 | 0 | 35.693.921 € | 2.191.216 € | 0 € | 0 € | 25,38 % | 17,70 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2886 | 50 | 0 | 0 | 26.534.517 € | 4.713.950 € | 0 € | 0 € | 18,86 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 727 | 7 | 0 | 0 | 8.769.540 € | 83.764 € | 0 € | 0 € | 6,23 % | 0,68 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 462 | 3 | 0 | 0 | 16.205.388 € | 22.889 € | 0 € | 0 € | 11,52 % | 0,18 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 220 | 0 | 0 | 0 | 10.553.528 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14587 | 452 | 18 | 104 | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 142.786 € | 688.695 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,15 % | 5,56 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,11 | 2,13 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 1,15 % | 5,56 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 142.786 € | 688.695 € |
| Saldo Financiado | 142.786 € | 688.695 € |
| Número de Derechos de Crédito | 18 | 104 |
| Tasa de Recuperación | 65,51 % | 0,60 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 1 | 605 € | 605 € |
| De 1 a 3 meses | 10 | 64.397 € | 64.397 € |
| De 3 a 6 meses | 7 | 77.784 € | 77.784 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 18 | 142.786 € | 142.786 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,56 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,60 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,20 % | 104 | 5,79 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,36 % | 101 | 5,60 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,37 % | 97 | 5,46 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,29 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,18 % | 87 | 5,18 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,37 % | 86 | 5,08 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 4,97 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 23 | 1,84 % | 2 | 0,25 % | 81 | 5,06 % | 554.054 € | 94.821 € |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,37 % | 802.730 € | 5.076 € |
| 202502 | 14 | 1,32 % | 1 | 0,17 % | 79 | 5,41 % | 725.852 € | 31.500 € |
| 202501 | 14 | 1,44 % | 1 | 0,06 % | 78 | 5,49 % | 111.782 € | 4.074 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7824 | 283 | 10 | 34 | 94.034.489 € | 9.219.812 € | 47.688 € | 204.508 € | 66,85 % | 74,46 % | 0,39 % | 1,65 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 13 | 0 | 1 | 930.295 € | 183.313 € | 0 € | 13.362 € | 0,66 % | 1,48 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 1.872.245 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 936.876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 585.826 € | 193.406 € | 0 € | 0 € | 0,42 % | 1,56 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3331 | 117 | 6 | 47 | 22.578.066 € | 2.064.637 € | 78.369 € | 376.476 € | 16,05 % | 16,68 % | 0,63 % | 3,04 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1730 | 38 | 2 | 18 | 10.051.503 € | 720.319 € | 16.729 € | 94.349 € | 7,15 % | 5,82 % | 0,14 % | 0,76 % |
| Total | 14587 | 452 | 18 | 104 | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 142.786 € | 688.695 € | 100,00 % | 100,00 % | 1,15 % | 5,56 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 973.660 € | 4,16 % | 7,86 % |
| Top 5 | 19.237.960 € | 3.440.162 € | 13,68 % | 27,78 % |
| Top 10 | 30.199.653 € | 4.744.142 € | 21,47 % | 38,32 % |
| Top 15 | 38.905.099 € | 5.750.371 € | 27,66 % | 46,44 % |
| Top 20 | 44.988.270 € | 6.668.872 € | 31,98 % | 53,86 % |
| Top 25 | 49.053.379 € | 7.308.654 € | 34,87 % | 59,03 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,23 % | 0,00 % |
| Álava | 202 | 1 | 1.204.296 € | 149.740 € | 0,86 % | 1,21 % |
| Toledo | 332 | 18 | 3.212.883 € | 388.077 € | 2,28 % | 3,13 % |
| Albacete | 145 | 4 | 966.756 € | 28.690 € | 0,69 % | 0,23 % |
| Valencia | 1263 | 33 | 7.170.972 € | 1.017.813 € | 5,10 % | 8,22 % |
| Valladolid | 52 | 2 | 184.201 € | 60.073 € | 0,13 % | 0,49 % |
| Alicante | 882 | 28 | 4.320.824 € | 231.831 € | 3,07 % | 1,87 % |
| Vizcaya | 166 | 1 | 2.354.826 € | 114.802 € | 1,67 % | 0,93 % |
| Almería | 284 | 8 | 1.512.941 € | 28.868 € | 1,08 % | 0,23 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 270 | 2 | 1.516.082 € | 71.241 € | 1,08 % | 0,58 % |
| Baleares | 105 | 4 | 1.380.388 € | 59.292 € | 0,98 % | 0,48 % |
| Barcelona | 1223 | 19 | 10.480.357 € | 380.868 € | 7,45 % | 3,08 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 343 | 7 | 3.579.650 € | 264.296 € | 2,54 % | 2,13 % |
| Cáceres | 178 | 6 | 1.865.090 € | 730.490 € | 1,33 % | 5,90 % |
| Cádiz | 105 | 5 | 668.976 € | 13.359 € | 0,48 % | 0,11 % |
| Castellón | 288 | 2 | 1.581.526 € | 13.431 € | 1,12 % | 0,11 % |
| Ciudad Real | 104 | 4 | 947.373 € | 81.862 € | 0,67 % | 0,66 % |
| Córdoba | 351 | 10 | 2.616.826 € | 69.534 € | 1,86 % | 0,56 % |
| La Coruña | 407 | 2 | 4.284.030 € | 16.231 € | 3,05 % | 0,13 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Gerona | 191 | 8 | 4.102.399 € | 261.857 € | 2,92 % | 2,11 % |
| Granada | 148 | 5 | 1.395.171 € | 254.699 € | 0,99 % | 2,06 % |
| Guadalajara | 129 | 2 | 504.007 € | 62.362 € | 0,36 % | 0,50 % |
| Guipúzcoa | 226 | 1 | 788.076 € | 24.202 € | 0,56 % | 0,20 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,68 % | 0,00 % |
| Huesca | 51 | 7 | 1.309.037 € | 300.500 € | 0,93 % | 2,43 % |
| Jaén | 143 | 2 | 577.623 € | 15.304 € | 0,41 % | 0,12 % |
| León | 79 | 11 | 5.509.106 € | 1.553.270 € | 3,92 % | 12,55 % |
| Lérida | 144 | 2 | 927.870 € | 66.406 € | 0,66 % | 0,54 % |
| La Rioja | 75 | 12 | 569.791 € | 261.958 € | 0,41 % | 2,12 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Madrid | 3141 | 116 | 37.752.365 € | 2.726.342 € | 26,84 % | 22,02 % |
| Málaga | 194 | 10 | 1.513.048 € | 119.665 € | 1,08 % | 0,97 % |
| Murcia | 1026 | 45 | 8.492.101 € | 1.199.870 € | 6,04 % | 9,69 % |
| Navarra | 518 | 4 | 12.172.103 € | 519.605 € | 8,65 % | 4,20 % |
| Orense | 56 | 3 | 238.911 € | 6.760 € | 0,17 % | 0,05 % |
| Asturias | 120 | 6 | 348.914 € | 15.926 € | 0,25 % | 0,13 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 66 | 5 | 990.869 € | 112.167 € | 0,70 % | 0,91 % |
| Pontevedra | 241 | 6 | 1.357.782 € | 80.293 € | 0,97 % | 0,65 % |
| Salamanca | 28 | 1 | 413.083 € | 99.968 € | 0,29 % | 0,81 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 18 | 4 | 303.955 € | 47.844 € | 0,22 % | 0,39 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,89 % | 1,27 % |
| Segovia | 43 | 2 | 197.270 € | 119.532 € | 0,14 % | 0,97 % |
| Sevilla | 724 | 37 | 4.407.641 € | 375.745 € | 3,13 % | 3,03 % |
| Soria | 14 | 2 | 109.510 € | 74.965 € | 0,08 % | 0,61 % |
| Tarragona | 152 | 2 | 3.172.318 € | 203.993 € | 2,26 % | 1,65 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,33 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14587 | 452 | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 75 | 12 | 569.791 € | 261.958 € | 0,41 % | 2,12 % |
| País Vasco | 594 | 3 | 4.347.199 € | 288.744 € | 3,09 % | 2,33 % |
| Cataluña | 1710 | 31 | 18.682.943 € | 913.123 € | 13,28 % | 7,37 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 518 | 4 | 12.172.103 € | 519.605 € | 8,65 % | 4,20 % |
| Galicia | 773 | 11 | 6.047.232 € | 103.284 € | 4,30 % | 0,83 % |
| Comunidad de Madrid | 3141 | 116 | 37.752.365 € | 2.726.342 € | 26,84 % | 22,02 % |
| Aragón | 405 | 14 | 5.211.139 € | 564.796 € | 3,70 % | 4,56 % |
| Castilla-La Mancha | 728 | 28 | 5.854.443 € | 560.990 € | 4,16 % | 4,53 % |
| Islas Baleares | 105 | 4 | 1.380.388 € | 59.292 € | 0,98 % | 0,48 % |
| Canarias | 84 | 9 | 1.294.823 € | 160.010 € | 0,92 % | 1,29 % |
| Castilla y León | 270 | 18 | 6.680.706 € | 1.907.808 € | 4,75 % | 15,41 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,89 % | 1,27 % |
| Andalucía | 1997 | 77 | 13.651.552 € | 877.174 € | 9,71 % | 7,08 % |
| Región de Murcia | 1026 | 45 | 8.492.101 € | 1.199.870 € | 6,04 % | 9,69 % |
| Principado de Asturias | 120 | 6 | 348.914 € | 15.926 € | 0,25 % | 0,13 % |
| Extremadura | 448 | 8 | 3.381.172 € | 801.732 € | 2,40 % | 6,48 % |
| Comunidad Valenciana | 2433 | 63 | 13.073.322 € | 1.263.076 € | 9,29 % | 10,20 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,33 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14587 | 452 | 140.654.974 € | 12.381.488 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 5.263.772 € | 21,08 % | 42,51 % |
| Top 5 | 73.779.375 € | 9.373.684 € | 52,45 % | 75,71 % |
| Top 10 | 84.660.942 € | 10.048.163 € | 60,19 % | 81,15 % |
| Top 15 | 88.010.511 € | 10.406.441 € | 62,57 % | 84,05 % |
| Top 20 | 90.751.509 € | 10.627.228 € | 64,52 % | 85,83 % |
| Top 25 | 92.904.489 € | 10.814.473 € | 66,05 % | 87,34 % |
