AQUA 2020, FT
Situación Actual a Marzo 2026
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 14.738 | 372 | 13 | 107 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Saldo Financiado | 144.255.394 € | 12.422.630 € | 96.912 € | 711.333 € |
| Precio de Compra | 132.368.862 € | 1.504.355 € | ||
| Número de Facturas | 7.175 | 138 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 83.510.300 € | 9.556.157 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 77.837.192 € | 783.842 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.563 | 234 | 11 | 97 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 60.745.094 € | 2.866.474 € | 69.112 € | 667.717 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 54.531.670 € | 720.513 € | ||
| Número de Deudores | 2620 | 197 | 5 | 63 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.788 € | 33.394 € | 7.455 € | 6.648 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,20 % | 43,19 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,36 % | 10,53 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,12 | 1,41 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,74 % | 26,93 % | ||
| - Castilla y León | 4,64 % | 15,32 % | ||
| - Región de Murcia | 6,23 % | 11,27 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 14.673 | 432 | 16 | 105 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 122.802 € | 690.913 € |
| Saldo Financiado | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 122.802 € | 690.913 € |
| Precio de Compra | 130.864.508 € | 1.657.187 € | ||
| Número de Facturas | 7.140 | 136 | 2 | 10 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 82.525.471 € | 9.408.528 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Saldo Financiado Facturas | 82.525.471 € | 9.408.528 € | 27.800 € | 43.616 € |
| Precio de Compra Facturas | 77.053.351 € | 1.250.736 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 7.533 | 296 | 14 | 95 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 59.978.082 € | 3.097.953 € | 95.002 € | 647.297 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 59.978.082 € | 3.097.953 € | 95.002 € | 647.297 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 53.811.157 € | 406.451 € | ||
| Número de Deudores | 2615 | 231 | 6 | 62 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 9.712 € | 28.950 € | 7.675 € | 6.580 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 408.980 € | 318.605 € | 20.694 € | 51.930 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 47 € | 445 € | 605 € | 696 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 21,19 % | 38,52 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 10,24 % | 10,36 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 3,13 | 1,98 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Comunidad de Madrid | 27,03 % | 20,59 % | ||
| - Castilla y León | 4,69 % | 15,25 % | ||
| - Región de Murcia | 6,30 % | 11,88 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 10,24 % | 10,36 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 1214,38 % | 307,76 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 0,00 % | 2,55 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 9072 | 137 | 8 | 67 | 18.206.957 € | 390.805 € | 22.154 € | 115.038 € | 12,78 % | 3,12 % | 0,18 % | 0,92 % |
| 5000 - 10000 | 2318 | 87 | 2 | 16 | 16.434.009 € | 638.031 € | 15.590 € | 112.810 € | 11,53 % | 5,10 % | 0,12 % | 0,90 % |
| 10000 - 15000 | 1019 | 50 | 4 | 7 | 12.360.759 € | 609.688 € | 47.926 € | 81.475 € | 8,67 % | 4,87 % | 0,38 % | 0,65 % |
| 15000 - 20000 | 530 | 29 | 1 | 7 | 9.125.376 € | 490.813 € | 16.438 € | 114.443 € | 6,40 % | 3,92 % | 0,13 % | 0,92 % |
| 20000 - 25000 | 325 | 13 | 1 | 1 | 7.225.066 € | 283.209 € | 20.694 € | 24.202 € | 5,07 % | 2,26 % | 0,17 % | 0,19 % |
| 25000 - 30000 | 245 | 11 | 0 | 2 | 6.574.181 € | 307.756 € | 0 € | 55.369 € | 4,61 % | 2,46 % | 0,00 % | 0,44 % |
| 30000 - 35000 | 209 | 15 | 0 | 3 | 6.756.957 € | 483.258 € | 0 € | 95.471 € | 4,74 % | 3,86 % | 0,00 % | 0,76 % |
| 35000 - 40000 | 327 | 9 | 0 | 0 | 12.203.726 € | 342.960 € | 0 € | 0 € | 8,56 % | 2,74 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >40000 | 628 | 81 | 0 | 2 | 53.616.521 € | 8.959.962 € | 0 € | 92.106 € | 37,62 % | 71,64 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Total | 14673 | 432 | 16 | 105 | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 122.802 € | 690.913 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,98 % | 5,52 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 14267 | 91 | 139.733.700 € | 1.911.654 € | 98,06 % | 15,29 % |
| Entre 30 y 60 días | 286 | 83 | 1.961.731 € | 1.059.345 € | 1,38 % | 8,47 % |
| Entre 60 y 90 días | 101 | 41 | 639.247 € | 653.075 € | 0,45 % | 5,22 % |
| Mas de 90 días | 19 | 217 | 168.875 € | 8.882.406 € | 0,12 % | 71,02 % |
| Total | 14673 | 432 | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 3,45 | 242,36 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 1524 | 241 | 16 | 105 | 17.468.014 € | 3.753.732 € | 122.802 € | 690.913 € | 12,26 % | 30,01 % | 0,98 % | 5,52 % |
| Entre 1 y 2 meses | 3640 | 79 | 0 | 0 | 25.827.535 € | 2.523.401 € | 0 € | 0 € | 18,12 % | 20,18 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 5173 | 65 | 0 | 0 | 35.854.263 € | 4.498.699 € | 0 € | 0 € | 25,16 % | 35,97 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 2901 | 20 | 0 | 0 | 26.719.442 € | 615.792 € | 0 € | 0 € | 18,75 % | 4,92 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 731 | 7 | 0 | 0 | 8.795.136 € | 36.211 € | 0 € | 0 € | 6,17 % | 0,29 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 465 | 2 | 0 | 0 | 16.378.988 € | 172.800 € | 0 € | 0 € | 11,49 % | 1,38 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 239 | 18 | 0 | 0 | 11.460.175 € | 905.847 € | 0 € | 0 € | 8,04 % | 7,24 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14673 | 432 | 16 | 105 | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 122.802 € | 690.913 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,98 % | 5,52 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 3,13 | 1,98 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,98 % | 5,52 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 122.802 € | 690.913 € |
| Saldo Financiado | 122.802 € | 690.913 € |
| Número de Derechos de Crédito | 16 | 105 |
| Tasa de Recuperación | 89,68 % | 1,47 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 6 | 41.528 € | 41.528 € |
| De 3 a 6 meses | 9 | 71.384 € | 71.384 € |
| De 6 a 9 meses | 1 | 9.890 € | 9.890 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 16 | 122.802 € | 122.802 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202602 | 16 | 0,98 % | 1 | 0,10 % | 105 | 5,52 % | 1.174.867 € | 10.147 € |
| 202601 | 18 | 1,15 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,51 % | 270.028 € | 4.123 € |
| 202512 | 17 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | 104 | 5,54 % | 524.855 € | 24.532 € |
| 202511 | 10 | 0,83 % | 3 | 0,19 % | 104 | 5,74 % | 974.384 € | 0 € |
| 202510 | 8 | 0,71 % | 4 | 0,35 % | 101 | 5,54 % | 544.532 € | 27.692 € |
| 202509 | 12 | 0,76 % | 8 | 0,36 % | 97 | 5,41 % | 312.787 € | 24.211 € |
| 202508 | 19 | 1,11 % | 2 | 0,11 % | 89 | 5,24 % | 370.867 € | 0 € |
| 202507 | 19 | 1,16 % | 1 | 0,18 % | 87 | 5,13 % | 371.740 € | 9.234 € |
| 202506 | 19 | 1,44 % | 3 | 0,37 % | 86 | 5,03 % | 828.610 € | 32.604 € |
| 202505 | 22 | 1,81 % | 2 | 0,00 % | 83 | 4,92 % | 343.510 € | 11.059 € |
| 202504 | 23 | 1,84 % | 2 | 0,25 % | 81 | 5,01 % | 554.054 € | 94.821 € |
| 202503 | 19 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | 79 | 5,32 % | 802.730 € | 5.076 € |
| 202502 | 14 | 1,32 % | 1 | 0,17 % | 79 | 5,36 % | 725.852 € | 31.500 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 7853 | 251 | 10 | 34 | 94.785.758 € | 9.066.337 € | 47.688 € | 195.542 € | 66,51 % | 72,49 % | 0,38 % | 1,56 % |
| 7,0 - 8,0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 3.150.740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3.272.707 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 9,0 - 10,0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 930.295 € | 13.362 € | 0 € | 13.362 € | 0,65 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
| 10,0 - 11,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 1.872.245 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.075.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,75 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 13,0 - 14,0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 903.546 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 1.233.876 € | 297.000 € | 0 € | 0 € | 0,87 % | 2,37 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 585.826 € | 193.406 € | 0 € | 0 € | 0,41 % | 1,55 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 316.808 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 3379 | 142 | 4 | 48 | 23.312.420 € | 2.457.093 € | 58.385 € | 387.660 € | 16,36 % | 19,65 % | 0,47 % | 3,10 % |
| 18,0 - 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 1737 | 35 | 2 | 18 | 10.117.459 € | 479.283 € | 16.729 € | 94.349 € | 7,10 % | 3,83 % | 0,13 % | 0,75 % |
| Total | 14673 | 432 | 16 | 105 | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 122.802 € | 690.913 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,98 % | 5,52 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 5.857.592 € | 973.660 € | 4,11 % | 7,79 % |
| Top 5 | 19.237.960 € | 3.440.162 € | 13,50 % | 27,51 % |
| Top 10 | 30.199.653 € | 4.817.577 € | 21,19 % | 38,52 % |
| Top 15 | 38.905.099 € | 5.830.953 € | 27,30 % | 46,62 % |
| Top 20 | 44.988.270 € | 6.711.225 € | 31,57 % | 53,66 % |
| Top 25 | 49.120.161 € | 7.368.030 € | 34,47 % | 58,91 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Teruel | 11 | 0 | 322.452 € | 0 € | 0,23 % | 0,00 % |
| Álava | 202 | 1 | 1.204.296 € | 149.740 € | 0,85 % | 1,20 % |
| Toledo | 332 | 13 | 3.212.883 € | 376.947 € | 2,25 % | 3,01 % |
| Albacete | 146 | 2 | 983.230 € | 19.454 € | 0,69 % | 0,16 % |
| Valencia | 1269 | 29 | 7.220.636 € | 1.004.625 € | 5,07 % | 8,03 % |
| Valladolid | 52 | 2 | 184.201 € | 60.073 € | 0,13 % | 0,48 % |
| Alicante | 893 | 33 | 4.361.928 € | 249.232 € | 3,06 % | 1,99 % |
| Vizcaya | 166 | 1 | 2.354.826 € | 114.802 € | 1,65 % | 0,92 % |
| Almería | 284 | 8 | 1.512.941 € | 28.868 € | 1,06 % | 0,23 % |
| Ávila | 2 | 0 | 7.724 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Zamora | 4 | 0 | 18.646 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Badajoz | 273 | 5 | 1.522.121 € | 77.280 € | 1,07 % | 0,62 % |
| Baleares | 107 | 6 | 1.399.326 € | 78.229 € | 0,98 % | 0,63 % |
| Barcelona | 1227 | 20 | 10.625.554 € | 465.438 € | 7,46 % | 3,72 % |
| Burgos | 34 | 0 | 225.264 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 344 | 4 | 3.610.170 € | 194.602 € | 2,53 % | 1,56 % |
| Cáceres | 178 | 6 | 1.865.090 € | 730.490 € | 1,31 % | 5,84 % |
| Cádiz | 105 | 5 | 668.976 € | 13.359 € | 0,47 % | 0,11 % |
| Castellón | 288 | 1 | 1.581.526 € | 6.716 € | 1,11 % | 0,05 % |
| Ciudad Real | 105 | 5 | 951.052 € | 85.540 € | 0,67 % | 0,68 % |
| Córdoba | 351 | 8 | 2.616.826 € | 66.634 € | 1,84 % | 0,53 % |
| La Coruña | 407 | 2 | 4.284.030 € | 16.231 € | 3,01 % | 0,13 % |
| Cuenca | 18 | 0 | 223.424 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Gerona | 191 | 7 | 4.102.399 € | 251.880 € | 2,88 % | 2,01 % |
| Granada | 148 | 5 | 1.395.171 € | 254.699 € | 0,98 % | 2,04 % |
| Guadalajara | 129 | 1 | 504.007 € | 49.984 € | 0,35 % | 0,40 % |
| Guipúzcoa | 226 | 1 | 788.076 € | 24.202 € | 0,55 % | 0,19 % |
| Huelva | 48 | 0 | 959.326 € | 0 € | 0,67 % | 0,00 % |
| Huesca | 51 | 5 | 1.309.037 € | 217.000 € | 0,92 % | 1,74 % |
| Jaén | 143 | 2 | 577.623 € | 15.304 € | 0,41 % | 0,12 % |
| León | 79 | 11 | 5.509.106 € | 1.553.270 € | 3,87 % | 12,42 % |
| Lérida | 144 | 1 | 927.870 € | 62.776 € | 0,65 % | 0,50 % |
| La Rioja | 76 | 9 | 623.241 € | 197.895 € | 0,44 % | 1,58 % |
| Lugo | 69 | 0 | 166.510 € | 0 € | 0,12 % | 0,00 % |
| Madrid | 3169 | 105 | 38.512.642 € | 2.574.838 € | 27,03 % | 20,59 % |
| Málaga | 195 | 11 | 1.613.773 € | 220.390 € | 1,13 % | 1,76 % |
| Murcia | 1049 | 60 | 8.984.515 € | 1.485.309 € | 6,30 % | 11,88 % |
| Navarra | 518 | 4 | 12.172.103 € | 519.605 € | 8,54 % | 4,15 % |
| Orense | 56 | 3 | 238.911 € | 6.760 € | 0,17 % | 0,05 % |
| Asturias | 120 | 4 | 348.914 € | 11.507 € | 0,24 % | 0,09 % |
| Palencia | 14 | 0 | 15.902 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 67 | 6 | 1.014.108 € | 135.406 € | 0,71 % | 1,08 % |
| Pontevedra | 241 | 4 | 1.357.782 € | 53.922 € | 0,95 % | 0,43 % |
| Salamanca | 28 | 1 | 413.083 € | 99.968 € | 0,29 % | 0,80 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 18 | 4 | 303.955 € | 47.844 € | 0,21 % | 0,38 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,88 % | 1,26 % |
| Segovia | 43 | 2 | 197.270 € | 119.532 € | 0,14 % | 0,96 % |
| Sevilla | 727 | 28 | 4.514.502 € | 429.415 € | 3,17 % | 3,43 % |
| Soria | 14 | 2 | 109.510 € | 74.965 € | 0,08 % | 0,60 % |
| Tarragona | 152 | 2 | 3.172.318 € | 203.993 € | 2,23 % | 1,63 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14673 | 432 | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 76 | 9 | 623.241 € | 197.895 € | 0,44 % | 1,58 % |
| País Vasco | 594 | 3 | 4.347.199 € | 288.744 € | 3,05 % | 2,31 % |
| Cataluña | 1714 | 30 | 18.828.141 € | 984.086 € | 13,21 % | 7,87 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 518 | 4 | 12.172.103 € | 519.605 € | 8,54 % | 4,15 % |
| Galicia | 773 | 9 | 6.047.232 € | 76.913 € | 4,24 % | 0,61 % |
| Comunidad de Madrid | 3169 | 105 | 38.512.642 € | 2.574.838 € | 27,03 % | 20,59 % |
| Aragón | 406 | 9 | 5.241.659 € | 411.602 € | 3,68 % | 3,29 % |
| Castilla-La Mancha | 730 | 21 | 5.874.596 € | 531.925 € | 4,12 % | 4,25 % |
| Islas Baleares | 107 | 6 | 1.399.326 € | 78.229 € | 0,98 % | 0,63 % |
| Canarias | 85 | 10 | 1.318.062 € | 183.249 € | 0,92 % | 1,47 % |
| Castilla y León | 270 | 18 | 6.680.706 € | 1.907.808 € | 4,69 % | 15,25 % |
| Cantabria | 110 | 3 | 1.251.917 € | 157.757 € | 0,88 % | 1,26 % |
| Andalucía | 2001 | 67 | 13.859.138 € | 1.028.670 € | 9,73 % | 8,23 % |
| Región de Murcia | 1049 | 60 | 8.984.515 € | 1.485.309 € | 6,30 % | 11,88 % |
| Principado de Asturias | 120 | 4 | 348.914 € | 11.507 € | 0,24 % | 0,09 % |
| Extremadura | 451 | 11 | 3.387.211 € | 807.770 € | 2,38 % | 6,46 % |
| Comunidad Valenciana | 2450 | 63 | 13.164.090 € | 1.260.573 € | 9,24 % | 10,08 % |
| No residente | 50 | 0 | 462.862 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 14673 | 432 | 142.503.553 € | 12.506.481 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 29.654.683 € | 5.263.772 € | 20,81 % | 42,09 % |
| Top 5 | 75.037.481 € | 9.471.795 € | 52,66 % | 75,74 % |
| Top 10 | 85.919.048 € | 10.112.933 € | 60,29 % | 80,86 % |
| Top 15 | 89.281.168 € | 10.435.367 € | 62,65 % | 83,44 % |
| Top 20 | 92.045.139 € | 10.682.533 € | 64,59 % | 85,42 % |
| Top 25 | 94.228.639 € | 10.875.355 € | 66,12 % | 86,96 % |
