CUBOS 2022, FT
Situación Actual a Noviembre 2025
| Situación Inicial * | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidas | |
| Número de derechos | 1.118 | 22 | 0 | 607 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 48.526.256 € | 1.097.073 € | 0 € | 1.097.073 € |
| Saldo Financiado | 48.526.256 € | 1.097.073 € | 0 € | 1.097.073 € |
| Precio de Compra | 45.404.730 € | 0 € | ||
| Número de Facturas | 1.117 | 22 | 0 | 606 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 48.493.391 € | 1.097.073 € | 0 € | 1.097.073 € |
| Saldo Financiado Facturas | 48.493.391 € | 1.097.073 € | 0 € | 1.097.073 € |
| Precio de Compra Facturas | 45.374.086 € | 0 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 32.865 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 32.865 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 30.644 € | 0 € | ||
| Número de Deudores | 286 | 13 | 0 | 215 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 43.405 € | 49.867 € | 0 € | 1.807 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 621.457 € | 535.478 € | 0 € | 535.478 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 138 € | 4.352 € | 0 € | 4.352 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 37,19 % | 97,88 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 7,14 % | 8,93 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 1,21 | 0,00 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Cataluña | 4,37 % | 48,81 % | ||
| - Andalucía | 44,34 % | 27,76 % | ||
| - Región de Murcia | 8,84 % | 15,25 % | ||
Documentación
Informes
| Situación Inicial | Situación actual Derechos de Crédito | |||
|---|---|---|---|---|
| Derechos de Crédito | Total | Vencidos | Fallidos | |
| Número de derechos | 1.118 | 28 | 0 | 607 |
| Saldo Pendiente de Cobro | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € |
| Saldo Financiado | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € |
| Precio de Compra | 45.404.730 € | 0 € | ||
| Número de Facturas | 1.117 | 28 | 0 | 606 |
| Saldo Pendiente de Cobro Facturas | 48.493.391 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € |
| Saldo Financiado Facturas | 48.493.391 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € |
| Precio de Compra Facturas | 45.374.086 € | 0 € | ||
| Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito | 32.865 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito | 32.865 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito | 30.644 € | 0 € | ||
| Número de Deudores | 286 | 17 | 0 | 215 |
| Saldo Pendiente de Cobro Medio | 43.405 € | 44.599 € | 0 € | 2.057 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Máximo | 621.457 € | 535.478 € | 0 € | 535.478 € |
| Saldo Pendiente de Cobro Mínimo | 138 € | 138 € | 0 € | 138 € |
| Retención Media | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Concentración 10 máximos deudores | 37,19 % | 96,26 % | ||
| Tipo Medio de la Cartera | 7,14 % | 8,51 % | ||
| Vencimiento medio de la Cartera (meses) | 1,21 | 0,00 | ||
| Concentración por Comunidades (3 Máximas) | ||||
| - Cataluña | 4,37 % | 42,93 % | ||
| - Andalucía | 44,34 % | 30,72 % | ||
| - Región de Murcia | 8,84 % | 13,40 % | ||
| Situación Inicial | Situación Actual | |
|---|---|---|
| Tipo de Interés Fijo (% activo) | 100,00 % | 100,00 % |
| Tipo de Interés Variable (% activo) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo Interés Medio Pond. (%) | 7,14 % | 8,51 % |
| Margen Medio Pond. (%) | 0,00 % | 0,00 % |
| Tipo de Interés Máximo (%) | 73,95 % | 64,32 % |
| Tipo de Interés Mínimo (%) | 5,26 % | 5,26 % |
Saldo inicial vs final
| Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <5000 | 211 | 3 | 0 | 582 | 468.639 € | 5.344 € | 0 € | 5.344 € | 0,97 % | 0,43 % | 0,00 % | 0,43 % |
| 5000 - 10000 | 174 | 4 | 0 | 4 | 1.254.047 € | 32.058 € | 0 € | 32.058 € | 2,58 % | 2,57 % | 0,00 % | 2,57 % |
| 10000 - 15000 | 120 | 3 | 0 | 3 | 1.474.179 € | 35.610 € | 0 € | 35.610 € | 3,04 % | 2,85 % | 0,00 % | 2,85 % |
| 15000 - 20000 | 67 | 2 | 0 | 2 | 1.163.096 € | 37.555 € | 0 € | 37.555 € | 2,40 % | 3,01 % | 0,00 % | 3,01 % |
| 20000 - 25000 | 49 | 3 | 0 | 3 | 1.085.103 € | 67.687 € | 0 € | 67.687 € | 2,24 % | 5,42 % | 0,00 % | 5,42 % |
| 25000 - 30000 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1.206.445 € | 28.597 € | 0 € | 28.597 € | 2,49 % | 2,29 % | 0,00 % | 2,29 % |
| 30000 - 35000 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1.618.630 € | 34.201 € | 0 € | 34.201 € | 3,34 % | 2,74 % | 0,00 % | 2,74 % |
| 35000 - 40000 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1.618.310 € | 39.169 € | 0 € | 39.169 € | 3,33 % | 3,14 % | 0,00 % | 3,14 % |
| >40000 | 361 | 10 | 0 | 10 | 38.637.807 € | 968.562 € | 0 € | 968.562 € | 79,62 % | 77,56 % | 0,00 % | 77,56 % |
| Total | 1118 | 28 | 0 | 607 | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Fecha de Emisión inicial vs final
| Fecha de Emisión | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Hasta 30 días | 1115 | 0 | 48.490.566 € | 0 € | 99,93 % | 0,00 % |
| Entre 30 y 60 días | 1 | 0 | 11.490 € | 0 € | 0,02 % | 0,00 % |
| Entre 60 y 90 días | 2 | 0 | 24.200 € | 0 € | 0,05 % | 0,00 % |
| Mas de 90 días | 0 | 28 | 0 € | 1.248.784 € | 0,00 % | 100,00 % |
| Total | 1118 | 28 | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Antigüedad Media Ponderada (en días) | 0,55 | 499,18 | ||||
Vencimiento inicial vs final
| Vencimiento | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación Inicial | Situación Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| Inferior a 1 mes | 362 | 28 | 0 | 607 | 22.834.909 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € | 47,06 % | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Entre 1 y 2 meses | 681 | 0 | 0 | 0 | 23.778.994 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 2 y 3 meses | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.657.364 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 3 y 4 meses | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.189 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 4 y 5 meses | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 y 6 meses | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Superior a 6 meses | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 1118 | 28 | 0 | 607 | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Vencimiento Medio Ponderado (en meses) | 1,21 | 0,00 | ||||||||||
| Vencidos | Fallidos | |
|---|---|---|
| Tasa Actual | 0,00 % | 100,00 % |
| Saldo Pendiente de Cobro | 0 € | 1.248.784 € |
| Saldo Financiado | 0 € | 1.248.784 € |
| Número de Derechos de Crédito | 0 | 607 |
| Tasa de Recuperación | 0,00 % | 33,43 % |
| Meses de impago | Número de Derechos de Crédito | Saldo Pendiente Vencido | Saldo Financiado Pendiente Vencido |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 0 | 0 € | 0 € |
| De 1 a 3 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 3 a 6 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 6 a 9 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| De 9 a 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Más de 12 meses | 0 | 0 € | 0 € |
| Total | 0 | 0 € | 0 € |
| Fecha | Vencidos | Fallidos | Saldo Pendiente Vencido | Recuperaciones de Fallidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Derechos de Crédito | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito nuevos | Inicial(%) | Número de Derechos de Crédito total | Inicial(%) | Importe recuperado | Importe recuperado | |
| 202501 | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % | 607 | 100,00 % | 0 € | 627.072 € |
| 202412 | 0 | 0,00 % | 545 | 0,00 % | 606 | 150,21 % | 0 € | 713 € |
| 202411 | 0 | 0,00 % | 5 | 5,92 % | 61 | 150,27 % | 7.836 € | 7.890 € |
| 202410 | 5 | 4,32 % | 6 | 0,38 % | 56 | 144,98 % | 16.851 € | 10.250 € |
| 202409 | 11 | 5,39 % | 0 | 0,00 % | 50 | 145,42 % | 59.966 € | 7.998 € |
| 202408 | 12 | 8,22 % | 3 | 4,69 % | 50 | 146,06 % | 153.918 € | 0 € |
| 202407 | 20 | 17,55 % | 2 | 3,14 % | 47 | 141,38 % | 507.652 € | 105.548 € |
| 202406 | 33 | 33,50 % | 4 | 8,55 % | 45 | 146,69 % | 417.449 € | 0 € |
| 202405 | 50 | 43,94 % | 14 | 25,05 % | 41 | 138,14 % | 993.659 € | 86.875 € |
| 202404 | 78 | 52,98 % | 5 | 7,81 % | 27 | 120,05 % | 499.205 € | 17.848 € |
| 202403 | 85 | 50,30 % | 6 | 14,31 % | 22 | 113,67 % | 613.274 € | 6.283 € |
| 202402 | 84 | 41,07 % | 6 | 54,05 % | 16 | 99,86 % | 525.951 € | 95.436 € |
| 202401 | 82 | 62,95 % | 2 | 44,31 % | 10 | 53,45 % | 1.069.184 € | 2.848 € |
| Tipo aplicado | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Vencidos | Fallidos | Inicial(€) | Actual(€) | Vencidos(€) | Fallidos(€) | Inicial(%) | Actual(%) | Vencidos(%) | Fallidos(%) | |
| <7,0 | 867 | 22 | 0 | 495 | 38.131.466 € | 1.096.404 € | 0 € | 1.096.404 € | 78,58 % | 87,80 % | 0,00 % | 87,80 % |
| 7,0 - 8,0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2.641.189 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 8,0 - 9,0 | 23 | 3 | 0 | 18 | 1.079.616 € | 40.311 € | 0 € | 40.311 € | 2,22 % | 3,23 % | 0,00 % | 3,23 % |
| 9,0 - 10,0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1.654.704 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10,0 - 11,0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 743.076 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 11,0 - 12,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 223.896 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12,0 - 13,0 | 39 | 2 | 0 | 17 | 1.403.399 € | 67.756 € | 0 € | 67.756 € | 2,89 % | 5,43 % | 0,00 % | 5,43 % |
| 13,0 - 14,0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 241.082 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 14,0 - 15,0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 240.305 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 15,0 - 16,0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 194.286 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,40 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 16,0 - 17,0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 43.610 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 17,0 - 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 18,0 - 19,0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 126.838 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,26 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| >19 | 79 | 1 | 0 | 36 | 1.802.788 € | 44.312 € | 0 € | 44.312 € | 3,72 % | 3,55 % | 0,00 % | 3,55 % |
| Total | 1118 | 28 | 0 | 607 | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 0 € | 1.248.784 € | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final
| Concentración por Deudor | Derechos de Crédito(€) | Derechos de Crédito(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 3.250.940 € | 535.478 € | 6,70 % | 42,88 % |
| Top 5 | 12.573.250 € | 1.031.431 € | 25,91 % | 82,59 % |
| Top 10 | 18.045.471 € | 1.202.079 € | 37,19 % | 96,26 % |
| Top 15 | 21.486.291 € | 1.248.158 € | 44,28 % | 99,95 % |
| Top 20 | 24.202.920 € | 1.248.784 € | 49,88 % | 100,00 % |
| Top 25 | 26.418.388 € | 1.248.784 € | 54,44 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Provincia) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Huesca | 27 | 0 | 2.910.185 € | 0 € | 6,00 % | 0,00 % |
| Jaén | 19 | 0 | 605.054 € | 0 € | 1,25 % | 0,00 % |
| Toledo | 14 | 0 | 435.347 € | 0 € | 0,90 % | 0,00 % |
| León | 7 | 0 | 453.943 € | 0 € | 0,94 % | 0,00 % |
| Albacete | 5 | 0 | 96.109 € | 0 € | 0,20 % | 0,00 % |
| Valencia | 48 | 0 | 784.201 € | 0 € | 1,62 % | 0,00 % |
| Valladolid | 7 | 0 | 1.664.854 € | 0 € | 3,43 % | 0,00 % |
| Alicante | 80 | 4 | 3.599.085 € | 116.446 € | 7,42 % | 9,32 % |
| Almería | 15 | 0 | 947.439 € | 0 € | 1,95 % | 0,00 % |
| La Rioja | 3 | 0 | 592.492 € | 0 € | 1,22 % | 0,00 % |
| Zamora | 2 | 0 | 249.306 € | 0 € | 0,51 % | 0,00 % |
| Ávila | 4 | 0 | 198.153 € | 0 € | 0,41 % | 0,00 % |
| Lugo | 5 | 0 | 74.841 € | 0 € | 0,15 % | 0,00 % |
| Badajoz | 2 | 0 | 33.873 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Madrid | 181 | 2 | 7.403.672 € | 17.302 € | 15,26 % | 1,39 % |
| Baleares | 5 | 0 | 154.350 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Málaga | 43 | 1 | 4.741.198 € | 7.791 € | 9,77 % | 0,62 % |
| Barcelona | 82 | 3 | 1.753.948 € | 536.104 € | 3,61 % | 42,93 % |
| Burgos | 4 | 0 | 64.705 € | 0 € | 0,13 % | 0,00 % |
| Zaragoza | 14 | 0 | 170.577 € | 0 € | 0,35 % | 0,00 % |
| Ceuta | 10 | 0 | 32.666 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Murcia | 94 | 4 | 4.290.467 € | 167.327 € | 8,84 % | 13,40 % |
| Asturias | 5 | 0 | 52.848 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Cádiz | 60 | 7 | 2.087.492 € | 204.053 € | 4,30 % | 16,34 % |
| Castellón | 2 | 0 | 138.311 € | 0 € | 0,29 % | 0,00 % |
| Las Palmas | 5 | 0 | 91.825 € | 0 € | 0,19 % | 0,00 % |
| Ciudad Real | 15 | 2 | 272.970 € | 28.029 € | 0,56 % | 2,24 % |
| Pontevedra | 8 | 0 | 441.773 € | 0 € | 0,91 % | 0,00 % |
| Córdoba | 127 | 3 | 6.077.867 € | 116.076 € | 12,52 % | 9,30 % |
| La Coruña | 9 | 0 | 332.178 € | 0 € | 0,68 % | 0,00 % |
| Salamanca | 7 | 0 | 212.596 € | 0 € | 0,44 % | 0,00 % |
| Cuenca | 2 | 0 | 79.873 € | 0 € | 0,16 % | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 4 | 0 | 55.099 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Gerona | 1 | 0 | 13.074 € | 0 € | 0,03 % | 0,00 % |
| Granada | 22 | 1 | 985.796 € | 44.312 € | 2,03 % | 3,55 % |
| Sevilla | 141 | 1 | 5.229.844 € | 11.344 € | 10,78 % | 0,91 % |
| Guipúzcoa | 3 | 0 | 6.906 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Tarragona | 9 | 0 | 351.597 € | 0 € | 0,72 % | 0,00 % |
| Huelva | 27 | 0 | 839.740 € | 0 € | 1,73 % | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Álava | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Vizcaya | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Lérida | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Navarra | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Orense | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 1118 | 28 | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) | Número de Derechos de Crédito | Saldo(€) | Saldo(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Actual | Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| La Rioja | 3 | 0 | 592.492 € | 0 € | 1,22 % | 0,00 % |
| País Vasco | 3 | 0 | 6.906 € | 0 € | 0,01 % | 0,00 % |
| Cataluña | 92 | 3 | 2.118.620 € | 536.104 € | 4,37 % | 42,93 % |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 10 | 0 | 32.666 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Galicia | 22 | 0 | 848.793 € | 0 € | 1,75 % | 0,00 % |
| Comunidad de Madrid | 181 | 2 | 7.403.672 € | 17.302 € | 15,26 % | 1,39 % |
| Aragón | 41 | 0 | 3.080.762 € | 0 € | 6,35 % | 0,00 % |
| Castilla-La Mancha | 36 | 2 | 884.300 € | 28.029 € | 1,82 % | 2,24 % |
| Islas Baleares | 5 | 0 | 154.350 € | 0 € | 0,32 % | 0,00 % |
| Canarias | 9 | 0 | 146.924 € | 0 € | 0,30 % | 0,00 % |
| Castilla y León | 31 | 0 | 2.843.557 € | 0 € | 5,86 % | 0,00 % |
| Andalucía | 454 | 13 | 21.514.429 € | 383.575 € | 44,34 % | 30,72 % |
| Región de Murcia | 94 | 4 | 4.290.467 € | 167.327 € | 8,84 % | 13,40 % |
| Principado de Asturias | 5 | 0 | 52.848 € | 0 € | 0,11 % | 0,00 % |
| Extremadura | 2 | 0 | 33.873 € | 0 € | 0,07 % | 0,00 % |
| Comunidad Valenciana | 130 | 4 | 4.521.597 € | 116.446 € | 9,32 % | 9,32 % |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 1118 | 28 | 48.526.256 € | 1.248.784 € | 100,00 % | 100,00 % |
| Concentración por Cliente | Saldo(€) | Saldo(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicial(€) | Actual(€) | Inicial(%) | Actual(%) | |
| Top 1 | 4.723.580 € | 535.478 € | 9,73 % | 42,88 % |
| Top 5 | 13.369.025 € | 1.049.817 € | 27,55 % | 84,07 % |
| Top 10 | 20.893.105 € | 1.222.453 € | 43,06 % | 97,89 % |
| Top 15 | 25.470.673 € | 1.248.784 € | 52,49 % | 100,00 % |
| Top 20 | 29.006.611 € | 1.248.784 € | 59,78 % | 100,00 % |
| Top 25 | 31.797.702 € | 1.248.784 € | 65,53 % | 100,00 % |
