AQUA 2020, FT

Situación Actual a Marzo 2024

Situación Inicial * Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidas
Número de derechos 9.791 1.192 133 135
Número de Facturas 5.074 550 70 61
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 4.717 642 63 74
Número de Deudores 2.036 417 99 109
Saldo Pendiente de Cobro 76.674.200 € 10.337.448 € 210.422 € 332.187 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 43.864.573 € 4.884.800 € 0 € 51.363 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 32.809.627 € 5.452.648 € 210.422 € 280.823 €
Saldo Financiado 76.674.200 € 10.337.448 € 210.422 € 332.187 €
Saldo Financiado Facturas 43.864.573 € 4.884.800 € 0 € 51.363 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 32.809.627 € 5.452.648 € 210.422 € 280.823 €
Precio de Compra 70.697.713 € 3.742.638 €
Precio de Compra Facturas 41.401.027 € 2.514.716 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 29.296.687 € 1.227.922 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 7.831 € 8.672 € 1.582 € 2.461 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 172.000 € 51.930 € 40.176 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 0 € 0 € 0 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 23,93 % 38,78 %
Tipo Medio de la Cartera 9,74 % 10,93 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,51 1,61
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Comunidad de Madrid 29,24 % 22,37 %
- Cataluña 12,41 % 22,21 %
- Comunidad Foral de Navarra 7,63 % 11,47 %
* La Situación Inicial tiene en cuenta el saldo de los Derechos de Crédito en el momento de su incorporación al Fondo, sin tener en cuenta los cobros o amortizaciones producidos hasta la fecha actual.

Documentación

Informes

Situación Inicial Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidos
Número de derechos 7.638 1.054 74 26
Número de Facturas 3.912 615 37 5
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 3.726 439 37 21
Número de Deudores 1.820 440 63 19
Saldo Pendiente de Cobro 55.856.575 € 8.391.590 € 174.702 € 211.877 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 32.909.616 € 3.967.247 € 38.338 € 72.765 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 22.946.959 € 4.424.343 € 136.363 € 139.112 €
Saldo Financiado 55.856.575 € 8.391.590 € 174.702 € 211.877 €
Saldo Financiado Facturas 32.909.616 € 3.967.247 € 38.338 € 72.765 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 22.946.959 € 4.424.343 € 136.363 € 139.112 €
Precio de Compra 51.614.147 € 3.199.872 €
Precio de Compra Facturas 31.222.076 € 1.259.657 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 20.392.070 € 1.940.216 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 7.313 € 7.962 € 2.361 € 8.149 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 173.787 € 40.176 € 44.191 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 0 € 0 € 0 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 23,10 % 39,51 %
Tipo Medio de la Cartera 62,76 % 39,03 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,46 1,62
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Comunidad de Madrid 31,39 % 25,01 %
- Comunidad Foral de Navarra 5,67 % 14,81 %
- Cataluña 10,45 % 13,80 %
Situación Inicial Situación Actual
Tipo de Interés Fijo (% activo) 100,00 % 100,00 %
Tipo de Interés Variable (% activo) 0,00 % 0,00 %
Tipo Interés Medio Pond. (%) 62,76 % 39,03 %
Margen Medio Pond. (%) 0,00 % 0,00 %
Tipo de Interés Máximo (%) 1.682,89 % 540,00 %
Tipo de Interés Mínimo (%) 0,00 % 0,00 %

Saldo inicial vs final

Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<5000 5.081 684 60 16 9.999.888 € 1.146.121 € 13.230 € 38.456 € 17,90 % 13,66 % 0,16 % 0,46 %
5000 - 10000 1.248 158 10 2 8.657.737 € 1.118.229 € 72.054 € 11.648 € 15,50 % 13,33 % 0,86 % 0,14 %
10000 - 15000 461 64 1 4 5.603.186 € 780.760 € 14.178 € 47.864 € 10,03 % 9,30 % 0,17 % 0,57 %
15000 - 20000 214 26 2 1 3.696.313 € 457.025 € 35.064 € 15.125 € 6,62 % 5,45 % 0,42 % 0,18 %
20000 - 25000 155 22 0 1 3.418.595 € 486.344 € 0 € 24.202 € 6,12 % 5,80 % 0,00 % 0,29 %
25000 - 30000 103 17 0 0 2.765.904 € 458.743 € 0 € 0 € 4,95 % 5,47 % 0,00 % 0,00 %
30000 - 35000 91 27 0 1 2.925.132 € 864.705 € 0 € 30.391 € 5,24 % 10,30 % 0,00 % 0,36 %
35000 - 40000 71 21 0 0 2.618.713 € 774.134 € 0 € 0 € 4,69 % 9,23 % 0,00 % 0,00 %
>40000 214 35 1 1 16.171.107 € 2.305.528 € 40.176 € 44.191 € 28,95 % 27,47 % 0,48 % 0,53 %
Total 7.638 1.054 74 26 55.856.575 € 8.391.590 € 174.702 € 211.877 € 100,00 % 100,00 % 2,08 % 2,52 %

Fecha de Emisión inicial vs final

Fecha de Emisión Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Hasta 30 días 7.250 331 53.307.773 € 3.307.581 € 95,44 % 39,42 %
Entre 30 y 60 días 273 360 1.797.905 € 2.273.295 € 3,22 % 27,09 %
Entre 60 y 90 días 96 192 582.022 € 1.616.827 € 1,04 % 19,27 %
Mas de 90 días 19 171 168.875 € 1.193.887 € 0,30 % 14,23 %
total 7.638 1.054 55.856.575 € 8.391.590 € 100,00 % 100,00 %
Antigüedad Media Ponderada (en días) 5,71 62,94

Vencimiento inicial vs final

Vencimiento Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
Inferior a 1 mes 948 445 74 26 8.170.371 € 3.351.030 € 174.702 € 211.877 € 14,63 % 39,93 % 2,08 % 2,52 %
Entre 1 y 2 meses 2.146 284 0 0 12.617.320 € 2.050.085 € 0 € 0 € 22,59 % 24,43 % 0,00 % 0,00 %
Entre 2 y 3 meses 2.369 209 0 0 17.104.338 € 1.462.636 € 0 € 0 € 30,62 % 17,43 % 0,00 % 0,00 %
Entre 3 y 4 meses 1.586 100 0 0 12.957.353 € 1.414.480 € 0 € 0 € 23,20 % 16,86 % 0,00 % 0,00 %
Entre 4 y 5 meses 387 11 0 0 3.051.689 € 88.330 € 0 € 0 € 5,46 % 1,05 % 0,00 % 0,00 %
Entre 5 y 6 meses 140 4 0 0 1.337.567 € 14.949 € 0 € 0 € 2,39 % 0,18 % 0,00 % 0,00 %
Superior a 6 meses 62 1 0 0 617.937 € 10.081 € 0 € 0 € 1,11 % 0,12 % 0,00 % 0,00 %
Total 7.638 1.054 74 26 55.856.575 € 8.391.590 € 174.702 € 211.877 € 100,00 % 100,00 % 2,08 % 2,52 %
Vencimiento Medio Ponderado (en meses) 2,46 1,62
Vencidos Fallidos
Tasa Actual 2,08 % 2,52 %
Saldo Pendiente de Cobro 174.702 € 211.877 €
Saldo Financiado 174.702 € 211.877 €
Número de derechos de crédito 74 26
Tasa de Recuperación 94,84 % 10,72 %

La Tasa Actual Derechos de Crédito Vencidos es el cociente del saldo pendiente vencido no fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

La Tasa Actual Derechos de Crédito Fallido es el cociente del saldo pendiente vencido fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

Meses de impago Número de Derechos de Crédito Saldo Pendiente Vencido Saldo Financiado Pendiente Vencido
Hasta 1 mes 28 8.907 € 8.907 €
De 1 a 3 meses 31 39.397 € 39.397 €
De 3 a 6 meses 15 126.398 € 126.398 €
De 6 a 9 meses 14 132.408 € 132.408 €
De 9 a 12 meses 4 41.021 € 41.021 €
Más de 12 meses 8 38.448 € 38.448 €
Total 100 386.579 € 386.579 €
Fecha Vencidos Fallidos Saldo Pendiente Vencido Recuperaciones de Fallidos
Número de Derechos de Crédito Inicial(%) Número de Derechos de Crédito nuevos Inicial(%) Número de Derechos de Crédito total Inicial(%) Importe recuperado Importe recuperado
202307 74 2,08 % 4 0,37 % 26 2,52 % 3.207.993 € 25.453 €
202306 54 3,47 % 2 0,24 % 19 1,60 % 3.719.981 € 0 €
202305 30 3,55 % 4 0,24 % 17 1,20 % 2.469.961 € 0 €
202304 33 3,78 % 2 0,37 % 12 0,83 % 1.497.427 € 0 €
202303 39 5,03 % 2 0,07 % 10 0,55 % 3.093.279 € 4.520 €
202302 58 5,39 % 0 0,00 % 8 0,48 % 2.100.026 € 0 €
202301 32 6,43 % 0 0,00 % 8 0,50 % 2.787.108 € 0 €
202212 17 1,45 % 1 0,01 % 8 0,43 % 3.312.676 € 0 €
202211 14 1,01 % 0 0,00 % 7 0,49 % 2.253.614 € 0 €
202210 13 0,79 % 1 0,13 % 7 0,47 % 218.198 € 0 €
202209 14 0,86 % 1 0,11 % 5 0,23 % 145.128 € 0 €
202208 8 0,77 % 1 0,02 % 4 0,14 % 6.092 € 0 €
202207 8 0,99 % 1 0,03 % 3 0,14 % 0 € 0 €
Tipo aplicado Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<7,0 1.170 375 16 0 12.891.816 € 2.993.001 € 0 € 0 € 23,08 % 35,67 % 0,00 % 0,00 %
7,0 - 8,0 48 0 0 0 1.013.269 € 0 € 0 € 0 € 1,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8,0 - 9,0 58 0 0 0 649.952 € 0 € 0 € 0 € 1,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9,0 - 10,0 94 12 0 0 987.134 € 127.048 € 0 € 0 € 1,77 % 1,51 % 0,00 % 0,00 %
10,0 - 11,0 68 20 2 0 701.700 € 141.045 € 0 € 0 € 1,26 % 1,68 % 0,00 % 0,00 %
11,0 - 12,0 50 6 2 0 577.022 € 125.095 € 0 € 0 € 1,03 % 1,49 % 0,00 % 0,00 %
12,0 - 13,0 113 4 1 0 971.742 € 15.166 € 0 € 0 € 1,74 % 0,18 % 0,00 % 0,00 %
13,0 - 14,0 32 8 2 1 312.417 € 28.101 € 1.356 € 10.568 € 0,56 % 0,33 % 0,02 % 0,13 %
14,0 - 15,0 50 15 1 1 479.925 € 121.996 € 0 € 1.272 € 0,86 % 1,45 % 0,00 % 0,02 %
15,0 - 16,0 78 21 3 0 955.057 € 529.785 € 0 € 0 € 1,71 % 6,31 % 0,00 % 0,00 %
16,0 - 17,0 56 11 1 0 666.277 € 193.546 € 0 € 0 € 1,19 % 2,31 % 0,00 % 0,00 %
17,0 - 18,0 57 7 0 0 308.187 € 20.232 € 0 € 0 € 0,55 % 0,24 % 0,00 % 0,00 %
18,0 - 19,0 91 14 0 0 702.775 € 98.816 € 0 € 0 € 1,26 % 1,18 % 0,00 % 0,00 %
>19 5.673 561 46 24 34.639.303 € 3.997.758 € 173.346 € 200.038 € 62,01 % 47,64 % 2,07 % 2,38 %
Total 7.638 1.054 74 26 55.856.575 € 8.391.590 € 174.702 € 211.877 € 100,00 % 100,00 % 2,08 % 2,52 %

Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final

Concentración por Deudor Derechos de Crédito(€) Derechos de Crédito(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 2.546.047 € 729.961 € 4,56 % 8,70 %
Top 5 7.835.634 € 2.177.883 € 14,03 % 25,95 %
Top 10 12.905.622 € 3.315.392 € 23,10 % 39,51 %
Top 15 15.524.052 € 3.881.830 € 27,79 % 46,26 %
Top 20 17.665.865 € 4.287.204 € 31,63 % 51,09 %
Top 25 19.446.489 € 4.637.224 € 34,82 % 55,26 %
Distribución por Deudor(Provincia) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Teruel 6 0 115.480 € 0 € 0,21 % 0,00 %
Toledo 166 20 843.402 € 72.533 € 1,51 % 0,86 %
Álava 74 21 194.873 € 33.304 € 0,35 % 0,40 %
Albacete 64 3 351.091 € 60.979 € 0,63 % 0,73 %
Valencia 698 137 3.170.405 € 404.048 € 5,68 % 4,81 %
Valladolid 27 4 87.257 € 9.218 € 0,16 % 0,11 %
Alicante 522 28 2.441.641 € 111.150 € 4,37 % 1,32 %
Almería 146 36 838.156 € 110.273 € 1,50 % 1,31 %
Bizkaia 102 14 1.452.584 € 72.342 € 2,60 % 0,86 %
Ávila 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Zamora 3 0 17.823 € 0 € 0,03 % 0,00 %
Badajoz 93 16 411.758 € 94.584 € 0,74 % 1,13 %
Illes Balears 84 3 775.953 € 24.201 € 1,39 % 0,29 %
Barcelona 648 82 4.353.722 € 694.238 € 7,79 % 8,27 %
Burgos 21 3 216.458 € 2.059 € 0,39 % 0,02 %
Zaragoza 260 32 2.486.239 € 351.193 € 4,45 % 4,19 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Cáceres 32 5 226.068 € 38.102 € 0,40 % 0,45 %
Cádiz 50 7 297.254 € 44.636 € 0,53 % 0,53 %
No residente 76 42 550.008 € 250.007 € 0,98 % 2,98 %
Castellón 134 30 966.300 € 127.699 € 1,73 % 1,52 %
Ciudad Real 42 5 142.241 € 13.006 € 0,25 % 0,16 %
Córdoba 198 18 1.752.659 € 244.914 € 3,14 % 2,92 %
A Coruña 190 29 2.587.160 € 429.563 € 4,63 % 5,12 %
Cuenca 12 1 110.019 € 968 € 0,20 % 0,01 %
Girona 73 7 537.747 € 86.772 € 0,96 % 1,03 %
Granada 98 4 560.271 € 29.371 € 1,00 % 0,35 %
Guadalajara 53 15 249.182 € 38.752 € 0,45 % 0,46 %
Gipuzkoa 114 26 402.833 € 70.265 € 0,72 % 0,84 %
Huelva 29 7 153.723 € 37.958 € 0,28 % 0,45 %
Huesca 7 2 11.640 € 1.210 € 0,02 % 0,01 %
Jaén 82 13 366.919 € 84.364 € 0,66 % 1,01 %
León 9 1 29.921 € 545 € 0,05 % 0,01 %
Lleida 64 19 293.741 € 67.080 € 0,53 % 0,80 %
La Rioja 42 15 332.303 € 103.565 € 0,59 % 1,23 %
Lugo 32 4 81.225 € 10.394 € 0,15 % 0,12 %
Madrid 1.734 177 17.532.868 € 2.098.747 € 31,39 % 25,01 %
Málaga 140 13 929.828 € 91.543 € 1,66 % 1,09 %
Murcia 484 49 2.190.887 € 292.057 € 3,92 % 3,48 %
Navarra 187 59 3.167.080 € 1.243.195 € 5,67 % 14,81 %
Ourense 14 4 100.867 € 29.241 € 0,18 % 0,35 %
Asturias 44 2 160.419 € 4.356 € 0,29 % 0,05 %
Palencia 7 0 11.014 € 0 € 0,02 % 0,00 %
Las Palmas 47 3 546.879 € 49.770 € 0,98 % 0,59 %
Pontevedra 108 15 438.711 € 34.806 € 0,79 % 0,41 %
Salamanca 13 1 63.698 € 10.147 € 0,11 % 0,12 %
Santa Cruz de Tenerife 6 0 162.165 € 0 € 0,29 % 0,00 %
Cantabria 66 11 443.183 € 95.704 € 0,79 % 1,14 %
Segovia 4 1 12.108 € 3.340 € 0,02 % 0,04 %
Sevilla 448 48 2.016.297 € 404.687 € 3,61 % 4,82 %
Soria 6 3 18.644 € 4.973 € 0,03 % 0,06 %
Tarragona 79 19 653.872 € 309.731 € 1,17 % 3,69 %
Total 7.638 1.054 55.856.575 € 8.391.590 € 100,00 % 100,00 %
Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
La Rioja 42 15 332.303 € 103.565 € 0,59 % 1,23 %
País Vasco 290 61 2.050.289 € 175.912 € 3,67 % 2,10 %
Cataluña 864 127 5.839.082 € 1.157.821 € 10,45 % 13,80 %
Comunitat Valenciana 1.354 195 6.578.346 € 642.896 € 11,78 % 7,66 %
No residente 76 42 550.008 € 250.007 € 0,98 % 2,98 %
Comunidad Foral de Navarra 187 59 3.167.080 € 1.243.195 € 5,67 % 14,81 %
Galicia 344 52 3.207.964 € 504.004 € 5,74 % 6,01 %
Illes Balears 84 3 775.953 € 24.201 € 1,39 % 0,29 %
Comunidad de Madrid 1.734 177 17.532.868 € 2.098.747 € 31,39 % 25,01 %
Aragón 273 34 2.613.359 € 352.403 € 4,68 % 4,20 %
Castilla-La Mancha 337 44 1.695.935 € 186.238 € 3,04 % 2,22 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Canarias 53 3 709.044 € 49.770 € 1,27 % 0,59 %
Castilla y León 90 13 456.922 € 30.282 € 0,82 % 0,36 %
Cantabria 66 11 443.183 € 95.704 € 0,79 % 1,14 %
Andalucía 1.191 146 6.915.107 € 1.047.746 € 12,38 % 12,49 %
Principado de Asturias 44 2 160.419 € 4.356 € 0,29 % 0,05 %
Región de Murcia 484 49 2.190.887 € 292.057 € 3,92 % 3,48 %
Extremadura 125 21 637.826 € 132.686 € 1,14 % 1,58 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Total 7.638 1.054 55.856.575 € 8.391.590 € 100,00 % 100,00 %
Concentración por Cliente Saldo(€) Saldo(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 17.249.982 € 3.424.031 € 30,88 % 40,80 %
Top 5 27.365.518 € 5.238.824 € 48,99 % 62,43 %
Top 10 31.241.805 € 5.760.226 € 55,93 % 68,64 %
Top 15 32.917.965 € 6.060.933 € 58,93 % 72,23 %
Top 20 34.121.483 € 6.304.905 € 61,09 % 75,13 %
Top 25 35.007.499 € 6.513.899 € 62,67 % 77,62 %

Pasivo