AQUA 2020, FT

Situación Actual a Marzo 2024

Situación Inicial * Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidas
Número de derechos 9.791 1.192 133 135
Número de Facturas 5.074 550 70 61
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 4.717 642 63 74
Número de Deudores 2.036 417 99 109
Saldo Pendiente de Cobro 76.674.200 € 10.337.448 € 210.422 € 332.187 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 43.864.573 € 4.884.800 € 0 € 51.363 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 32.809.627 € 5.452.648 € 210.422 € 280.823 €
Saldo Financiado 76.674.200 € 10.337.448 € 210.422 € 332.187 €
Saldo Financiado Facturas 43.864.573 € 4.884.800 € 0 € 51.363 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 32.809.627 € 5.452.648 € 210.422 € 280.823 €
Precio de Compra 70.697.713 € 3.742.638 €
Precio de Compra Facturas 41.401.027 € 2.514.716 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 29.296.687 € 1.227.922 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 7.831 € 8.672 € 1.582 € 2.461 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 172.000 € 51.930 € 40.176 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 0 € 0 € 0 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 23,93 % 38,78 %
Tipo Medio de la Cartera 9,74 % 10,93 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,51 1,61
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Comunidad de Madrid 29,24 % 22,37 %
- Cataluña 12,41 % 22,21 %
- Comunidad Foral de Navarra 7,63 % 11,47 %
* La Situación Inicial tiene en cuenta el saldo de los Derechos de Crédito en el momento de su incorporación al Fondo, sin tener en cuenta los cobros o amortizaciones producidos hasta la fecha actual.

Documentación

Informes

Situación Inicial Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidos
Número de derechos 7.950 751 97 37
Número de Facturas 4.157 476 52 9
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 3.793 275 45 28
Número de Deudores 1.835 311 84 26
Saldo Pendiente de Cobro 58.415.390 € 5.659.873 € 75.810 € 270.074 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 34.922.072 € 2.941.246 € 0 € 52.734 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 23.493.318 € 2.718.627 € 75.810 € 217.340 €
Saldo Financiado 58.415.390 € 5.659.873 € 75.810 € 270.074 €
Saldo Financiado Facturas 34.922.072 € 2.941.246 € 0 € 52.734 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 23.493.318 € 2.718.627 € 75.810 € 217.340 €
Precio de Compra 53.981.998 € 1.153.466 €
Precio de Compra Facturas 33.118.215 € 1.097.673 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 20.863.783 € 55.792 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 7.348 € 7.536 € 782 € 7.299 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 129.047 € 19.271 € 40.176 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 0 € 0 € 0 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 23,67 % 46,17 %
Tipo Medio de la Cartera 62,61 % 28,92 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,47 1,25
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Comunidad Foral de Navarra 6,33 % 21,85 %
- Comunidad de Madrid 30,90 % 16,46 %
- Cataluña 10,37 % 14,15 %
Situación Inicial Situación Actual
Tipo de Interés Fijo (% activo) 100,00 % 100,00 %
Tipo de Interés Variable (% activo) 0,00 % 0,00 %
Tipo Interés Medio Pond. (%) 62,61 % 28,92 %
Margen Medio Pond. (%) 0,00 % 0,00 %
Tipo de Interés Máximo (%) 1.682,89 % 284,21 %
Tipo de Interés Mínimo (%) 0,00 % 0,00 %

Saldo inicial vs final

Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<5000 5.283 506 90 21 10.355.395 € 769.989 € 11.669 € 47.801 € 17,73 % 13,60 % 0,21 % 0,84 %
5000 - 10000 1.286 103 6 7 8.932.212 € 733.444 € 44.870 € 48.722 € 15,29 % 12,96 % 0,79 % 0,86 %
10000 - 15000 480 35 0 4 5.845.787 € 438.883 € 0 € 47.864 € 10,01 % 7,75 % 0,00 % 0,85 %
15000 - 20000 230 22 1 2 3.966.774 € 378.123 € 19.271 € 30.918 € 6,79 % 6,68 % 0,34 % 0,55 %
20000 - 25000 160 11 0 1 3.528.307 € 240.500 € 0 € 24.202 € 6,04 % 4,25 % 0,00 % 0,43 %
25000 - 30000 108 6 0 0 2.904.730 € 160.210 € 0 € 0 € 4,97 % 2,83 % 0,00 % 0,00 %
30000 - 35000 101 26 0 1 3.248.780 € 840.701 € 0 € 30.391 € 5,56 % 14,85 % 0,00 % 0,54 %
35000 - 40000 76 18 0 0 2.801.085 € 653.708 € 0 € 0 € 4,80 % 11,55 % 0,00 % 0,00 %
>40000 226 24 0 1 16.832.321 € 1.444.314 € 0 € 40.176 € 28,81 % 25,52 % 0,00 % 0,71 %
Total 7.950 751 97 37 58.415.390 € 5.659.873 € 75.810 € 270.074 € 100,00 % 100,00 % 1,34 % 4,77 %

Fecha de Emisión inicial vs final

Fecha de Emisión Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Hasta 30 días 7.562 169 55.866.589 € 1.163.966 € 95,64 % 20,57 %
Entre 30 y 60 días 273 96 1.797.905 € 1.042.276 € 3,08 % 18,42 %
Entre 60 y 90 días 96 228 582.022 € 2.265.522 € 1,00 % 40,03 %
Mas de 90 días 19 258 168.875 € 1.188.110 € 0,29 % 20,99 %
total 7.950 751 58.415.390 € 5.659.873 € 100,00 % 100,00 %
Antigüedad Media Ponderada (en días) 5,52 93,83

Vencimiento inicial vs final

Vencimiento Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
Inferior a 1 mes 970 420 97 37 8.499.629 € 2.366.387 € 75.810 € 270.074 € 14,55 % 41,81 % 1,34 % 4,77 %
Entre 1 y 2 meses 2.186 189 0 0 12.796.990 € 2.180.342 € 0 € 0 € 21,91 % 38,52 % 0,00 % 0,00 %
Entre 2 y 3 meses 2.508 107 0 0 18.013.474 € 952.909 € 0 € 0 € 30,84 % 16,84 % 0,00 % 0,00 %
Entre 3 y 4 meses 1.679 32 0 0 13.845.309 € 136.749 € 0 € 0 € 23,70 % 2,42 % 0,00 % 0,00 %
Entre 4 y 5 meses 402 2 0 0 3.290.508 € 21.369 € 0 € 0 € 5,63 % 0,38 % 0,00 % 0,00 %
Entre 5 y 6 meses 142 1 0 0 1.349.425 € 2.118 € 0 € 0 € 2,31 % 0,04 % 0,00 % 0,00 %
Superior a 6 meses 63 0 0 0 620.055 € 0 € 0 € 0 € 1,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total 7.950 751 97 37 58.415.390 € 5.659.873 € 75.810 € 270.074 € 100,00 % 100,00 % 1,34 % 4,77 %
Vencimiento Medio Ponderado (en meses) 2,47 1,25
Vencidos Fallidos
Tasa Actual 1,34 % 4,77 %
Saldo Pendiente de Cobro 75.810 € 270.074 €
Saldo Financiado 75.810 € 270.074 €
Número de derechos de crédito 97 37
Tasa de Recuperación 96,27 % 12,49 %

La Tasa Actual Derechos de Crédito Vencidos es el cociente del saldo pendiente vencido no fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

La Tasa Actual Derechos de Crédito Fallido es el cociente del saldo pendiente vencido fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

Meses de impago Número de Derechos de Crédito Saldo Pendiente Vencido Saldo Financiado Pendiente Vencido
Hasta 1 mes 19 10.183 € 10.183 €
De 1 a 3 meses 46 24.744 € 24.744 €
De 3 a 6 meses 32 40.884 € 40.884 €
De 6 a 9 meses 18 135.275 € 135.275 €
De 9 a 12 meses 9 90.450 € 90.450 €
Más de 12 meses 8 38.448 € 38.448 €
Total 132 339.984 € 339.984 €
Fecha Vencidos Fallidos Saldo Pendiente Vencido Recuperaciones de Fallidos
Número de Derechos de Crédito Inicial(%) Número de Derechos de Crédito nuevos Inicial(%) Número de Derechos de Crédito total Inicial(%) Importe recuperado Importe recuperado
202309 97 1,34 % 5 1,21 % 37 4,77 % 1.958.694 € 38.535 €
202308 84 2,18 % 3 0,27 % 32 3,07 % 2.925.535 € 91.439 €
202307 74 2,08 % 4 0,37 % 26 2,52 % 3.207.993 € 25.453 €
202306 54 3,47 % 2 0,24 % 19 1,60 % 3.719.981 € 0 €
202305 30 3,55 % 4 0,24 % 17 1,20 % 2.469.961 € 0 €
202304 33 3,78 % 2 0,37 % 12 0,83 % 1.497.427 € 0 €
202303 39 5,03 % 2 0,07 % 10 0,55 % 3.093.279 € 4.520 €
202302 58 5,39 % 0 0,00 % 8 0,48 % 2.100.026 € 0 €
202301 32 6,43 % 0 0,00 % 8 0,50 % 2.787.108 € 0 €
202212 17 1,45 % 1 0,01 % 8 0,43 % 3.312.676 € 0 €
202211 14 1,01 % 0 0,00 % 7 0,49 % 2.253.614 € 0 €
202210 13 0,79 % 1 0,13 % 7 0,47 % 218.198 € 0 €
202209 14 0,86 % 1 0,11 % 5 0,23 % 145.128 € 0 €
Tipo aplicado Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<7,0 1.207 213 26 0 13.221.394 € 1.345.225 € 0 € 0 € 22,63 % 23,77 % 0,00 % 0,00 %
7,0 - 8,0 55 7 0 0 1.039.647 € 26.378 € 0 € 0 € 1,78 % 0,47 % 0,00 % 0,00 %
8,0 - 9,0 61 3 0 0 670.089 € 20.137 € 0 € 0 € 1,15 % 0,36 % 0,00 % 0,00 %
9,0 - 10,0 99 15 0 0 1.042.877 € 181.333 € 0 € 0 € 1,79 % 3,20 % 0,00 % 0,00 %
10,0 - 11,0 69 3 2 0 721.480 € 19.780 € 0 € 0 € 1,24 % 0,35 % 0,00 % 0,00 %
11,0 - 12,0 50 4 2 0 577.022 € 10.438 € 0 € 0 € 0,99 % 0,18 % 0,00 % 0,00 %
12,0 - 13,0 115 6 1 0 1.007.309 € 50.732 € 0 € 0 € 1,72 % 0,90 % 0,00 % 0,00 %
13,0 - 14,0 41 16 1 2 475.725 € 186.409 € 0 € 11.924 € 0,81 % 3,29 % 0,00 % 0,21 %
14,0 - 15,0 53 12 1 1 505.136 € 65.178 € 0 € 1.272 € 0,86 % 1,15 % 0,00 % 0,02 %
15,0 - 16,0 87 27 4 0 1.072.535 € 591.398 € 0 € 0 € 1,84 % 10,45 % 0,00 % 0,00 %
16,0 - 17,0 59 10 1 0 711.688 € 227.940 € 0 € 0 € 1,22 % 4,03 % 0,00 % 0,00 %
17,0 - 18,0 61 6 1 0 323.037 € 17.271 € 0 € 0 € 0,55 % 0,31 % 0,00 % 0,00 %
18,0 - 19,0 104 22 0 0 821.880 € 193.776 € 0 € 0 € 1,41 % 3,42 % 0,00 % 0,00 %
>19 5.889 407 58 34 36.225.571 € 2.723.879 € 75.810 € 256.879 € 62,01 % 48,13 % 1,34 % 4,54 %
Total 7.950 751 97 37 58.415.390 € 5.659.873 € 75.810 € 270.074 € 100,00 % 100,00 % 1,34 % 4,77 %

Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final

Concentración por Deudor Derechos de Crédito(€) Derechos de Crédito(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 2.686.932 € 762.004 € 4,60 % 13,46 %
Top 5 8.309.965 € 1.710.097 € 14,23 % 30,21 %
Top 10 13.826.117 € 2.613.140 € 23,67 % 46,17 %
Top 15 16.605.809 € 3.027.098 € 28,43 % 53,48 %
Top 20 18.859.157 € 3.349.775 € 32,28 % 59,18 %
Top 25 20.761.484 € 3.614.181 € 35,54 % 63,86 %
Distribución por Deudor(Provincia) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Teruel 6 0 115.480 € 0 € 0,20 % 0,00 %
Toledo 169 18 854.679 € 62.819 € 1,46 % 1,11 %
Álava 87 19 218.935 € 28.297 € 0,37 % 0,50 %
Albacete 66 3 373.143 € 61.251 € 0,64 % 1,08 %
Valencia 731 96 3.283.920 € 193.171 € 5,62 % 3,41 %
Valladolid 30 7 90.208 € 12.168 € 0,15 % 0,22 %
Alicante 529 18 2.495.111 € 73.083 € 4,27 % 1,29 %
Almería 158 30 885.258 € 92.499 € 1,52 % 1,63 %
Bizkaia 106 9 1.455.023 € 4.339 € 2,49 % 0,08 %
Ávila 1 1 5.788 € 5.788 € 0,01 % 0,10 %
Zamora 3 0 17.823 € 0 € 0,03 % 0,00 %
Badajoz 97 12 415.218 € 58.714 € 0,71 % 1,04 %
Illes Balears 84 1 775.953 € 9.421 € 1,33 % 0,17 %
Barcelona 671 68 4.522.226 € 465.353 € 7,74 % 8,22 %
Burgos 21 1 216.458 € 0 € 0,37 % 0,00 %
Zaragoza 275 22 2.680.459 € 217.243 € 4,59 % 3,84 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Cáceres 32 4 226.068 € 29.208 € 0,39 % 0,52 %
Cádiz 50 2 297.254 € 12.631 € 0,51 % 0,22 %
No residente 91 22 765.139 € 244.444 € 1,31 % 4,32 %
Castellón 151 30 1.100.295 € 192.475 € 1,88 % 3,40 %
Ciudad Real 43 4 143.221 € 9.506 € 0,25 % 0,17 %
Córdoba 202 13 1.850.828 € 223.328 € 3,17 % 3,95 %
A Coruña 202 30 2.711.865 € 281.343 € 4,64 % 4,97 %
Cuenca 15 3 111.350 € 1.331 € 0,19 % 0,02 %
Girona 74 5 539.441 € 40.158 € 0,92 % 0,71 %
Granada 98 2 560.271 € 16.197 € 0,96 % 0,29 %
Guadalajara 60 15 265.951 € 30.613 € 0,46 % 0,54 %
Gipuzkoa 120 18 420.902 € 54.735 € 0,72 % 0,97 %
Huelva 29 1 153.723 € 0 € 0,26 % 0,00 %
Huesca 8 1 13.334 € 1.694 € 0,02 % 0,03 %
Jaén 82 8 366.919 € 46.764 € 0,63 % 0,83 %
León 9 1 29.921 € 545 € 0,05 % 0,01 %
Lleida 71 18 308.903 € 46.455 € 0,53 % 0,82 %
La Rioja 42 12 332.303 € 100.988 € 0,57 % 1,78 %
Lugo 35 5 94.683 € 17.197 € 0,16 % 0,30 %
Madrid 1.779 78 18.048.040 € 931.523 € 30,90 % 16,46 %
Málaga 140 10 929.828 € 89.501 € 1,59 % 1,58 %
Murcia 509 35 2.259.965 € 180.568 € 3,87 % 3,19 %
Navarra 216 59 3.695.053 € 1.236.572 € 6,33 % 21,85 %
Ourense 15 5 106.808 € 35.182 € 0,18 % 0,62 %
Asturias 44 2 160.419 € 4.356 € 0,27 % 0,08 %
Palencia 7 0 11.014 € 0 € 0,02 % 0,00 %
Las Palmas 48 2 570.131 € 25.916 € 0,98 % 0,46 %
Pontevedra 109 8 441.131 € 19.946 € 0,76 % 0,35 %
Salamanca 13 1 63.698 € 10.147 € 0,11 % 0,18 %
Santa Cruz de Tenerife 6 0 162.165 € 0 € 0,28 % 0,00 %
Cantabria 70 9 484.492 € 55.914 € 0,83 % 0,99 %
Segovia 4 0 12.108 € 0 € 0,02 % 0,00 %
Sevilla 454 29 2.065.358 € 186.388 € 3,54 % 3,29 %
Soria 6 1 18.644 € 1.029 € 0,03 % 0,02 %
Tarragona 82 13 688.487 € 249.074 € 1,18 % 4,40 %
Total 7.950 751 58.415.390 € 5.659.873 € 100,00 % 100,00 %
Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
La Rioja 42 12 332.303 € 100.988 € 0,57 % 1,78 %
País Vasco 313 46 2.094.860 € 87.371 € 3,59 % 1,54 %
Cataluña 898 104 6.059.055 € 801.040 € 10,37 % 14,15 %
Comunitat Valenciana 1.411 144 6.879.326 € 458.729 € 11,78 % 8,10 %
No residente 91 22 765.139 € 244.444 € 1,31 % 4,32 %
Comunidad Foral de Navarra 216 59 3.695.053 € 1.236.572 € 6,33 % 21,85 %
Galicia 361 48 3.354.487 € 353.667 € 5,74 % 6,25 %
Illes Balears 84 1 775.953 € 9.421 € 1,33 % 0,17 %
Comunidad de Madrid 1.779 78 18.048.040 € 931.523 € 30,90 % 16,46 %
Aragón 289 23 2.809.274 € 218.937 € 4,81 % 3,87 %
Castilla-La Mancha 353 43 1.748.345 € 165.520 € 2,99 % 2,92 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Canarias 54 2 732.296 € 25.916 € 1,25 % 0,46 %
Castilla y León 94 12 465.661 € 29.676 € 0,80 % 0,52 %
Cantabria 70 9 484.492 € 55.914 € 0,83 % 0,99 %
Andalucía 1.213 95 7.109.438 € 667.307 € 12,17 % 11,79 %
Principado de Asturias 44 2 160.419 € 4.356 € 0,27 % 0,08 %
Región de Murcia 509 35 2.259.965 € 180.568 € 3,87 % 3,19 %
Extremadura 129 16 641.285 € 87.923 € 1,10 % 1,55 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Total 7.950 751 58.415.390 € 5.659.873 € 100,00 % 100,00 %
Concentración por Cliente Saldo(€) Saldo(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 18.940.266 € 2.758.268 € 32,42 % 48,73 %
Top 5 29.414.869 € 4.122.414 € 50,35 % 72,84 %
Top 10 33.291.155 € 4.390.648 € 56,99 % 77,58 %
Top 15 35.003.756 € 4.624.008 € 59,92 % 81,70 %
Top 20 36.223.315 € 4.795.523 € 62,01 % 84,73 %
Top 25 37.164.164 € 4.927.654 € 63,62 % 87,06 %

Pasivo