AQUA 2020, FT

Situación Actual a Marzo 2024

Situación Inicial * Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidas
Número de derechos 9.791 1.192 133 135
Número de Facturas 5.074 550 70 61
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 4.717 642 63 74
Número de Deudores 2.036 417 99 109
Saldo Pendiente de Cobro 76.674.200 € 10.337.448 € 210.422 € 332.187 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 43.864.573 € 4.884.800 € 0 € 51.363 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 32.809.627 € 5.452.648 € 210.422 € 280.823 €
Saldo Financiado 76.674.200 € 10.337.448 € 210.422 € 332.187 €
Saldo Financiado Facturas 43.864.573 € 4.884.800 € 0 € 51.363 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 32.809.627 € 5.452.648 € 210.422 € 280.823 €
Precio de Compra 70.697.713 € 3.742.638 €
Precio de Compra Facturas 41.401.027 € 2.514.716 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 29.296.687 € 1.227.922 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 7.831 € 8.672 € 1.582 € 2.461 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 172.000 € 51.930 € 40.176 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 0 € 0 € 0 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 23,93 % 38,78 %
Tipo Medio de la Cartera 9,74 % 10,93 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,51 1,61
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Comunidad de Madrid 29,24 % 22,37 %
- Cataluña 12,41 % 22,21 %
- Comunidad Foral de Navarra 7,63 % 11,47 %
* La Situación Inicial tiene en cuenta el saldo de los Derechos de Crédito en el momento de su incorporación al Fondo, sin tener en cuenta los cobros o amortizaciones producidos hasta la fecha actual.

Documentación

Informes

Situación Inicial Situación actual Derechos de Crédito
Derechos de Crédito Total Vencidos Fallidos
Número de derechos 7.771 818 84 32
Número de Facturas 3.991 447 45 8
Número de Pagarés y otros Derechos de Crédito 3.780 371 39 24
Número de Deudores 1.830 382 70 23
Saldo Pendiente de Cobro 57.190.258 € 6.596.194 € 143.850 € 202.697 €
Saldo Pendiente de Cobro Facturas 33.760.616 € 3.005.090 € 7.100 € 45.634 €
Saldo Pendiente de Cobro Pagarés y otros Derechos de Crédito 23.429.643 € 3.591.104 € 136.750 € 157.063 €
Saldo Financiado 57.190.258 € 6.596.194 € 143.850 € 202.697 €
Saldo Financiado Facturas 33.760.616 € 3.005.090 € 7.100 € 45.634 €
Saldo Financiado Pagarés y otros Derechos de Crédito 23.429.643 € 3.591.104 € 136.750 € 157.063 €
Precio de Compra 52.828.532 € 1.214.386 €
Precio de Compra Facturas 32.020.542 € 798.465 €
Precio de Compra Pagarés y otros Derechos de Crédito 20.807.991 € 415.921 €
Saldo Pendiente de Cobro Medio 7.359 € 8.064 € 1.713 € 6.334 €
Saldo Pendiente de Cobro Máximo 381.132 € 156.409 € 40.176 € 30.391 €
Saldo Pendiente de Cobro Mínimo 47 € 0 € 0 € 0 €
Retención Media 0,00 % 0,00 %
Concentración 10 máximos deudores 23,56 % 44,43 %
Tipo Medio de la Cartera 62,90 % 32,88 %
Vencimiento medio de la Cartera (meses) 2,47 1,48
Concentración por Comunidades (3 Máximas)
- Comunidad de Madrid 31,19 % 19,71 %
- Comunidad Foral de Navarra 6,15 % 18,62 %
- Andalucía 12,29 % 14,68 %
Situación Inicial Situación Actual
Tipo de Interés Fijo (% activo) 100,00 % 100,00 %
Tipo de Interés Variable (% activo) 0,00 % 0,00 %
Tipo Interés Medio Pond. (%) 62,90 % 32,88 %
Margen Medio Pond. (%) 0,00 % 0,00 %
Tipo de Interés Máximo (%) 1.682,89 % 319,64 %
Tipo de Interés Mínimo (%) 0,00 % 0,00 %

Saldo inicial vs final

Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<5000 5.157 536 73 19 10.128.427 € 849.870 € 4.459 € 44.829 € 17,71 % 12,88 % 0,07 % 0,68 %
5000 - 10000 1.267 116 7 6 8.801.678 € 815.423 € 52.229 € 40.287 € 15,39 % 12,36 % 0,79 % 0,61 %
10000 - 15000 472 44 1 4 5.746.275 € 550.319 € 11.922 € 47.864 € 10,05 % 8,34 % 0,18 % 0,73 %
15000 - 20000 220 22 2 1 3.798.551 € 383.889 € 35.064 € 15.125 € 6,64 % 5,82 % 0,53 % 0,23 %
20000 - 25000 156 11 0 1 3.441.437 € 241.801 € 0 € 24.202 € 6,02 % 3,67 % 0,00 % 0,37 %
25000 - 30000 107 16 0 0 2.877.686 € 432.654 € 0 € 0 € 5,03 % 6,56 % 0,00 % 0,00 %
30000 - 35000 100 29 0 1 3.217.761 € 935.079 € 0 € 30.391 € 5,63 % 14,18 % 0,00 % 0,46 %
35000 - 40000 72 16 0 0 2.654.106 € 580.477 € 0 € 0 € 4,64 % 8,80 % 0,00 % 0,00 %
>40000 220 28 1 0 16.524.338 € 1.806.683 € 40.176 € 0 € 28,89 % 27,39 % 0,61 % 0,00 %
Total 7.771 818 84 32 57.190.258 € 6.596.194 € 143.850 € 202.697 € 100,00 % 100,00 % 2,18 % 3,07 %

Fecha de Emisión inicial vs final

Fecha de Emisión Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Hasta 30 días 7.383 112 54.641.456 € 1.300.130 € 95,54 % 19,71 %
Entre 30 y 60 días 273 305 1.797.905 € 2.766.902 € 3,14 % 41,95 %
Entre 60 y 90 días 96 221 582.022 € 1.322.764 € 1,02 % 20,05 %
Mas de 90 días 19 180 168.875 € 1.206.398 € 0,30 % 18,29 %
total 7.771 818 57.190.258 € 6.596.194 € 100,00 % 100,00 %
Antigüedad Media Ponderada (en días) 5,64 80,25

Vencimiento inicial vs final

Vencimiento Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Situación Inicial Situación Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
Inferior a 1 mes 963 410 83 32 8.376.311 € 2.619.359 € 143.850 € 202.697 € 14,65 % 39,71 % 2,18 % 3,07 %
Entre 1 y 2 meses 2.177 239 1 0 12.755.039 € 1.756.619 € 0 € 0 € 22,30 % 26,63 % 0,00 % 0,00 %
Entre 2 y 3 meses 2.415 136 0 0 17.476.716 € 1.801.333 € 0 € 0 € 30,56 % 27,31 % 0,00 % 0,00 %
Entre 3 y 4 meses 1.617 26 0 0 13.361.552 € 387.344 € 0 € 0 € 23,36 % 5,87 % 0,00 % 0,00 %
Entre 4 y 5 meses 396 6 0 0 3.264.566 € 21.459 € 0 € 0 € 5,71 % 0,33 % 0,00 % 0,00 %
Entre 5 y 6 meses 141 1 0 0 1.338.137 € 10.081 € 0 € 0 € 2,34 % 0,15 % 0,00 % 0,00 %
Superior a 6 meses 62 0 0 0 617.937 € 0 € 0 € 0 € 1,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total 7.771 818 84 32 57.190.258 € 6.596.194 € 143.850 € 202.697 € 100,00 % 100,00 % 2,18 % 3,07 %
Vencimiento Medio Ponderado (en meses) 2,47 1,48
Vencidos Fallidos
Tasa Actual 2,18 % 3,07 %
Saldo Pendiente de Cobro 143.850 € 202.697 €
Saldo Financiado 143.850 € 202.697 €
Número de derechos de crédito 84 32
Tasa de Recuperación 95,31 % 31,09 %

La Tasa Actual Derechos de Crédito Vencidos es el cociente del saldo pendiente vencido no fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

La Tasa Actual Derechos de Crédito Fallido es el cociente del saldo pendiente vencido fallido entre el saldo pendiente de cobro total de la cartera.

Meses de impago Número de Derechos de Crédito Saldo Pendiente Vencido Saldo Financiado Pendiente Vencido
Hasta 1 mes 19 20.736 € 20.736 €
De 1 a 3 meses 51 19.742 € 19.742 €
De 3 a 6 meses 14 103.372 € 103.372 €
De 6 a 9 meses 15 88.091 € 88.091 €
De 9 a 12 meses 9 76.158 € 76.158 €
Más de 12 meses 8 38.448 € 38.448 €
Total 116 346.547 € 346.547 €
Fecha Vencidos Fallidos Saldo Pendiente Vencido Recuperaciones de Fallidos
Número de Derechos de Crédito Inicial(%) Número de Derechos de Crédito nuevos Inicial(%) Número de Derechos de Crédito total Inicial(%) Importe recuperado Importe recuperado
202308 84 2,18 % 3 0,27 % 32 3,07 % 2.925.535 € 91.439 €
202307 74 2,08 % 4 0,37 % 26 2,52 % 3.207.993 € 25.453 €
202306 54 3,47 % 2 0,24 % 19 1,60 % 3.719.981 € 0 €
202305 30 3,55 % 4 0,24 % 17 1,20 % 2.469.961 € 0 €
202304 33 3,78 % 2 0,37 % 12 0,83 % 1.497.427 € 0 €
202303 39 5,03 % 2 0,07 % 10 0,55 % 3.093.279 € 4.520 €
202302 58 5,39 % 0 0,00 % 8 0,48 % 2.100.026 € 0 €
202301 32 6,43 % 0 0,00 % 8 0,50 % 2.787.108 € 0 €
202212 17 1,45 % 1 0,01 % 8 0,43 % 3.312.676 € 0 €
202211 14 1,01 % 0 0,00 % 7 0,49 % 2.253.614 € 0 €
202210 13 0,79 % 1 0,13 % 7 0,47 % 218.198 € 0 €
202209 14 0,86 % 1 0,11 % 5 0,23 % 145.128 € 0 €
202208 8 0,77 % 1 0,02 % 4 0,14 % 6.092 € 0 €
Tipo aplicado Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Vencidos Fallidos Inicial(€) Actual(€) Vencidos(€) Fallidos(€) Inicial(%) Actual(%) Vencidos(%) Fallidos(%)
<7,0 1.170 247 24 0 12.891.816 € 1.879.946 € 0 € 0 € 22,54 % 28,50 % 0,00 % 0,00 %
7,0 - 8,0 48 0 0 0 1.013.269 € 0 € 0 € 0 € 1,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8,0 - 9,0 58 0 0 0 649.952 € 0 € 0 € 0 € 1,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9,0 - 10,0 94 12 0 0 987.134 € 127.048 € 0 € 0 € 1,73 % 1,93 % 0,00 % 0,00 %
10,0 - 11,0 69 3 2 0 721.480 € 19.780 € 0 € 0 € 1,26 % 0,30 % 0,00 % 0,00 %
11,0 - 12,0 50 6 2 0 577.022 € 125.095 € 0 € 0 € 1,01 % 1,90 % 0,00 % 0,00 %
12,0 - 13,0 115 6 1 0 1.007.309 € 50.732 € 0 € 0 € 1,76 % 0,77 % 0,00 % 0,00 %
13,0 - 14,0 41 16 1 2 475.725 € 186.409 € 0 € 11.924 € 0,83 % 2,83 % 0,00 % 0,18 %
14,0 - 15,0 53 18 1 1 505.136 € 147.207 € 0 € 1.272 € 0,88 % 2,23 % 0,00 % 0,02 %
15,0 - 16,0 87 30 3 0 1.072.535 € 647.263 € 0 € 0 € 1,88 % 9,81 % 0,00 % 0,00 %
16,0 - 17,0 59 14 1 0 711.688 € 238.958 € 0 € 0 € 1,24 % 3,62 % 0,00 % 0,00 %
17,0 - 18,0 60 8 1 0 321.343 € 22.606 € 0 € 0 € 0,56 % 0,34 % 0,00 % 0,00 %
18,0 - 19,0 103 24 0 0 816.520 € 205.955 € 0 € 0 € 1,43 % 3,12 % 0,00 % 0,00 %
>19 5.764 434 48 29 35.439.330 € 2.945.196 € 143.850 € 189.502 € 61,97 % 44,65 % 2,18 % 2,87 %
Total 7.771 818 84 32 57.190.258 € 6.596.194 € 143.850 € 202.697 € 100,00 % 100,00 % 2,18 % 3,07 %

Distribución por Comunidades Autónomas inicial vs final

Concentración por Deudor Derechos de Crédito(€) Derechos de Crédito(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 2.621.737 € 762.004 € 4,58 % 11,55 %
Top 5 8.070.773 € 1.914.424 € 14,11 % 29,02 %
Top 10 13.471.532 € 2.930.741 € 23,56 % 44,43 %
Top 15 16.145.123 € 3.416.743 € 28,23 % 51,80 %
Top 20 18.318.083 € 3.786.941 € 32,03 % 57,41 %
Top 25 20.160.769 € 4.083.079 € 35,25 % 61,90 %
Distribución por Deudor(Provincia) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Teruel 6 0 115.480 € 0 € 0,20 % 0,00 %
Toledo 167 19 845.822 € 62.492 € 1,48 % 0,95 %
Álava 75 12 196.688 € 16.374 € 0,34 % 0,25 %
Albacete 65 3 362.253 € 61.524 € 0,63 % 0,93 %
Valencia 708 100 3.246.039 € 293.197 € 5,68 % 4,44 %
Valladolid 27 4 87.257 € 9.218 € 0,15 % 0,14 %
Alicante 525 24 2.479.976 € 120.018 € 4,34 % 1,82 %
Almería 152 31 861.154 € 101.798 € 1,51 % 1,54 %
Bizkaia 103 7 1.453.515 € 3.315 € 2,54 % 0,05 %
Ávila 1 1 5.788 € 5.788 € 0,01 % 0,09 %
Zamora 3 0 17.823 € 0 € 0,03 % 0,00 %
Badajoz 94 14 412.455 € 87.519 € 0,72 % 1,33 %
Illes Balears 84 1 775.953 € 11.922 € 1,36 % 0,18 %
Barcelona 659 67 4.467.483 € 467.169 € 7,81 % 7,08 %
Burgos 21 2 216.458 € 1.358 € 0,38 % 0,02 %
Zaragoza 267 22 2.577.654 € 266.507 € 4,51 % 4,04 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Cáceres 32 4 226.068 € 29.208 € 0,40 % 0,44 %
Cádiz 50 5 297.254 € 18.682 € 0,52 % 0,28 %
No residente 79 21 605.320 € 167.009 € 1,06 % 2,53 %
Castellón 138 24 987.820 € 100.043 € 1,73 % 1,52 %
Ciudad Real 43 5 143.221 € 11.457 € 0,25 % 0,17 %
Córdoba 200 17 1.823.968 € 281.354 € 3,19 % 4,27 %
A Coruña 195 27 2.647.648 € 373.655 € 4,63 % 5,66 %
Cuenca 12 0 110.019 € 0 € 0,19 % 0,00 %
Girona 73 5 537.747 € 51.131 € 0,94 % 0,78 %
Granada 98 3 560.271 € 18.133 € 0,98 % 0,27 %
Guadalajara 55 12 250.315 € 21.320 € 0,44 % 0,32 %
Gipuzkoa 116 20 409.123 € 51.722 € 0,72 % 0,78 %
Huelva 29 2 153.723 € 15.638 € 0,27 % 0,24 %
Huesca 7 1 11.640 € 702 € 0,02 % 0,01 %
Jaén 82 10 366.919 € 79.457 € 0,64 % 1,20 %
León 9 1 29.921 € 545 € 0,05 % 0,01 %
Lleida 68 17 298.707 € 40.555 € 0,52 % 0,61 %
La Rioja 42 14 332.303 € 103.045 € 0,58 % 1,56 %
Lugo 34 5 90.078 € 15.865 € 0,16 % 0,24 %
Madrid 1.763 113 17.835.078 € 1.300.367 € 31,19 % 19,71 %
Málaga 140 12 929.828 € 90.674 € 1,63 % 1,37 %
Murcia 498 44 2.231.567 € 264.087 € 3,90 % 4,00 %
Navarra 203 58 3.517.657 € 1.228.260 € 6,15 % 18,62 %
Ourense 15 5 106.808 € 35.182 € 0,19 % 0,53 %
Asturias 44 2 160.419 € 4.356 € 0,28 % 0,07 %
Palencia 7 0 11.014 € 0 € 0,02 % 0,00 %
Las Palmas 47 2 546.879 € 25.916 € 0,96 % 0,39 %
Pontevedra 108 14 438.711 € 33.202 € 0,77 % 0,50 %
Salamanca 13 1 63.698 € 10.147 € 0,11 % 0,15 %
Santa Cruz de Tenerife 6 0 162.165 € 0 € 0,28 % 0,00 %
Cantabria 67 8 447.962 € 66.719 € 0,78 % 1,01 %
Segovia 4 0 12.108 € 0 € 0,02 % 0,00 %
Sevilla 450 42 2.032.760 € 362.574 € 3,55 % 5,50 %
Soria 6 1 18.644 € 1.029 € 0,03 % 0,02 %
Tarragona 81 16 671.099 € 285.963 € 1,17 % 4,34 %
Total 7.771 818 57.190.258 € 6.596.194 € 100,00 % 100,00 %
Distribución por Deudor(Comunidad Autónoma) Número de Derechos de Crédito Saldo(€) Saldo(%)
Inicial Actual Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
La Rioja 42 14 332.303 € 103.045 € 0,58 % 1,56 %
País Vasco 294 39 2.059.325 € 71.410 € 3,60 % 1,08 %
Cataluña 881 105 5.975.036 € 844.819 € 10,45 % 12,81 %
Comunitat Valenciana 1.371 148 6.713.835 € 513.258 € 11,74 % 7,78 %
No residente 79 21 605.320 € 167.009 € 1,06 % 2,53 %
Comunidad Foral de Navarra 203 58 3.517.657 € 1.228.260 € 6,15 % 18,62 %
Galicia 352 51 3.283.244 € 457.904 € 5,74 % 6,94 %
Illes Balears 84 1 775.953 € 11.922 € 1,36 % 0,18 %
Comunidad de Madrid 1.763 113 17.835.078 € 1.300.367 € 31,19 % 19,71 %
Aragón 280 23 2.704.775 € 267.209 € 4,73 % 4,05 %
Castilla-La Mancha 342 39 1.711.631 € 156.793 € 2,99 % 2,38 %
Melilla 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Canarias 53 2 709.044 € 25.916 € 1,24 % 0,39 %
Castilla y León 91 10 462.710 € 28.083 € 0,81 % 0,43 %
Cantabria 67 8 447.962 € 66.719 € 0,78 % 1,01 %
Andalucía 1.201 122 7.025.877 € 968.310 € 12,29 % 14,68 %
Principado de Asturias 44 2 160.419 € 4.356 € 0,28 % 0,07 %
Región de Murcia 498 44 2.231.567 € 264.087 € 3,90 % 4,00 %
Extremadura 126 18 638.523 € 116.727 € 1,12 % 1,77 %
Ceuta 0 0 0 € 0 € 0,00 % 0,00 %
Total 7.771 818 57.190.258 € 6.596.194 € 100,00 % 100,00 %
Concentración por Cliente Saldo(€) Saldo(%)
Inicial(€) Actual(€) Inicial(%) Actual(%)
Top 1 17.929.940 € 2.724.330 € 31,35 % 41,30 %
Top 5 28.323.819 € 4.303.599 € 49,53 % 65,24 %
Top 10 32.200.105 € 4.675.339 € 56,30 % 70,88 %
Top 15 33.895.784 € 4.938.596 € 59,27 % 74,87 %
Top 20 35.115.342 € 5.161.636 € 61,40 % 78,25 %
Top 25 36.015.887 € 5.333.151 € 62,98 % 80,85 %

Pasivo